제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
이월상품, 신상품, 재고상품 [1] | JohnKwon | 21.10.26 |
그림을 핑계로 헤어지나 [2] | JohnKwon | 21.10.26 |
나는 누구일까요 와따 상 아잉교 [1] | JohnKwon | 21.10.25 |
가을을 남기고 간 사람 [3] | JohnKwon | 21.10.24 |
여름 바람 가을 바람 하늬바람 소슬바람 [1] | JohnKwon | 21.10.24 |
가을 스케치 [1] | JohnKwon | 21.10.23 |
장판교 [2] | JohnKwon | 21.10.23 |
가을 여정길에 만난 사람 [2] | JohnKwon | 21.10.20 |
Do you know what else? [1] | JohnKwon | 21.10.18 |
그림을 남기고간 가을 [3] | JohnKwon | 21.10.16 |
누가 가을을 아름답다 했는가? [2] | JohnKwon | 21.10.14 |
등대지기 [1] | JohnKwon | 21.10.09 |
self-portrait [3] | JohnKwon | 21.10.05 |
peggy's cove 제2탄 [4] | JohnKwon | 21.10.02 |
peggy's cove [3] | JohnKwon | 21.10.01 |
등대의 미완성 [1] | JohnKwon | 21.10.01 |
아리조나 카우보이 [1] | JohnKwon | 21.09.30 |
밀 폰드의 초가을 [4] | JohnKwon | 21.09.27 |
국립공원 밴프 한인교회 [2] | JohnKwon | 21.09.24 |
내뒤를 꼬옥 잡아 [2] | JohnKwon | 21.09.22 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Oct, 16, 09:04 PM강정화-슬픈 꽃잎 질 때
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Oct, 16, 09:21 PMESG 기업의 비 재무적 요소인 환경적(Environmental) 사회적인(Social)지배구조(Governance)Negative screening:환경 사회적 지배구조(ESG)기준에 못미치는 기업의 주식이나 채권에 투자하지않는 전략 Exclude companies with poor ESG records Positive screening:좋은 환경 사회 지배구조의 회사에 투자하는 선별적 선택 Thematic investing:주식시장에 새로운 사건이나 현상이 발생해 증권시장에 큰 영향을 주는 일이 발생할때 이런 현상에 따라 움직이는 종목군을 말한다 즉 특별한 환경 사회 지배구조를 향상 시키기 위한 목적성 투자 Active ownership: Use share voting, access to managers to promote ESG goals 직접적 소유권은 환경 사회적 지배구조 목적을 증진시키기 위하여 관리자에 접근 의결권을 공용
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Oct, 20, 12:05 AMStatistics - Standard Normal Distribution and Z-Score: Computing for Normal Probability