제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
Factors affecting SR aggregate supply [4] | JohnKwon | 21.11.22 |
가을색 [0] | JohnKwon | 21.11.21 |
Business Cycle Phase 경기 순환 단계 [2] | JohnKwon | 21.11.20 |
국내 총생산 [0] | JohnKwon | 21.11.20 |
market structure [2] | JohnKwon | 21.11.19 |
독일통일 [2] | JohnKwon | 21.11.19 |
폭풍의 언덕 [4] | JohnKwon | 21.11.13 |
내 그림은 갈대여 [2] | JohnKwon | 21.11.13 |
사뿐사뿐 정릉3동으로 연탄싣고 오시오 [1] | JohnKwon | 21.11.13 |
천공스님 열공중 [3] | JohnKwon | 21.11.12 |
accounting examination [2] | JohnKwon | 21.11.11 |
가을이 이미 내곁을 떠났지만 아직도 내마음속 깊은곳에 아쉬움으로 [1] | JohnKwon | 21.11.11 |
학생 신분임에는 틀림없는 조교아닌 조교가 이해한 가설이란 [1] | JohnKwon | 21.11.10 |
가설이란 웬지 모르지만 [1] | JohnKwon | 21.11.10 |
추래 불사추(가을을 머릿속으로 그렸지만 현실은 가을이 아닌듯 하요) [2] | JohnKwon | 21.11.10 |
동네 탐방중 여태껏 보지못한 젤루 조은 가을이 비로소 내눈에 들어와 참가을을 [2] | JohnKwon | 21.11.09 |
신뢰구간 [1] | JohnKwon | 21.11.08 |
Confidence interval 신뢰구간 [4] | JohnKwon | 21.11.08 |
배워서 나무기 주자 [3] | JohnKwon | 21.11.08 |
표준편차 [4] | JohnKwon | 21.11.07 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 12, 09:35 AMBreakeven:손익평형 Total revenue(총수입) =total cost(총원가.총비용.총생산비.전체비용)총수입이 총변동비용보다 크지만 총 비용보다 적다면 단기간 운영한다 반면 총수입이 총변동 비용보다 적다면 단기간에 문을 닫는다
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 18, 07:41 AM음·양의 수는 원점 0에서의 방향을 가진 변위(變位)의 크기를 나타낸다. 이 방향을 무시하고, 단지 변위의 크기만을 다루는 것이 절대값인데, 기호 | |로 나타낸다.예컨대 |-3|=3, |+2|=2이다.absolute value (절대값)이 1보다 크면 수요는 탄력적이다 반대로 적으면 비탄력적이다
사이언스올 과학사전
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 22, 10:48 AM가격 탄력성=수요량 증가분%/가격 중가분% 절대치가 1보다 크면 수요는 탄력적이다 직선 수요 곡선서 가격 탄력성이 -1인곳서 총수입이 극대화 된다