Country | 접종율% | 사망율 | Booster | 31/12/2020 | 30/06/2022 | 감염일 | 접종전1년치사망자수 | 접종후1년치사망자수 | RRF | 사망률평균5 | 사망률 (비례) | I/(E+I) | I/(H+I) |
Yemen | 1.00 | 69 | 624 | 2149 | 4.10 | 977 | 1017 | -4.1% | 33 | 142 | 62.0% | 51.0% | |
Democratic Republic of the Congo | 2.00 | 14 | 588 | 1371 | 3.10 | 814 | 522 | 35.9% | 42 | 157 | 47.0% | 39.1% | |
Nigeria | 4.00 | 15 | 1286 | 3144 | 2.28 | 1702 | 1239 | 27.2% | 43 | 188 | 49.1% | 42.1% | |
Cameroon | 4.00 | 69 | 448 | 1931 | 3.06 | 611 | 989 | -61.8% | 36 | 188 | 68.8% | 61.8% | |
Madagascar | 4.00 | 48 | 261 | 1398 | 3.20 | 376 | 758 | -101.7% | 36 | 188 | 74.4% | 66.9% | |
Mali | 6.00 | 34 | 269 | 737 | 3.25 | 395 | 312 | 21.1% | 36 | 220 | 53.7% | 44.1% | |
Tanzania | 7.00 | 13 | 300 | 841 | 3.17 | 427 | 361 | 15.5% | 49 | 235 | 54.6% | 45.8% | |
Burkina Faso | 7.00 | 17 | 85 | 382 | 3.09 | 117 | 198 | -68.9% | 61 | 235 | 70.0% | 62.8% | |
Malawi | 8.00 | 132 | 190 | 2645 | 4.03 | 289 | 1637 | -467.1% | 56 | 251 | 89.6% | 85.0% | |
Sudan | 10.00 | 108 | 1925 | 4951 | 3.13 | 2696 | 2017 | 25.2% | 92 | 282 | 51.2% | 42.8% | |
Niger | 10.00 | 12 | 104 | 310 | 3.19 | 149 | 137 | 7.9% | 119 | 282 | 56.9% | 47.9% | |
Afghanistan | 13.00 | 190 | 2201 | 7723 | 2.26 | 2892 | 3681 | -27.3% | 112 | 329 | 62.6% | 56.0% | |
Algeria | 15.00 | 151 | 2756 | 6875 | 2.26 | 3621 | 2746 | 24.2% | 211 | 360 | 49.9% | 43.1% | |
Kenya | 17.00 | 101 | 1670 | 5653 | 3.13 | 2339 | 2655 | -13.5% | 261 | 391 | 61.4% | 53.2% | |
Iraq | 18.00 | 601 | 12813 | 25241 | 2.22 | 16592 | 8285 | 50.1% | 284 | 407 | 39.3% | 33.3% | |
Ethiopia | 32.00 | 63 | 1923 | 7536 | 3.13 | 2694 | 3742 | -38.9% | 869 | 625 | 66.1% | 58.1% | |
South Africa | 32.00 | 1675 | 29083 | 101793 | 3.06 | 39659 | 48473 | -22.2% | 657 | 625 | 62.5% | 55.0% | |
Egypt | 36.00 | 232 | 7631 | 24613 | 2.15 | 9639 | 11321 | -17.5% | 1218 | 687 | 59.7% | 54.0% | |
Myanmar | 49.00 | 352 | 2682 | 19434 | 3.23 | 3909 | 11168 | -185.7% | 832 | 890 | 80.6% | 74.1% | |
Russia | 51.00 | 2611 | 57019 | 381112 | 2.15 | 72024 | 216062 | -200.0% | 778 | 921 | 79.1% | 75.0% | |
Pakistan | 57.00 | 132 | 10105 | 30395 | 2.26 | 13277 | 13527 | -1.9% | 1226 | 1015 | 57.2% | 50.5% | |
Indonesia | 61.00 | 561 | 22138 | 156737 | 3.03 | 29849 | 89733 | -200.6% | 1386 | 1077 | 80.2% | 75.0% | |
Mexico | 61.00 | 2475 | 145181 | 325669 | 2.29 | 192860 | 120325 | 37.6% | 971 | 1077 | 45.3% | 38.4% | |
Turkey | 62.00 | 1150 | 20868 | 99047 | 3.10 | 28894 | 52119 | -80.4% | 1020 | 1093 | 71.4% | 64.3% | |
Philippines | 64.00 | 539 | 9244 | 60555 | 2.15 | 11677 | 34207 | -193.0% | 1531 | 1124 | 78.7% | 74.6% | |
India | 66.00 | 373 | 152348 | 525139 | 2.15 | 192440 | 248527 | -29.1% | 1364 | 1155 | 62.0% | 56.4% | |
United States | 67.00 | 3,118 | 372852 | 1043939 | 2.15 | 470971 | 447391 | 5.0% | 1673 | 1171 | 54.5% | 48.7% | |
Iran | 68.00 | 1642 | 55223 | 141389 | 2.19 | 70748 | 57444 | 18.8% | 1600 | 1186 | 51.0% | 44.8% | |
Colombia | 71.00 | 2,695 | 43213 | 140070 | 3.06 | 58927 | 64571 | -9.6% | 2052 | 1233 | 59.9% | 52.3% | |
Bangladesh | 72.00 | 174 | 7559 | 29150 | 3.08 | 10386 | 14394 | -38.6% | 1516 | 1249 | 65.6% | 58.1% | |
United Kingdom | 73.00 | 2,630 | 75833 | 180723 | 2.15 | 95789 | 69927 | 27.0% | 1523 | 1264 | 48.0% | 42.2% | |
Thailand | 76.00 | 438 | 55 | 61 | 30652 | 2.15 | 77 | 20394 | -26367.6% | 1441 | 1311 | 99.7% | 99.6% |
Germany | 76.00 | 1678 | 34313 | 141198 | 2.15 | 43343 | 71257 | -64.4% | 2030 | 1311 | 67.5% | 62.2% | |
France | 78.00 | 2286 | 57 | 64780 | 150538 | 2.15 | 81827 | 57172 | 30.1% | 2064 | 1342 | 46.9% | 41.1% |
Brazil | 79.00 | 3119 | 194976 | 671479 | 2.25 | 255241 | 317669 | -24.5% | 2026 | 1358 | 62.0% | 55.4% | |
Italy | 79.00 | 2800 | 74237 | 168359 | 2.15 | 93773 | 62748 | 33.1% | 2252 | 1358 | 45.8% | 40.1% | |
Japan | 81.00 | 249 | 3405 | 31263 | 2.15 | 4301 | 18572 | -331.8% | 1855 | 1389 | 84.5% | 81.2% | |
Argentina | 82.00 | 2,805 | 43245 | 129095 | 3.03 | 58308 | 57233 | 1.8% | 1318 | 1404 | 57.0% | 49.5% | |
Taiwan | 82.00 | 302 | 7 | 6652 | 2.15 | 9 | 4430 | -50001.2% | 974 | 1404 | 99.8% | 99.8% | |
Vietnam | 83.00 | 435 | 35 | 43087 | 2.15 | 44 | 28701 | -64819.7% | 1143 | 1420 | 99.9% | 99.8% | |
Malaysia | 83.00 | 1078 | 471 | 35765 | 2.15 | 595 | 23529 | -3854.9% | 1842 | 1420 | 98.0% | 97.5% | |
Canada | 83.00 | 1095 | 15873 | 43228 | 2.15 | 20050 | 18237 | 9.0% | 1860 | 1420 | 53.5% | 47.6% | |
Peru | 83.00 | 6302 | 100449 | 213497 | 3.06 | 136976 | 75365 | 45.0% | 2235 | 1420 | 42.9% | 35.5% | |
Australia | 84.00 | 388 | 947 | 9897 | 2.15 | 1196 | 5967 | -398.8% | 2116 | 1436 | 86.3% | 83.3% | |
Spain | 87.00 | 2314 | 50837 | 108042 | 2.15 | 64215 | 38137 | 40.6% | 1945 | 1482 | 42.9% | 37.3% | |
South Korea | 87.00 | 479 | 900 | 24547 | 2.15 | 1137 | 15765 | -1286.7% | 771 | 1482 | 94.6% | 93.3% | |
Qatar | 90.00 | 242 | 245 | 679 | 2.29 | 325 | 289 | 11.1% | 1032 | 1529 | 54.1% | 47.1% | |
Cayman Islands | 90.00 | 431 | 2 | 28 | 3.13 | 3 | 17 | -518.7% | 591 | 1529 | 89.7% | 86.1% | |
Malta | 91.00 | 1694 | 219 | 741 | 3.07 | 300 | 348 | -16.1% | 1099 | 1545 | 61.4% | 53.7% | |
Tonga | 91.00 | 111 | 0 | 12 | 10.31 | 0 | 8 | 99999999.0% | 1098 | 1545 | 100.0% | 100.0% | |
Chile | 92.00 | 3016 | 67 | 20829 | 58479 | 3.03 | 28084 | 25100 | 10.6% | 1113 | 1560 | 54.6% | 47.2% |
Singapore | 92.00 | 239 | 58 | 29 | 1413 | 2.15 | 37 | 923 | -2418.8% | 820 | 1560 | 97.0% | 96.2% |
Brunei | 97.00 | 505 | 3 | 225 | 3.09 | 4 | 148 | -3476.7% | 827 | 1638 | 98.0% | 97.3% | |
United Arab Emirates | 98.00 | 229 | 669 | 2316 | 2.15 | 845 | 1098 | -29.9% | 841 | 1654 | 62.1% | 56.5% | |
Samoa | 99.00 | 144 | 0 | 29 | 11.20 | 0 | 19 | 9999999.0% | 992 | 1670 | 100.0% | 100.0% | |
Gibraltar | 123.00 | 3089 | 7 | 104 | 3.03 | 9 | 65 | -585.2% | 1154 | 2044 | 90.2% | 87.3% | |
Total | 1644961 | 2128440.234 | 2372677 | -11.5% | 40.9% | 47.3% |
평균값 | 57.75 | 1026 |
고접종평균 | 85.79 | 1463 |
저접종평균 | 29.71 | 589 |
REF 명/% | 15.59 |
Column1 | 무한폐렴사망자수 | 비율 |
접종전 무한폐렴 사망자(1년치) | 2128440 | 47.29% |
접종후 무한폐렴 사망자(1년치) | 2372677 | 52.71% |
4501118 |
자료출처: covid map cases, deaths, vaccinations BBC 2022.7.6. (접종률 참조)
corona virus pandemic worldometer 2022.7.6. (백만명당 사망률, 사망자 누계 참조)
1. 발병일은 첫게이스(입원) 발생일임 정수부분은 월, 소수부분은 일
2.접종전 무한폐렴 사망자수(1년치)는 발병일로부터 2020년12월31일까지의 기간을 1년으로 확장했을 때의
31/12/2020 칼럼값의 예측치임( =12/(12-(ROUNDDOWN(G3,0)+(G3-ROUNDDOWN(G3,0))/0.3))*E3 ) |
3.접종후 무한폐렴 사망자수(1년치)는 백신접종 시작일인 2021년1월1일 이후 2022년6월30일까지의 기간을 1년으로 축수시킨 값을 2022/12/31칼럼 값에 곱한 예측치임( =(F3-E3)*12/18 )
-------------------------------------------------------------------------------
美CDC 작년 9월 ‘백신’ 정의 왜 바꿨나…내부 이메일서 확인 [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/623116
백신 맞은 아동 코로나 감염률, 비접종자보다 높아…美 CDC 데이터 [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/622201
[ATL] 백신이 불러온 생물학적 재앙(1편) “온갖 병원체, 긴급 대유행병이 될 수 있다” [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/619910
[ATL] 백신이 불러온 생물학적 재앙(2편) “편향된 연구들이 백신의 잘못된 환상 만들어 냈다” [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/620086
제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
게시판 및 댓글 이용안내 [329] | 웹관리자 | 24.01.03 |
온주실협, 한인회, 노인회 등 비영리동포단체들은 새법에 맞게 정관을 개정해야 [0] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.08.05 |
한국일보 화면의 양쪽에 광고 [5] | bluebird | 22.08.04 |
무한폐렴백신의 실체(후기) [4] | aurora | 22.08.01 |
최악의 공항으로 뽑힌 토론토 피어슨 공항 [1] | DanLe | 22.07.30 |
영상 편집 교육 / 컴퓨터 기초 교육 합니다.. [1] | IOTec-AmazonUs | 22.07.30 |
k방역의 끝 10만명 돌파 [1] | DanielGiron | 22.07.27 |
SNS 에서 화제가 되고 있는 김훈 선생님의 '어떻게 죽을 것인가?'를 공유합니다. [0] | KimChangSoo | 22.07.27 |
이민 생애 + 가족 족보 웹사이트로 제작... [0] | IOTec-AmazonUs | 22.07.27 |
가짜 광고. 노인과 젊은 여성들을 꼬이기 위한 광고인 것 같음. [0] | octopus | 22.07.26 |
무한폐렴 밳신의 실체(접종전후 사망자수 비교) [0] | aurora | 22.07.25 |
이사할때 주의사항 [1] | junho | 22.07.25 |
일본 아베 수상과 영국 엘리자베쓰 여왕 [0] | KimChangSoo | 22.07.25 |
잠수시작했네. [5] | octopus | 22.07.24 |
자신의 몫을 다했으면 좋겠다. [70] | KimChangSoo | 22.07.24 |
아는 사람들은 뭐라 할까? [9] | KimChangSoo | 22.07.24 |
창수군의 libel and slander [Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46)] [13] | octopus | 22.07.24 |
창수 잠수 시작합니다. [2] | octopus | 22.07.23 |
먹다 남은 피자 조각으로 두우네이션한 김창수 이야기. [60] | octopus | 22.07.22 |
영어배우실때의 힘드신 점들 설문조사 [0] | ESL PAL | 22.07.22 |
여름철 모기 관련 팁 [1] | KimChangSoo | 22.07.22 |
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.