1.
2.
자료출처: covid map cases, deaths, vaccinations BBC 2022.7.6. (접종률 참조)
corona virus pandemic worldometer 2022.7.6. (백만명당 사망률, 사망자 누계 참조)
1. 접종률 20%미만 2000만명 이상 국가
2. 접종률80%미만 5000만명 이상 국가
3. 접종률 90%미만 2000만명 이상국가
4. 나머지 인구제한 없음.
5. 중국과 북한의 데이터는 신뢰할 수 없으므로 제외
국가 | 접종율% | 사망율 | Booster | 31/12/2020 | 30/06/2022 | 발병일 | 접종전1년치사망자수 | 접종후1년치사망자수 | RRF | 사망률평균5 | 사망률 (비례) | I/(E+I) | I/(H+I) |
Yemen | 1.00 | 69 | 624 | 2149 | 4.10 | 977 | 1017 | -4.1% | 33 | 142 | 62.0% | 51.0% | |
Democratic Republic of the Congo | 2.00 | 14 | 588 | 1371 | 3.10 | 814 | 522 | 35.9% | 42 | 157 | 47.0% | 39.1% | |
Nigeria | 4.00 | 15 | 1286 | 3144 | 2.28 | 1702 | 1239 | 27.2% | 43 | 188 | 49.1% | 42.1% | |
Cameroon | 4.00 | 69 | 448 | 1931 | 3.06 | 611 | 989 | -61.8% | 36 | 188 | 68.8% | 61.8% | |
Madagascar | 4.00 | 48 | 261 | 1398 | 3.20 | 376 | 758 | -101.7% | 36 | 188 | 74.4% | 66.9% | |
Mali | 6.00 | 34 | 269 | 737 | 3.25 | 395 | 312 | 21.1% | 36 | 220 | 53.7% | 44.1% | |
Tanzania | 7.00 | 13 | 300 | 841 | 3.17 | 427 | 361 | 15.5% | 49 | 235 | 54.6% | 45.8% | |
Burkina Faso | 7.00 | 17 | 85 | 382 | 3.09 | 117 | 198 | -68.9% | 61 | 235 | 70.0% | 62.8% | |
Malawi | 8.00 | 132 | 190 | 2645 | 4.03 | 289 | 1637 | -467.1% | 56 | 251 | 89.6% | 85.0% | |
Sudan | 10.00 | 108 | 1925 | 4951 | 3.13 | 2696 | 2017 | 25.2% | 92 | 282 | 51.2% | 42.8% | |
Niger | 10.00 | 12 | 104 | 310 | 3.19 | 149 | 137 | 7.9% | 119 | 282 | 56.9% | 47.9% | |
Afghanistan | 13.00 | 190 | 2201 | 7723 | 2.26 | 2892 | 3681 | -27.3% | 112 | 329 | 62.6% | 56.0% | |
Algeria | 15.00 | 151 | 2756 | 6875 | 2.26 | 3621 | 2746 | 24.2% | 211 | 360 | 49.9% | 43.1% | |
Kenya | 17.00 | 101 | 1670 | 5653 | 3.13 | 2339 | 2655 | -13.5% | 261 | 391 | 61.4% | 53.2% | |
Iraq | 18.00 | 601 | 12813 | 25241 | 2.22 | 16592 | 8285 | 50.1% | 284 | 407 | 39.3% | 33.3% | |
Ethiopia | 32.00 | 63 | 1923 | 7536 | 3.13 | 2694 | 3742 | -38.9% | 869 | 625 | 66.1% | 58.1% | |
South Africa | 32.00 | 1675 | 29083 | 101793 | 3.06 | 39659 | 48473 | -22.2% | 657 | 625 | 62.5% | 55.0% | |
Egypt | 36.00 | 232 | 7631 | 24613 | 2.15 | 9639 | 11321 | -17.5% | 1218 | 687 | 59.7% | 54.0% | |
Myanmar | 49.00 | 352 | 2682 | 19434 | 3.23 | 3909 | 11168 | -185.7% | 832 | 890 | 80.6% | 74.1% | |
Russia | 51.00 | 2611 | 57019 | 381112 | 2.15 | 72024 | 216062 | -200.0% | 778 | 921 | 79.1% | 75.0% | |
Pakistan | 57.00 | 132 | 10105 | 30395 | 2.26 | 13277 | 13527 | -1.9% | 1226 | 1015 | 57.2% | 50.5% | |
Indonesia | 61.00 | 561 | 22138 | 156737 | 3.03 | 29849 | 89733 | -200.6% | 1386 | 1077 | 80.2% | 75.0% | |
Mexico | 61.00 | 2475 | 145181 | 325669 | 2.29 | 192860 | 120325 | 37.6% | 971 | 1077 | 45.3% | 38.4% | |
Turkey | 62.00 | 1150 | 20868 | 99047 | 3.10 | 28894 | 52119 | -80.4% | 1020 | 1093 | 71.4% | 64.3% | |
Philippines | 64.00 | 539 | 9244 | 60555 | 2.15 | 11677 | 34207 | -193.0% | 1531 | 1124 | 78.7% | 74.6% | |
India | 66.00 | 373 | 152348 | 525139 | 2.15 | 192440 | 248527 | -29.1% | 1364 | 1155 | 62.0% | 56.4% | |
United States | 67.00 | 3,118 | 372852 | 1043939 | 2.15 | 470971 | 447391 | 5.0% | 1673 | 1171 | 54.5% | 48.7% | |
Iran | 68.00 | 1642 | 55223 | 141389 | 2.19 | 70748 | 57444 | 18.8% | 1600 | 1186 | 51.0% | 44.8% | |
Colombia | 71.00 | 2,695 | 43213 | 140070 | 3.06 | 58927 | 64571 | -9.6% | 2052 | 1233 | 59.9% | 52.3% | |
Bangladesh | 72.00 | 174 | 7559 | 29150 | 3.08 | 10386 | 14394 | -38.6% | 1516 | 1249 | 65.6% | 58.1% | |
United Kingdom | 73.00 | 2,630 | 75833 | 180723 | 2.15 | 95789 | 69927 | 27.0% | 1523 | 1264 | 48.0% | 42.2% | |
Thailand | 76.00 | 438 | 55 | 61 | 30652 | 2.15 | 77 | 20394 | -26367.6% | 1441 | 1311 | 99.7% | 99.6% |
Germany | 76.00 | 1678 | 34313 | 141198 | 2.15 | 43343 | 71257 | -64.4% | 2030 | 1311 | 67.5% | 62.2% | |
France | 78.00 | 2286 | 57 | 64780 | 150538 | 2.15 | 81827 | 57172 | 30.1% | 2064 | 1342 | 46.9% | 41.1% |
Brazil | 79.00 | 3119 | 194976 | 671479 | 2.25 | 255241 | 317669 | -24.5% | 2026 | 1358 | 62.0% | 55.4% | |
Italy | 79.00 | 2800 | 74237 | 168359 | 2.15 | 93773 | 62748 | 33.1% | 2252 | 1358 | 45.8% | 40.1% | |
Japan | 81.00 | 249 | 3405 | 31263 | 2.15 | 4301 | 18572 | -331.8% | 1855 | 1389 | 84.5% | 81.2% | |
Argentina | 82.00 | 2,805 | 43245 | 129095 | 3.03 | 58308 | 57233 | 1.8% | 1318 | 1404 | 57.0% | 49.5% | |
Taiwan | 82.00 | 302 | 7 | 6652 | 2.15 | 9 | 4430 | -50001.2% | 974 | 1404 | 99.8% | 99.8% | |
Vietnam | 83.00 | 435 | 35 | 43087 | 2.15 | 44 | 28701 | -64819.7% | 1143 | 1420 | 99.9% | 99.8% | |
Malaysia | 83.00 | 1078 | 471 | 35765 | 2.15 | 595 | 23529 | -3854.9% | 1842 | 1420 | 98.0% | 97.5% | |
Canada | 83.00 | 1095 | 15873 | 43228 | 2.15 | 20050 | 18237 | 9.0% | 1860 | 1420 | 53.5% | 47.6% | |
Peru | 83.00 | 6302 | 100449 | 213497 | 3.06 | 136976 | 75365 | 45.0% | 2235 | 1420 | 42.9% | 35.5% | |
Australia | 84.00 | 388 | 947 | 9897 | 2.15 | 1196 | 5967 | -398.8% | 2116 | 1436 | 86.3% | 83.3% | |
Spain | 87.00 | 2314 | 50837 | 108042 | 2.15 | 64215 | 38137 | 40.6% | 1945 | 1482 | 42.9% | 37.3% | |
South Korea | 87.00 | 479 | 900 | 24547 | 2.15 | 1137 | 15765 | -1286.7% | 771 | 1482 | 94.6% | 93.3% | |
Qatar | 90.00 | 242 | 245 | 679 | 2.29 | 325 | 289 | 11.1% | 1032 | 1529 | 54.1% | 47.1% | |
Cayman Islands | 90.00 | 431 | 2 | 28 | 3.13 | 3 | 17 | -518.7% | 591 | 1529 | 89.7% | 86.1% | |
Malta | 91.00 | 1694 | 219 | 741 | 3.07 | 300 | 348 | -16.1% | 1099 | 1545 | 61.4% | 53.7% | |
Tonga | 91.00 | 111 | 0 | 12 | 10.31 | 0 | 8 | 99999999.0% | 1098 | 1545 | 100.0% | 100.0% | |
Chile | 92.00 | 3016 | 67 | 20829 | 58479 | 3.03 | 28084 | 25100 | 10.6% | 1113 | 1560 | 54.6% | 47.2% |
Singapore | 92.00 | 239 | 58 | 29 | 1413 | 2.15 | 37 | 923 | -2418.8% | 820 | 1560 | 97.0% | 96.2% |
Brunei | 97.00 | 505 | 3 | 225 | 3.09 | 4 | 148 | -3476.7% | 827 | 1638 | 98.0% | 97.3% | |
United Arab Emirates | 98.00 | 229 | 669 | 2316 | 2.15 | 845 | 1098 | -29.9% | 841 | 1654 | 62.1% | 56.5% | |
Samoa | 99.00 | 144 | 0 | 29 | 11.20 | 0 | 19 | 9999999.0% | 992 | 1670 | 100.0% | 100.0% | |
Gibraltar | 123.00 | 3089 | 7 | 104 | 3.03 | 9 | 65 | -585.2% | 1154 | 2044 | 90.2% | 87.3% | |
Total | 1644961 | 2128440 | 2372677 | -11.5% | 40.9% | 47.3% |
3.
항목 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-06-30 |
REF(명/백만명/% | 13.8 | 15.59 | |||
무한폐렴사망자수 누계 | 1954167 | 5479721 | 5724190 | 6005855 | 6361500 |
접종전 무한폐렴 사망자수(1년치) | 2520875 | ||||
접종후 무한폐렴 사망자수 | 3525554 | 3770023 | 4051688 | 4407333 | |
접종후 무한폐렴 사망자수(1년치) | 3525554 | 3480021.231 | 3472875.429 | 2938222 | |
사망자수 증폭도 | 139.85% | 138.05% | 137.76% | 116.56% | |
백신이 증가시킨 사망자수(1년치) | 1004679 | 959146 | 952000 | 417347 | |
Total doses | 8080349698 | 8753712173 | 9427074648 | 12,120,524,547 | |
무한폐렴으로 -1명 더 살리는데 필요한 doses(1년치) | 8043 | 9127 | 9902 | 29042 |
그래프만 제시해도 충분히 의사전달이 되겠으나 처음 보시는 분들을 위해 지난 두번의 글을 통해 이미 올린 것을 오류를 약간 수정하여 다시 올리고 3번의 그랰프는 전세계 무한폐렴 사망자 누계를 같은 방법으로 분석한 것입니다.(worldometer total death)
접종률 사망률 상관관계 그래프는 접종률이 증가하면서 사망률이 감소해야함에도 반대로 증가하고 있으며 그 기울기가 지난 2월 13.8에서 4개월후인 6월말 15.59로 12.97% 증가했읍니다. 이러한 상태가 계속되면 상황은 계속 악화 일로를 걷게 될 것은 불을 보듯 분명합니다.
수많은 의사와 학자들이 처음부터 이 접종 프로그램을 중지해야한다고 경고했음에도 1년반을 사상 유래없이 거의 반 강제로 접종켐페인을 벌인 결과 사망자ㄹ가 줄기는 커녕 오히려 늘어나는 결과만 가져왔는데도 정부는 국민의 건강을 내팽개쳐 버리고 제약회사의 이득만을 위해 4차접종을 하라고합니다.
캐나다는 3억 도즈를 계약했고 돈을 이미 지불했다고합니다. 이것은 한 사람 앞에 10 도즈에 해당합니다. 코로나19백신은 존재하지 않습니다. 무한폐렴 바이러스를 아직 분리하지도 못했고 단지 그 스파이크 단백질의 염기서열만을 가지고 만들었기 때문에 바이러스를 완벽하게 비활성화 할수 없었고 바이러스와 전쟁에서 완전히 패배했읍니다.
감기 바이러스는 사람의 코에서 함께 사는 존재입니다. 거기에는 약도 없고 백신도 존재하지 않았읍니다. 면역력이 약해지면 병에 걸리는 것입니다. 그런데 불특정의 사람들에게서 코에서 그 흔적이 나오면 격리하고 환자취급한다면 파리 한마리 잡자고 초가삼간 다불태우는 것과 다를바 없을 것입니다.
pcr test는 병의 진단방법이 아닙니다. 그 test를 고안한 사람이 말했읍니다. 병원체가 있다고해서 병에 걸린게 아닙니다. 증상이 나타나야 병에 걸린 것입니다. 그리고 증상이 나타나는 것은 병원체와의 전쟁이 시작된 것이지 증상이 안나타났다고해서 효과가 있는 것도 아닙니다.
REF가 음이 아닌 양을 유지하는 한 접종률을 아무리 올려도 사망자수는 계속 증가할 뿐입니다.
REF(risk enhancement factor) 접종률 1% 증가시킬 때 증가하는 사망자수(인구백만명당)
武漢(무한) 우한은 중국식 발음으로 한국 사람들의 발음이 정음이고 중국 사람들의 발음은 변음입니다. 그리고 홍콩독감 메르스 등과 같이 처음 발생한 지역을 병이름으로 하는 것이 관례입니다.
백신교도, 좀비, 무지한자, 매너없는자 클릭금지 댓글금지
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
백신
Alex Jones Show: Dr. Zelenko Issues Emergency Warning to the World: ‘The COVID Vaxx is WWIII’
https://drzelenkonews.com/alex-jones-show-dr-zelenko-issues-emergency-warning-to-the-world-the-covid-vaxx-is-wwiii/
Dr. Vladimir Zev Zelenko Tribute by Mikki Willis
https://drzelenkonews.com/dr-zelenko-zl-tribute-by-mikki-willis/
“’임상시험’ 중단의 구체적 이유 포함”… 화이자 백신 최신 문서 공개 [팩트 매터] [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/%ec%9e%84%ec%83%81%ec%8b%9c%ed%97%98-%ec%a4%91%eb%8b%a8%ec%9d%98-%ea%b5%ac%ec%b2%b4%ec%a0%81-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-%ed%8f%ac%ed%95%a8-%ed%99%94%ec%9d%b4_623765.html?utm_source=copy-link-btn&utm_medium=sharedFromMember
[ATL] 코리 박사 “백신 상해 증후군이라는 개념을 무시하고 있다” (상편) [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/atl-%ec%bd%94%eb%a6%ac-%eb%b0%95%ec%82%ac-%eb%b0%b1%ec%8b%a0-%ec%83%81%ed%95%b4-%ec%a6%9d%ed%9b%84%ea%b5%b0%ec%9d%b4%eb%9d%bc%eb%8a%94-%ea%b0%9c%eb%85%90%ec%9d%84-%eb%ac%b4%ec%8b%9c_624319.html?utm_source=copy-link-btn&utm_medium=sharedFromMember
[ATL] 코리 박사 “정부는 제약·백신 업체들의 이익만을 위해 봉사해” (하편) [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://kr.theepochtimes.com/atl-%ec%bd%94%eb%a6%ac-%eb%b0%95%ec%82%ac-%ec%a0%95%eb%b6%80%eb%8a%94-%ec%a0%9c%ec%95%bd%c2%b7%eb%b0%b1%ec%8b%a0-%ec%97%85%ec%b2%b4%eb%93%a4%ec%9d%98-%ec%9d%b4%ec%9d%b5%eb%a7%8c%ec%9d%84_624429.html?utm_source=copy-link-btn&utm_medium=sharedFromMember
https://rumble.com/v19ka91-76529125.html
WOEFUL WEEK FOR THE CDC & WALENSKY
국회 기자회견 이영미 원장 (유튜브 삭제영상)
이왕재 교수 “돌파감염이란 말 자체가 백신 효과가 없다는 것”
ICAN-OBTAINED DATA REVEALS MORE EVIDENCE OF DEATH SPIKE
Canadian Adverse Event Reporting System
잘 몰랐던 공포의 PCR검사 정당성 있나, 이게 할 짓인가? [재방송]
환경
[환경특집] 그린피스 창립자는 왜 그린피스를 떠났을까? [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com
https://rumble.com/v19ka91-76529125.html
김대중 북한경찰 납치 고문사건
김대중 북한 경찰 납치 고문 사건 전모 2편 - 중국과 북한에 뭘 갖다 받쳤나-
5.18 군사반란사건
전체 댓글
블루꾀꼬리 ( bluejays492**@gmail.com )
Aug, 02, 07:20 AM정보 감사합니다. ^^
Len ( Helen_K**@live.ca )
Aug, 02, 05:40 PMㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 무한 폐렴 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아이고 배야
aurora ( ysjs**@hotmail.com )
Aug, 02, 10:01 PM블루 꾀꼬리님 감사합니다.
sadlarva ( sadlar**@gmail.com )
Aug, 18, 07:29 PM사람 안변한다는데 여전하네....
크 에포크타임즈... 이런걸 출처라고...
이런 걸 아직도 게시하다니 신기해서 들어와봤다..어떻게 생겼을까? 신기해