국가 | 접종률22.08.13 | 사망률 | 평균값을 통과하고 기울기 21.02인 선 | 인접5개국 평균 |
Democratic Republic of the Congo | 2.58 | 15 | -68 | 44 |
Nigeria | 11.56 | 15 | 120 | 36 |
Kenya | 17.6 | 101 | 247 | 41 |
Tanzania | 23.24 | 13 | 366 | 373 |
Ethiopia | 32.00 | 63 | 550 | 417 |
South Africa | 32.43 | 1,675 | 559 | 467 |
Egypt | 35.57 | 231 | 625 | 989 |
Myanmar | 51.20 | 352 | 954 | 1003 |
Russia | 51.86 | 2,623 | 967 | 780 |
Pakistan | 56.21 | 133 | 1059 | 966 |
Indonesia | 62.23 | 562 | 1185 | 1394 |
Turkey | 62.67 | 1,160 | 1195 | 978 |
Mexico | 63.10 | 2,494 | 1204 | 1283 |
Philippines | 63.42 | 542 | 1210 | 1246 |
Iran | 66.03 | 1,658 | 1265 | 1625 |
India | 66.60 | 374 | 1277 | 1669 |
United States | 67.30 | 3,058 | 1292 | 1596 |
Colombia | 70.65 | 2,715 | 1362 | 1355 |
Bangladesh | 71.27 | 174 | 1375 | 1822 |
Thailand | 74.40 | 454 | 1441 | 1557 |
United Kingdom | 75.13 | 2,711 | 1457 | 1481 |
Germany | 76.02 | 1,729 | 1475 | 2078 |
France | 78.63 | 2,335 | 1530 | 2565 |
Brazil | 79.82 | 3,160 | 1555 | 2079 |
Italy | 80.96 | 2,889 | 1579 | 1820 |
Japan | 82.31 | 280 | 1608 | 1453 |
Vietnam | 83.15 | 434 | 1625 | 821 |
South Korea | 86.16 | 500 | 1688 | 305 |
China | 88.95 | 4 | 1747 | 313 |
인구 5천만명 이상 국가.
source corona virus pandemic worldometer 2022.8.15. (백만명당 사망률)
ourworldindata vaccination 접종률 2022.8.13.
국가 | 접종률22.08.13 | 사망률 | 평균값을 통과하고 기울기 21.02인 선 | 2020.12.31사망자수 | 2022.7.31사망자수 | 1년치접종전 | 1년치접종후 | h/(g+h) |
Malta | 89.31 | 1,795 | 1755 | 219 | 793 | 283 | 363 | 0.56 |
Chile | 90.49 | 3,084 | 1779 | 20829 | 59577 | 26,869 | 24,472 | 0.48 |
Samoa | 90.92 | 144 | 1788 | 0 | 29 | 0 | 18 | 1.00 |
Tonga | 91.64 | 111 | 1804 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1.00 |
Singapore | 91.70 | 262 | 1805 | 29 | 1499 | 37 | 928 | 0.96 |
Brunei | 97.90 | 504 | 1935 | 3 | 225 | 4 | 140 | 0.97 |
Qatar | 102.35 | 243 | 2029 | 245 | 681 | 316 | 275 | 0.47 |
United Arab Emirates | 104.60 | 231 | 2076 | 669 | 2334 | 863 | 1,052 | 0.55 |
Gibraltar | 123.00 | 3,148 | 2463 | 7 | 105 | 9 | 62 | 0.87 |
0.76 |
자료출처: ourworldindata vaccination 접종률 2022.8.13.
corona virus pandemic worldometer 2022.8.15. (백만명당 사망률, 사망자 누계 참조)
첫번째 그래프(접종률 사망률)는 접종률이 증가함에 따라 사망률이 감소해야함에도 오히려 증가하고 있음을 보여주며 두번째 그래프(접종후/(접종전+접종후))에서도 사망자수가 접종전보다 감소해야함에도 오히려 증가하고 있는 것을 보여줍니다.
이것이 높은 수준의 집단면역이 형성된 것이라는 증거는 무엇입니까?
백신교도 출입금지
전체 댓글
KimChangSoo ( beddoe6**@gmail.com )
Aug, 26, 03:08 PM아직까지도 이러고 싶을까 싶다. 정성이다.