1.

| 평균 | 53.2% | 1,214 |
| 저접종 평균 | 30.3% | 1,033 |
| 고접종평균 | 76% | 1,404 |
| REF | 8.12 |
2.

Reported Deaths by Country updated Sept. 16, 2022
| Country, Other |
vaccinated | Deaths/ 1M pop |
인접5개국평균 | 평균점을 지나고 기울기 8.12 |
| Burundi | 0.2% | 3 | 48 | 784 |
| Haiti | 1.5% | 73 | 53 | 794 |
| Yemen | 1.6% | 69 | 56 | 795 |
| Congo | 3.0% | 66 | 70 | 806 |
| Papua New Guinea | 3.2% | 71 | 65 | 808 |
| Cameroon | 4.7% | 69 | 73 | 820 |
| Madagascar | 5.2% | 48 | 421 | 824 |
| Senegal | 6.6% | 111 | 411 | 836 |
| Malta | 8.0% | 1,808 | 615 | 847 |
| Burkina Faso | 8.3% | 17 | 627 | 849 |
| Malaysia | 11% | 1,091 | 631 | 871 |
| Sudan | 11% | 108 | 463 | 871 |
| Gabon | 12% | 131 | 494 | 879 |
| Réunion | 12% | 967 | 278 | 879 |
| Syria | 12% | 172 | 259 | 879 |
| Niger | 13% | 12 | 236 | 888 |
| Nigeria | 14% | 15 | 71 | 896 |
| South Sudan | 14% | 12 | 67 | 896 |
| Gambia | 15% | 145 | 89 | 904 |
| Algeria | 16% | 151 | 102 | 912 |
| Equatorial Guinea | 16% | 122 | 120 | 912 |
| Somalia | 16% | 80 | 273 | 912 |
| Kenya | 18% | 101 | 249 | 928 |
| Libya | 18% | 910 | 242 | 928 |
| Togo | 18% | 33 | 232 | 928 |
| Guinea-Bissau | 19% | 85 | 332 | 936 |
| Guinea | 20% | 32 | 458 | 944 |
| Iraq | 20% | 601 | 488 | 944 |
| Namibia | 20% | 1,538 | 560 | 944 |
| Djibouti | 21% | 185 | 556 | 953 |
| Kyrgyzstan | 21% | 442 | 438 | 953 |
| Benin | 23% | 13 | 350 | 969 |
| Chad | 23% | 11 | 351 | 969 |
| Jamaica | 25% | 1,100 | 274 | 985 |
| Afghanistan | 26% | 191 | 1,267 | 993 |
| Angola | 26% | 55 | 1,269 | 993 |
| Bosnia and Herzegovina | 26% | 4,978 | 1,058 | 993 |
| CAR | 26% | 23 | 1,023 | 993 |
| Ghana | 27% | 45 | 1,015 | 1,001 |
| Sierra Leone | 28% | 15 | 34 | 1,009 |
| Tanzania | 28% | 13 | 1,132 | 1,009 |
| Uganda | 28% | 74 | 1,165 | 1,009 |
| Bulgaria | 30% | 5,512 | 1,402 | 1,026 |
| Solomon Islands | 30% | 211 | 1,821 | 1,026 |
| Eswatini | 30% | 1,198 | 1,846 | 1,026 |
| Saint Lucia | 30% | 2,108 | 785 | 1,026 |
| Mauritania | 31% | 202 | 816 | 1,034 |
| Zambia | 32% | 206 | 911 | 1,042 |
| Zimbabwe | 32% | 365 | 1,073 | 1,042 |
| South Africa | 33% | 1,676 | 1,045 | 1,050 |
| Armenia | 33% | 2,914 | 1,854 | 1,050 |
| Ethiopia | 33% | 62 | 1,787 | 1,050 |
| Georgia | 34% | 4,254 | 1,957 | 1,058 |
| Ivory Coast | 34% | 30 | 1,789 | 1,058 |
| Ukraine | 34% | 2,525 | 2,092 | 1,058 |
| Grenada | 35% | 2,076 | 1,242 | 1,066 |
| Lebanon | 35% | 1,577 | 1,282 | 1,066 |
| Western Sahara | 38% | 2 | 1,366 | 1,091 |
| Egypt | 39% | 231 | 1,864 | 1,099 |
| Moldova | 40% | 2,942 | 1,760 | 1,107 |
| North Macedonia | 40% | 4,570 | 1,824 | 1,107 |
| Guatemala | 41% | 1,056 | 2,241 | 1,115 |
| Lesotho | 41% | 323 | 2,068 | 1,115 |
| Suriname | 41% | 2,314 | 1,167 | 1,115 |
| Bahamas | 42% | 2,075 | 1,662 | 1,123 |
| Mozambique | 42% | 67 | 1,847 | 1,123 |
| Romania | 42% | 3,529 | 1,393 | 1,123 |
| Albania | 44% | 1,249 | 1,013 | 1,139 |
| Vanuatu | 44% | 43 | 1,270 | 1,139 |
| Comoros | 45% | 177 | 1,449 | 1,147 |
| Jordan | 45% | 1,354 | 1,210 | 1,147 |
| Montenegro | 46% | 4,422 | 1,268 | 1,156 |
| Liberia | 47% | 55 | 1,622 | 1,164 |
| Sao Tome and Principe | 47% | 333 | 1,543 | 1,164 |
| Serbia | 47% | 1,947 | 668 | 1,164 |
| Azerbaijan | 49% | 956 | 1,190 | 1,180 |
| Uzbekistan | 49% | 47 | 1,164 | 1,180 |
| Paraguay | 50% | 2,666 | 1,369 | 1,188 |
| Venezuela | 50% | 206 | 1,248 | 1,188 |
| Trinidad and Tobago | 51% | 2,969 | 1,986 | 1,196 |
| Myanmar | 51% | 352 | 1,823 | 1,196 |
| Slovakia | 51% | 3,738 | 2,310 | 1,196 |
| Bolivia | 53% | 1,849 | 1,737 | 1,212 |
| Russia | 53% | 2,641 | 2,055 | 1,212 |
| Kiribati | 53% | 105 | 1,498 | 1,212 |
| Barbados | 54% | 1,940 | 1,960 | 1,220 |
| Cyprus | 54% | 956 | 1,915 | 1,220 |
| Croatia | 55% | 4,157 | 1,897 | 1,229 |
| Tunisia | 55% | 2,419 | 1,838 | 1,229 |
| Tajikistan | 55% | 12 | 1,725 | 1,229 |
| Belize | 56% | 1,644 | 1,108 | 1,237 |
| Dominican Republic | 56% | 395 | 767 | 1,237 |
| Honduras | 57% | 1,072 | 784 | 1,245 |
| Kazakhstan | 57% | 710 | 1,077 | 1,245 |
| Timor-Leste | 57% | 100 | 1,320 | 1,245 |
| Poland | 59% | 3,108 | 1,760 | 1,261 |
| Guyana | 59% | 1,610 | 1,644 | 1,261 |
| Slovenia | 59% | 3,271 | 1,782 | 1,261 |
| Pakistan | 61% | 133 | 1,501 | 1,277 |
| Oman | 61% | 790 | 2,166 | 1,277 |
| Curaçao | 63% | 1,703 | 1,625 | 1,294 |
| Hungary | 63% | 4,935 | 2,099 | 1,294 |
| Indonesia | 63% | 564 | 2,156 | 1,294 |
| Mexico | 63% | 2,501 | 2,216 | 1,294 |
| New Caledonia | 63% | 1,077 | 1,315 | 1,294 |
| Estonia | 64% | 2,003 | 1,436 | 1,302 |
| Morocco | 64% | 430 | 1,698 | 1,302 |
| Turkey | 64% | 1,171 | 1,709 | 1,302 |
| Czechia | 65% | 3,808 | 1,765 | 1,310 |
| Botswana | 66% | 1,135 | 2,384 | 1,318 |
| French Polynesia | 66% | 2,281 | 2,794 | 1,318 |
| Lithuania | 67% | 3,526 | 2,161 | 1,326 |
| USA | 67% | 3,218 | 2,062 | 1,326 |
| El Salvador | 67% | 645 | 1,717 | 1,326 |
| Mongolia | 67% | 642 | 1,167 | 1,326 |
| Philippines | 67% | 554 | 774 | 1,326 |
| Sri Lanka | 67% | 775 | 1,293 | 1,326 |
| Israel | 68% | 1,252 | 1,240 | 1,334 |
| Latvia | 68% | 3,243 | 1,280 | 1,334 |
| India | 69% | 375 | 1,388 | 1,342 |
| Belarus | 69% | 754 | 1,459 | 1,342 |
| Netherlands | 69% | 1,314 | 1,145 | 1,342 |
| Switzerland | 70% | 1,611 | 1,726 | 1,350 |
| Iran | 70% | 1,671 | 1,768 | 1,350 |
| Greece | 71% | 3,281 | 2,050 | 1,359 |
| Fiji | 72% | 964 | 1,734 | 1,367 |
| Colombia | 72% | 2,722 | 1,422 | 1,367 |
| Mali | 72% | 34 | 786 | 1,367 |
| Tonga | 73% | 111 | 673 | 1,375 |
| Laos | 73% | 101 | 163 | 1,375 |
| Nepal | 73% | 397 | 537 | 1,375 |
| Bangladesh | 74% | 174 | 566 | 1,383 |
| Panama | 74% | 1,901 | 938 | 1,383 |
| Saudi Arabia | 74% | 259 | 1,025 | 1,383 |
| Sweden | 74% | 1,960 | 1,336 | 1,383 |
| Bahrain | 75% | 829 | 1,309 | 1,391 |
| Luxembourg | 75% | 1,732 | 1,403 | 1,391 |
| Germany | 76% | 1,764 | 1,563 | 1,399 |
| Norway | 76% | 732 | 1,490 | 1,399 |
| UK | 76% | 2,759 | 1,571 | 1,399 |
| Thailand | 77% | 465 | 1,379 | 1,407 |
| Austria | 77% | 2,137 | 1,654 | 1,407 |
| Mauritius | 77% | 801 | 1,313 | 1,407 |
| Aruba | 79% | 2,106 | 1,691 | 1,423 |
| Finland | 79% | 1,054 | 1,380 | 1,423 |
| France | 79% | 2,358 | 1,777 | 1,423 |
| Kuwait | 79% | 581 | 1,942 | 1,423 |
| Belgium | 80% | 2,788 | 1,854 | 1,432 |
| Italy | 80% | 2,929 | 2,017 | 1,432 |
| Iceland | 80% | 615 | 2,295 | 1,432 |
| Brazil | 81% | 3,174 | 1,806 | 1,440 |
| Ecuador | 81% | 1,968 | 1,460 | 1,440 |
| Japan | 81% | 345 | 1,648 | 1,440 |
| Denmark | 82% | 1,198 | 1,355 | 1,448 |
| Ireland | 82% | 1,554 | 983 | 1,448 |
| Costa Rica | 83% | 1,711 | 1,477 | 1,456 |
| Rwanda | 83% | 107 | 1,468 | 1,456 |
| Argentina | 84% | 2,816 | 1,273 | 1,464 |
| Canada | 84% | 1,153 | 1,357 | 1,464 |
| New Zealand | 84% | 576 | 1,423 | 1,464 |
| Uruguay | 84% | 2,132 | 973 | 1,464 |
| Taiwan | 85% | 438 | 852 | 1,472 |
| Australia | 86% | 564 | 2,009 | 1,480 |
| Maldives | 86% | 549 | 1,691 | 1,480 |
| Peru | 86% | 6,363 | 2,089 | 1,480 |
| S. Korea | 86% | 540 | 2,063 | 1,480 |
| Spain | 86% | 2,430 | 1,960 | 1,480 |
| Vietnam | 86% | 435 | 1,180 | 1,480 |
| Nicaragua | 87% | 33 | 1,223 | 1,488 |
| Portugal | 87% | 2,463 | 995 | 1,488 |
| Cuba | 88% | 754 | 962 | 1,497 |
| Hong Kong | 88% | 1,291 | 961 | 1,497 |
| Singapore | 88% | 270 | 504 | 1,497 |
| Bhutan | 88% | 27 | 380 | 1,497 |
| Cambodia | 88% | 177 | 747 | 1,497 |
| Malawi | 91% | 133 | 1,249 | 1,521 |
| Chile | 93% | 3,127 | 1,245 | 1,537 |
| Martinique | 94% | 2,781 | 1,239 | 1,545 |
| Macao | 95% | 9 | 1,261 | 1,553 |
| Samoa | 96% | 144 | 736 | 1,562 |
| Qatar | 97% | 243 | 226 | 1,570 |
| Brunei | 99% | 504 | 281 | 1,586 |
| UAE | 99% | 231 | 326 | 1,586 |
자료출처: Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World By Josh HolderUpdated Sept. 4, 2022 (newyorktimes)
Corona virus Pandemic (worldometer)
-. 십만명 이상 국가 183개국
2번 그림에서 접종률 70%이상에서 약간 사망률이 감소하는 현상이 있는데 이것은 접종전후 사망자수를 비교해보는 다음의 그림에서 백신의 효과가 아닌 것이 증명됩니다. 계속
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.