평균 | 59.8 | 1141 |
저접종평균 | 41.5 | 718 |
고접종평균 | 77.8 | 1527 |
REF | 22.3 |
국가 | 접종률22.10.1. | 사망률22.10.5 | 평균점을 지나고 기울기 22.3인 선 | 인접5개국 사망률 평균 |
DRC | 3.2 | 15 | -121.18 | 43.33333333 |
Nigeria | 15.84 | 14 | 160.692 | 35.75 |
Kenya | 18.84 | 101 | 227.592 | 41 |
Tanzania | 29.63 | 13 | 468.209 | 373 |
Ethiopia | 30.52 | 62 | 488.056 | 416.4 |
South Africa | 32.67 | 1,675 | 536.001 | 466.6 |
Egypt | 36.13 | 231 | 613.159 | 995 |
Myanmar | 51.20 | 352 | 949.22 | 1009.2 |
Russia | 53.19 | 2,655 | 993.597 | 787.2 |
Pakistan | 56.94 | 133 | 1077.222 | 975.2 |
Indonesia | 62.36 | 565 | 1198.088 | 1405 |
Turkey | 62.71 | 1,171 | 1205.893 | 985.8 |
Mexico | 63.10 | 2,501 | 1214.59 | 1293.6 |
Philippines | 63.97 | 559 | 1233.991 | 1255.6 |
Iran | 66.46 | 1,672 | 1289.518 | 1669.4 |
India | 67.40 | 375 | 1310.48 | 1713.4 |
USA | 67.85 | 3,240 | 1321 | 1636.4 |
Colombia | 70.81 | 2,721 | 1387 | 1395.4 |
Bangladesh | 72.36 | 174 | 1421 | 1874.6 |
Thailand | 74.70 | 467 | 1473 | 1582.6 |
UK | 75.42 | 2,771 | 1489 | 1512 |
Germany | 76.09 | 1,780 | 1504 | 2113 |
France | 78.71 | 2,368 | 1563 | 2608 |
Brazil | 80.37 | 3,179 | 1600 | 2125.8 |
Italy | 80.97 | 2,942 | 1613 | 1881 |
Japan | 82.54 | 360 | 1648 | 1494.4 |
S. Korea | 86.21 | 556 | 1730 | 859.4 |
Vietnam | 86.26 | 435 | 1731 | 338.75 |
China | 89.11 | 4 | 1795 | 331.6666667 |
자료출처: 접종률 ourworldindata
사망률 worldometer corona virus pandemic
- 인구 오천만명 이상 국가(29개국)
국가 | 접종률22.10.1 | 사망률 | 사망자수 누계2020.12.31. | 사망자수 누계2022.9.30. | 접종전 1년치 사망자수 | 접종후 1년치 사망자수 |
Malta | 89.39 | 1,795 | 219 | 806 | 283 | 335 |
Chile | 90.70 | 3,084 | 20829 | 61154 | 26869 | 23043 |
Singapore | 93.89 | 262 | 29 | 1618 | 37 | 908 |
Brunei | 99.86 | 504 | 3 | 225 | 4 | 127 |
Qatar | 104.37 | 243 | 245 | 682 | 316 | 250 |
United Arab Emirates | 104.56 | 231 | 668 | 2345 | 862 | 958 |
Gibraltar | 126.79 | 3,148 | 7 | 108 | 9 | 58 |
자로출처 : worldometer coronavirus pandemic total death graph
저접종 구역은 검사를 적게해서 사망률이 낮고 고접종 구역에서 드디어 집단면역이 이루어졌으며 백신은 부작용이 별로 없기를 나도 간절히 바랍니다.
그러나 데이타는 내 희망과는 달리 집단면역의 흔적도 없읍니다. 이 그래프를 지난 1년간 보고도 내글에 욕질하는 자는 둘중 하나입니다.
1. 백신을 안맞았거나
2. 무식하거나.
내 글을 클릭해서 댓글을 달고 욕질을 하는 것은 무의식적으로 걱정이 되서 그러는 것일 수 있읍니다. 그러나 내가 이글을 안쓴다고해서 달라지는 것은 아무것도 없읍니다.
만일 내가 이 글을 쓰는 것이 한국일보에 어떤 식으로든 피해가 가서 희사가 문을 닫을 정도가 되었다면(그럴리는 없겠으나 누가압니까 정상이 아니니) 또한 한국일보를 걱정하는 것이 진정이라면 방법이 있읍니다. 내게 단 한번이라도 옥질했던 자들 진심으로 사과하세오.
당신들이 깨닫는 것은 바라지도 않습니다. 내게 욕한 것만 사과하라는 겁니다. 나도 쓸만큼 썻고 토론토 바닥에서 여기에 들어오는 사람은 한번쯤 보았을테니 그런 상황이라면 정리할 생각입니다.
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.