3.
Country, Other |
vaccinated 80%이상 22.10.8. | Deaths/ 1M pop |
평균점을 지나고 기울기 8.86인선 | 사망률 인접21개국평균 | 무한폐렴사망자수누계(2020.12.31) | 무한폐렴사망자수누계(2022.9.30) | 접종전 1년치 사망자수 | 접종후 1년치 사망자수 | 효율 I/(H+I) |
Brazil | 80% | 3,180 | 1,459 | 1625 | 194,976 | 686,097 | 251519 | 392,055 | 60.9% |
New Zealand | 81% | 598 | 1,461 | 1893 | 30 | 2,979 | 39 | 1,702 | 97.8% |
Italy | 81% | 2,943 | 1,464 | 1788 | 74,237 | 177,092 | 95766 | 101,195 | 51.4% |
Samoa | 81% | 144 | 1,466 | 1681 | 0 | 29 | 0 | 17 | 100.0% |
Ireland | 81% | 1,565 | 1,467 | 1754 | 2,270 | 7,918 | 2928 | 4,525 | 60.7% |
Costa Rica | 82% | 1,714 | 1,469 | 1725 | 2,185 | 8,913 | 2819 | 5,093 | 64.4% |
Denmark | 82% | 1,218 | 1,470 | 1741 | 1,302 | 7,074 | 1680 | 4,042 | 70.6% |
Malaysia | 82% | 1,093 | 1,473 | 1740 | 471 | 36,374 | 608 | 20,785 | 97.2% |
Japan | 83% | 360 | 1,478 | 1648 | 3,414 | 44,789 | 4404 | 25,594 | 85.3% |
Canada | 83% | 1,175 | 1,481 | 1633 | 15,368 | 45,218 | 19825 | 25,839 | 56.6% |
Argentina | 84% | 2,817 | 1,487 | 1540 | 43,245 | 129,927 | 55786 | 74,244 | 57.1% |
Peru | 84% | 6,370 | 1,489 | 1389 | 100,449 | 216,575 | 129579 | 123,757 | 48.9% |
Australia | 84% | 583 | 1,492 | 1369 | 947 | 15,207 | 1222 | 8,690 | 87.7% |
Nicaragua | 84% | 33 | 1,492 | 1265 | 165 | 225 | 213 | 129 | 37.7% |
Uruguay | 84% | 2,141 | 1,495 | 1344 | 181 | 7,485 | 233 | 4,277 | 94.8% |
Taiwan | 85% | 474 | 1,504 | 1334 | 7 | 11,053 | 9 | 6,316 | 99.9% |
Spain | 86% | 2,442 | 1,505 | 1402 | 50,837 | 114,179 | 65580 | 65,245 | 49.9% |
S. Korea | 86% | 557 | 1,511 | 1357 | 900 | 28,406 | 1161 | 16,232 | 93.3% |
Vietnam | 86% | 434 | 1,513 | 1329 | 35 | 43,148 | 45 | 24,656 | 99.8% |
Portugal | 87% | 2,475 | 1,515 | 1322 | 6,915 | 25,033 | 8920 | 14,305 | 61.6% |
Bhutan | 87% | 27 | 1,519 | 1278 | 0 | 21 | 0 | 12 | 100.0% |
Macao | 87% | 9 | 1,520 | 1201 | 0 | 6 | 0 | 3 | 100.0% |
Cambodia | 88% | 177 | 1,524 | 929 | 0 | 3,056 | 0 | 1,746 | 100.0% |
Cuba | 89% | 754 | 1,534 | 948 | 146 | 8,530 | 188 | 4,874 | 96.3% |
Malta | 89.4% | 1,815 | 1,539 | 1002 | 219 | 806 | 283 | 461 | 62.0% |
Hong Kong | 89% | 1,336 | 1,539 | 931 | 148 | 10,160 | 191 | 5,806 | 96.8% |
Chile | 91% | 3,144 | 1,551 | 961 | 20,829 | 61,160 | 26869 | 34,949 | 56.5% |
Singapore | 94% | 273 | 1,579 | 856 | 29 | 1,618 | 37 | 925 | 96.1% |
Brunei | 100% | 503 | 1,632 | 919 | 3 | 225 | 4 | 129 | 97.1% |
UAE | 105% | 231 | 1,673 | 916 | 669 | 2,345 | 863 | 1,340 | 60.8% |
Qatar | 105% | 243 | 1,674 | 774 | 245 | 682 | 316 | 390 | 55.2% |
자료출처: 접종률 ourworldindata 사망률 worldometer coronavirus pandemic
- 인구 십만명 이상 국가.
- 완전접종률 80%이상 국가
위의 그림에서 만일 접종전후가 뒤바뀌었다면 비슷한 그림이 될것이나 접종률 80% 이상에서 접종후 죽는 사람이 접종전보다 압도적으로 많다는 것을 보여줍니다.
사망자수가 줄어든 경우는 전체 31개국 중 3개국 뿐이며 그나마도 페루, 스페인은 백만명당 사망자수가 6000, 2000 대라 평균을 두배에서 여섯배까지 넘고 있고 니카라과 하나만 남습니다.
대한민국의 경우 접종전인 2020년에 900명이 사망했으나 2022년 9월말 현재 28406명이 사망했읍니다.(호율 93.3%) 이것은 사망자를 13.9배 증폭시킨 것입니다.
더구나 지금 검사하고있는 pcr test는 감기, 독감과 sas-cov2를 구분하지 못합니다. 2020년 이후 독감환자의 씨가 말랐다는 것은 독감환자가 무한폐렴환자로 둔갑한 것에 불과합니다.
아직까지 무한폐럼을 일으키는 바이러스를 분리하지도 못했읍니다. 변이 바이러스가 수도 없이 나온다고 하지만 막상 무한폐렴에 걸린 사람이 어떤 변이에 속하는지 질병칭은 확인할수도 없다고합니다.
이번의 바이러스뿐 아니라 HIV, SAS, 메르스 모두 대조군 시험을 하지 않았읍니다. 이것은 사실상 바이러스가 병을 일으키는지도 확실하지 않다는 것을 위미합니다
pcr test는 병의 진단방법이 아닙니다. 단순히 진단을 위해 증폭하는 것입니다. 너무 많이 증폭해서 오류가 많아 신뢰성도 없읍니다. 이것으로 판데믹을 선언한 것은 무효입니다.
병은 증상이 나타나서 일상생활에 지장을 받을 때 걸린 것입니다.
코로나 환자로 입원시킬때 코로나 환자에게 인공호흡기를 달 때 코로나 환자로 사망했을 때 각각 인센티브가 몇만달러가 주어집니다. 그러니 안할 사람이 누가 있겠읍니까? 교통사고로 죽어도 심지어 자살을 해도 코로나 환자로 둔갑하는 것입니다.
그러나 엉터리 데이타를 가지고도 이것이 백신이 아니라는 것은 증명됩니다.
결국 바이러스가 병을 일으키느냐하는 것도 모르는 것입니다. 이 상황에서 백신맞고 더많이 죽는데도 계속 맞으라는 자나 계속 맞겠다는 자나 무엇이 다릅니까?
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.