Country, Other |
vaccinated 2022.10.10. | "Deaths/ 1M pop 22.10.5" |
평균점을 지나고 기울기 9.19인선 | 사망률 인접11개국평균 |
Burundi | 0.20% | 3 | 707 | 50 |
Haiti | 2.00% | 73 | 723 | 50 |
Yemen | 2.10% | 69 | 724 | 58 |
Papua New Guinea | 3.30% | 72 | 735 | 55 |
DRC | 4.10% | 15 | 743 | 60 |
Cameroon | 4.90% | 69 | 750 | 61 |
Madagascar | 5.90% | 48 | 759 | 72 |
Senegal | 7.10% | 111 | 770 | 81 |
Mali | 9.40% | 34 | 791 | 76 |
Sudan | 11.00% | 107 | 806 | 71 |
Congo | 12.00% | 66 | 815 | 82 |
Gabon | 12.00% | 131 | 815 | 89 |
Syria | 12.00% | 171 | 815 | 98 |
Niger | 13.00% | 12 | 824 | 99 |
Burkina Faso | 13.00% | 17 | 824 | 97 |
Malawi | 13.00% | 132 | 824 | 88 |
Gambia | 15.00% | 145 | 843 | 85 |
Algeria | 15.00% | 151 | 843 | 156 |
Equatorial Guinea | 16.00% | 121 | 852 | 150 |
South Sudan | 18.00% | 12 | 870 | 203 |
Nigeria | 18.00% | 14 | 870 | 209 |
Togo | 18.00% | 33 | 870 | 237 |
Libya | 18.00% | 909 | 870 | 364 |
Kenya | 19.00% | 101 | 880 | 351 |
Iraq | 20.00% | 600 | 889 | 343 |
Guinea-Bissau | 21.00% | 84 | 898 | 359 |
Kyrgyzstan | 21.00% | 442 | 898 | 359 |
Namibia | 21.00% | 1,537 | 898 | 361 |
Benin | 23.00% | 13 | 916 | 379 |
Guinea | 23.00% | 33 | 916 | 377 |
Djibouti | 23.00% | 185 | 916 | 777 |
Chad | 24.00% | 11 | 926 | 786 |
Angola | 25.00% | 54 | 935 | 750 |
Jamaica | 25.00% | 1,110 | 935 | 617 |
Somalia | 26.00% | 80 | 944 | 1118 |
Bosnia and Herzegovina | 26.00% | 4,993 | 944 | 1134 |
Afghanistan | 27.00% | 191 | 953 | 1136 |
Ghana | 28.00% | 45 | 962 | 1136 |
Uganda | 29.00% | 74 | 971 | 1165 |
Bulgaria | 30.00% | 5,525 | 981 | 1066 |
Mauritania | 31.00% | 202 | 990 | 1064 |
Solomon Islands | 31.00% | 211 | 990 | 763 |
Sierra Leone | 32.00% | 15 | 999 | 941 |
Zimbabwe | 32.00% | 365 | 999 | 1203 |
CAR | 33.00% | 23 | 1,008 | 1197 |
Ethiopia | 33.00% | 62 | 1,008 | 698 |
South Africa | 33.00% | 1,675 | 1,008 | 698 |
Saint Lucia | 33.00% | 2,156 | 1,008 | 909 |
Armenia | 33.00% | 2,921 | 1,008 | 1294 |
Tanzania | 34.00% | 13 | 1,017 | 1405 |
Ivory Coast | 34.00% | 30 | 1,017 | 1592 |
Zambia | 34.00% | 206 | 1,017 | 1608 |
Ukraine | 34.00% | 2,531 | 1,017 | 1724 |
Georgia | 34.00% | 4,255 | 1,017 | 1944 |
Lebanon | 35.00% | 1,581 | 1,027 | 1708 |
Grenada | 35.00% | 2,084 | 1,027 | 1917 |
Egypt | 39.00% | 231 | 1,063 | 1921 |
Moldova | 40.00% | 2,955 | 1,073 | 1999 |
North Macedonia | 40.00% | 4580 | 1,073 | 1957 |
Lesotho | 41.00% | 324 | 1,082 | 1892 |
Suriname | 41.00% | 2,314 | 1,082 | 1857 |
Mozambique | 42.00% | 67 | 1,091 | 1672 |
Guatemala | 42.00% | 1,062 | 1,091 | 1764 |
Bahamas | 42.00% | 2,074 | 1,091 | 1619 |
Romania | 42.00% | 3,540 | 1,091 | 1605 |
Eswatini | 43.00% | 1,198 | 1,100 | 1592 |
Vanuatu | 44.00% | 43 | 1,109 | 1560 |
Albania | 44.00% | 1,250 | 1,109 | 1895 |
Jordan | 45.00% | 1,354 | 1,119 | 1829 |
Montenegro | 46.00% | 4,428 | 1,128 | 1644 |
Comoros | 47.00% | 177 | 1,137 | 1410 |
Serbia | 47.00% | 1,970 | 1,137 | 1320 |
Slovakia | 47.00% | 3,745 | 1,137 | 1559 |
Sao Tome and Principe | 48.00% | 337 | 1,146 | 1477 |
Uzbekistan | 49.00% | 47 | 1,155 | 1626 |
Azerbaijan | 49.00% | 960 | 1,155 | 1233 |
Venezuela | 50.00% | 206 | 1,164 | 1305 |
Paraguay | 50.00% | 2,673 | 1,164 | 1294 |
Myanmar | 51.00% | 352 | 1,174 | 1130 |
Trinidad and Tobago | 51.00% | 2,996 | 1,174 | 1341 |
Kiribati | 53.00% | 105 | 1,192 | 1338 |
Cyprus | 54.00% | 963 | 1,201 | 1470 |
Bolivia | 54.00% | 1,848 | 1,201 | 1832 |
Barbados | 54.00% | 1,943 | 1,201 | 1625 |
Russia | 54.00% | 2,655 | 1,201 | 1657 |
Tajikistan | 55.00% | 12 | 1,210 | 1536 |
Tunisia | 55.00% | 2,418 | 1,210 | 1535 |
Croatia | 55.00% | 4,185 | 1,210 | 1545 |
Dominican Republic | 56.00% | 395 | 1,220 | 1523 |
Kazakhstan | 57.00% | 710 | 1,229 | 1630 |
Belize | 57.00% | 1,657 | 1,229 | 1687 |
Timor-Leste | 58.00% | 100 | 1,238 | 1789 |
Honduras | 58.00% | 1,072 | 1,238 | 1582 |
Guyana | 59.00% | 1,611 | 1,247 | 1273 |
Poland | 59.00% | 3,118 | 1,247 | 1288 |
Slovenia | 59.00% | 3,284 | 1,247 | 1379 |
Botswana | 60.00% | 1,134 | 1,256 | 1455 |
Pakistan | 61.00% | 133 | 1,266 | 1485 |
Oman | 61.00% | 789 | 1,266 | 1486 |
Indonesia | 63.00% | 565 | 1,284 | 1446 |
Curaçao | 63.00% | 1,703 | 1,284 | 1347 |
Mexico | 63.00% | 2,501 | 1,284 | 1498 |
Morocco | 64.00% | 430 | 1,293 | 1400 |
New Caledonia | 64.00% | 1,076 | 1,293 | 1736 |
Turkey | 64.00% | 1,171 | 1,293 | 1872 |
Estonia | 64.00% | 2,026 | 1,293 | 1871 |
Hungary | 64.00% | 4,953 | 1,293 | 1775 |
Liberia | 65.00% | 55 | 1,302 | 1606 |
Czechia | 65.00% | 3,830 | 1,302 | 1638 |
French Polynesia | 66.00% | 2,281 | 1,311 | 1862 |
Philippines | 67.00% | 559 | 1,321 | 1824 |
Mongolia | 67.00% | 641 | 1,321 | 1754 |
El Salvador | 67.00% | 645 | 1,321 | 1598 |
Sri Lanka | 67.00% | 776 | 1,321 | 1890 |
Lithuania | 67.00% | 3,541 | 1,321 | 1576 |
Belarus | 68.00% | 754 | 1,330 | 1489 |
Israel | 68.00% | 1,256 | 1,330 | 1584 |
USA | 68.00% | 3,245 | 1,330 | 1678 |
Latvia | 68.00% | 3,267 | 1,330 | 1629 |
India | 69.00% | 375 | 1,339 | 1852 |
Netherlands | 69.00% | 1,316 | 1,339 | 1617 |
Switzerland | 70.00% | 1,613 | 1,348 | 1796 |
Iran | 70.00% | 1,672 | 1,348 | 1691 |
Rwanda | 71.00% | 107 | 1,357 | 1406 |
Greece | 71.00% | 3,221 | 1,357 | 1159 |
Fiji | 72.00% | 964 | 1,367 | 1149 |
Colombia | 72.00% | 2,721 | 1,367 | 1202 |
Laos | 73.00% | 101 | 1,376 | 1235 |
Tonga | 73.00% | 111 | 1,376 | 1158 |
Maldives | 73.00% | 548 | 1,376 | 1307 |
Saudi Arabia | 74.00% | 260 | 1,385 | 1030 |
Panama | 74.00% | 1,903 | 1,385 | 1010 |
Sweden | 74.00% | 1,977 | 1,385 | 925 |
Bahrain | 75.00% | 828 | 1,394 | 1168 |
Luxembourg | 75.00% | 1,741 | 1,394 | 1201 |
Bangladesh | 76.00% | 174 | 1,403 | 1224 |
Norway | 76.00% | 747 | 1,403 | 1407 |
Germany | 76.00% | 1,782 | 1,403 | 1270 |
UK | 76.00% | 2,779 | 1,403 | 1143 |
Thailand | 77.00% | 467 | 1,413 | 1167 |
Mauritius | 77.00% | 803 | 1,413 | 1200 |
Austria | 77.00% | 2,279 | 1,413 | 1399 |
Nepal | 79.00% | 396 | 1,431 | 1387 |
Kuwait | 79.00% | 581 | 1,431 | 1479 |
Finland | 79.00% | 1,084 | 1,431 | 1494 |
Aruba | 79.00% | 2,106 | 1,431 | 1484 |
France | 79.00% | 2,368 | 1,431 | 1590 |
Iceland | 80.00% | 615 | 1,440 | 1494 |
Belgium | 80.00% | 2,793 | 1,440 | 1600 |
Italy | 80.00% | 2,943 | 1,440 | 1836 |
Japan | 81.00% | 360 | 1,449 | 1894 |
Ecuador | 81.00% | 1,967 | 1,449 | 1756 |
Denmark | 82.00% | 1,218 | 1,459 | 1648 |
Ireland | 82.00% | 1,565 | 1,459 | 1787 |
Brazil | 82.00% | 3,180 | 1,459 | 1789 |
Costa Rica | 83.00% | 1,714 | 1,468 | 1564 |
New Zealand | 84.00% | 598 | 1,477 | 1582 |
Canada | 84.00% | 1,175 | 1,477 | 1457 |
Uruguay | 84.00% | 2,141 | 1,477 | 1445 |
Argentina | 84.00% | 2,817 | 1,477 | 1525 |
Taiwan | 86.00% | 474 | 1,495 | 1241 |
S. Korea | 86.00% | 557 | 1,495 | 1125 |
Australia | 86.00% | 583 | 1,495 | 1295 |
Malaysia | 86.00% | 1,093 | 1,495 | 1768 |
Spain | 86.00% | 2,442 | 1,495 | 1576 |
Cook Islands | 86% | 57 | 1,499 | 1336 |
Vietnam | 87.00% | 434 | 1,504 | 1361 |
Portugal | 87.00% | 2,475 | 1,504 | 1357 |
Peru | 87.00% | 6,370 | 1,504 | 1306 |
Nicaragua | 88.00% | 33 | 1,514 | 1220 |
Cambodia | 88.00% | 177 | 1,514 | 1023 |
Cuba | 88.00% | 754 | 1,514 | 1139 |
Cayman Islands | 89% | 504 | 1,519 | 1100 |
Bhutan | 89.00% | 27 | 1,523 | 1161 |
Samoa | 90.00% | 144 | 1,532 | 746 |
Singapore | 90.00% | 273 | 1,532 | 744 |
Hong Kong | 90.00% | 1,336 | 1,532 | 774 |
China | 91.00% | 4 | 1,541 | 726 |
Chile | 93.00% | 3,144 | 1,560 | 703 |
Malta | 94.00% | 1,815 | 1,569 | 992 |
Macao | 95.00% | 9 | 1,578 | 1077 |
Brunei | 99.86% | 503 | 1,623 | 1166 |
UAE | 104.56% | 231 | 1,666 | 1145 |
Qatar | 105.10% | 243 | 1,671 | 1308 |
Gibraltar | 127% | 3,208 | 1,870 | 1076 |
자료출처 : 접종률 nytimes, ourworldindata 사망률 worldometer
- 접종률 80% 미만 : 인구 십만명이상 국가
- 접종률 80%이상 : 인구제한 없음
평균 | 54.63% | 1207 |
저접종평균 | 31.82% | 998 |
고접종평균 | 77.40% | 1417 |
REF | 9.19 |
1. 접종률 40%미만
평균 | 21.5% | 634 |
저접종평균3 | 12.3% | 189 |
고접종평균3 | 31% | 1102 |
REF | 50.1 |
- 저접종지역(40%미만)에서 테스트수가 모자라서 사망률이 낮을거라는 상상에 대해서
위의 그래프는 효율적으로 테스트를 한 멕시코 (약 14만번/백만명)에 비해서 테스트를 얼마나 필요없이 많이했는가를 보여줍니다. 우리나라의 경우 약 20조가 들어갔다고하니 이 돈이 전부 국민의 호주머니에서 나와서 누군가의 주머니로 들어간 것입니다. 그림에서 보듯이 결코 낮은 수치가 아닙니다.참고로 멕시코의 사망률은 2500입니다.
2. 접종률 40%이상 80%미만
평균 | 61.3% | 1523 |
3. 접종률 80% 이상
Country, Other |
vaccinated 2022.10.10. | 무한폐렴사망자수누계(2020.12.31) | 무한폐렴사망자수누계(2022.9.30) | 접종전 1년치 사망자수 | 접종후 1년치 사망자수 | 효율 I/(H+I) | 효율 인접11개극 평균 |
Iceland | 80.00% | 29 | 213 | 37 | 122 | 76.5% | 61.1% |
Belgium | 80.00% | 19,239 | 32,678 | 24818 | 18,673 | 42.9% | 61.1% |
Italy | 80.00% | 74,237 | 177,092 | 95766 | 101,195 | 51.4% | 61.1% |
Japan | 81.00% | 3,414 | 44,789 | 4404 | 25,594 | 85.3% | 61.4% |
Ecuador | 81.00% | 23,782 | 35,898 | 30679 | 20,513 | 40.1% | 65.1% |
Denmark | 82.00% | 1,302 | 7,074 | 1680 | 4,042 | 70.6% | 64.3% |
Ireland | 82.00% | 2,270 | 7,918 | 2928 | 4,525 | 60.7% | 66.0% |
Brazil | 82.00% | 194,976 | 686,097 | 251519 | 392,055 | 60.9% | 67.2% |
Costa Rica | 83.00% | 2,185 | 8,913 | 2819 | 5,093 | 64.4% | 71.7% |
New Zealand | 84.00% | 30 | 2,979 | 39 | 1,702 | 97.8% | 72.4% |
Canada | 84.00% | 15,368 | 45,218 | 19825 | 25,839 | 56.6% | 76.7% |
Uruguay | 84.00% | 181 | 7,485 | 233 | 4,277 | 94.8% | 79.1% |
Argentina | 84.00% | 43,245 | 129,927 | 55786 | 74,244 | 57.1% | 78.1% |
Taiwan | 86.00% | 7 | 11,053 | 9 | 6,316 | 99.9% | 81.7% |
S. Korea | 86.00% | 900 | 28,406 | 1161 | 16,232 | 93.3% | 84.9% |
Australia | 86.00% | 947 | 15,207 | 1222 | 8,690 | 87.7% | 81.6% |
Malaysia | 86.00% | 471 | 36,374 | 608 | 20,785 | 97.2% | 80.9% |
Spain | 86.00% | 50,837 | 114,179 | 65580 | 65,245 | 49.9% | 75.7% |
Cook Islands | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 79.6% |
Vietnam | 87.00% | 35 | 43,148 | 45 | 24,656 | 99.8% | 79.3% |
Portugal | 87.00% | 6,915 | 25,033 | 8920 | 14,305 | 61.6% | 78.8% |
Peru | 87.00% | 100,449 | 216,575 | 129579 | 123,757 | 48.9% | 79.9% |
Nicaragua | 88.00% | 165 | 225 | 213 | 129 | 37.7% | 80.2% |
Cambodia | 88.00% | 0 | 3,056 | 0 | 1,746 | 100.0% | 84.4% |
Cuba | 88.00% | 146 | 8,530 | 188 | 4,874 | 96.3% | 84.1% |
Cayman Islands | 89% | 2 | 32 | 3 | 18 | 87.6% | 80.3% |
Bhutan | 89.00% | 0 | 21 | 0 | 12 | 100.0% | 79.9% |
Samoa | 90.00% | 0 | 29 | 0 | 17 | 100.0% | 81.1% |
Singapore | 90.00% | 29 | 1,618 | 37 | 925 | 96.1% | 86.7% |
Hong Kong | 90.00% | 148 | 10,160 | 191 | 5,806 | 96.8% | 86.5% |
China | 91.00% | 1,634 | 5,226 | 2108 | 2,986 | 58.6% | 83.2% |
Chile | 93.00% | 20,829 | 61,160 | 26869 | 34,949 | 56.5% | 80.3% |
Malta | 94.00% | 219 | 806 | 283 | 461 | 62.0% | 79.1% |
Macao | 95.00% | 0 | 6 | 0 | 3 | 100.0% | 77.0% |
Brunei | 99.86% | 3 | 225 | 4 | 129 | 97.1% | 74.9% |
UAE | 104.56% | 669 | 2,345 | 863 | 1,340 | 60.8% | 72.2% |
Qatar | 105.10% | 245 | 682 | 316 | 390 | 55.2% | 74.1% |
Gibraltar | 127% | 7 | 108 | 9 | 62 | 87.2% | 77.1% |
Column1 | 접종율 | 효율 | 접종후 1년치 사망자수/접종전 1년치 사망자수 =효율/(1-효율) |
평균(80%이상 90%미만) | 84.7% | 74.8% | 296.4% |
저접종평균4 | 82.08% | 66.1% | 194.9% |
고접종평균4 | 87.15% | 81.5% | 441.4% |
효율증가율 | 304.47% | 0.0% |
효율증가율 304.47%는 접종률 1% 증가시킬 효율이 약 3% 증가한다는 것입니다.
위의 표에서 평균접종률이 약 5% 증가할 때 효율은 약 15% 증가하고 접종후 사망자의 접종전 사망자에 대한 비율(1년치)은 약 2.3배가 된다는 것입니다.
이래서 지도자가 잘못되면 국민이 고생하는 것입니다.
아래에 유럽연합 백신청문회에서 파이자의 중역이 나와서 감염과 전파를 막는 것을 시험하지 않았다는 것을 증언하는 것을 링크해 두었읍니다.
또한 이mRNA 백신은 아직 임상실험이 끋나지 않은 미완성상태라는 이왕재 서울대 명예교수의 영상도 링크해 두었읍니다. 그러니까 이거맞는 사람은 실험용 돼지가 되어버린겁니다. 전인류가 그런 취급을 받은 것입니다. 이게 웃고 넘어갈 일인 사람은 그냥 웃고 넘어가세요. 이게 말이 안된다고 생각하는 사람에게 이 글을 쓰는겁니다.
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.