Country, Other |
fully vaccinatedUpdated Nov. 6, 2022 | Deaths/ 1M pop Last updated: November 13, 2022, 23:38 GMT |
평균점을 지나고 기울기 9.01인선 | 인접11개국 사망률 평균 | 접종전 무한폐렴사망자수누계2020.12.31. | 접종후 무한폐렴 사망자수 누계2022.10.31. | 접종전 1년치 무한폐렴 사망자수 1.29*F | 접종후 1년치 무한폐렴 사망자수 G*12/22 |
Belgium | 80.00% | 2,826 | 1,447 | 1,798 | 19,245 | 32,925 | 24826 | 19755 |
Iceland | 80.00% | 634 | 1,447 | 1,901 | 29 | 213 | 37 | 128 |
Italy | 80.00% | 2,987 | 1,447 | 1,738 | 74,237 | 179,207 | 95766 | 107524 |
Ecuador | 81.00% | 1,984 | 1,456 | 1,662 | 23,793 | 35,920 | 30693 | 21552 |
Brazil | 82.00% | 3,198 | 1,465 | 1,700 | 194,690 | 688,155 | 251150 | 412893 |
Denmark | 82.00% | 1,274 | 1,465 | 1,757 | 1,303 | 7,321 | 1681 | 4393 |
Ireland | 82.00% | 1,606 | 1,465 | 1,658 | 2,289 | 8,054 | 2953 | 4832 |
Japan | 82.00% | 379 | 1,465 | 1,659 | 3,414 | 46,636 | 4404 | 27982 |
Nepal | 82.00% | 398 | 1,465 | 1,583 | 2,702 | 12,019 | 3486 | 7211 |
Argentina | 84.00% | 2,826 | 1,483 | 1,458 | 43,241 | 129,991 | 55781 | 77995 |
Canada | 84.00% | 1,217 | 1,483 | 1,268 | 15,368 | 46,461 | 19825 | 27877 |
Costa Rica | 84.00% | 1,740 | 1,483 | 1,225 | 2,182 | 8,999 | 2815 | 5399 |
New Zealand | 84.00% | 642 | 1,483 | 1,307 | 30 | 3,103 | 39 | 1862 |
Uruguay | 84.00% | 2,153 | 1,483 | 1,325 | 184 | 7,515 | 237 | 4509 |
Australia | 86.00% | 609 | 1,501 | 1,513 | 947 | 15,677 | 1222 | 9406 |
Malaysia | 86.00% | 1,101 | 1,501 | 1,308 | 471 | 36,466 | 608 | 21880 |
Mauritius | 86.00% | 809 | 1,501 | 1,783 | 10 | 1,030 | 13 | 618 |
Portugal | 86.00% | 2,499 | 1,501 | 1,641 | 6,915 | 25,262 | 8920 | 15157 |
S. Korea | 86.00% | 578 | 1,501 | 1,651 | 900 | 29,158 | 1161 | 17495 |
Spain | 86.00% | 2,469 | 1,501 | 1,495 | 50,822 | 115,124 | 65560 | 69074 |
Taiwan | 86.00% | 568 | 1,501 | 1,442 | 7 | 12,772 | 9 | 7663 |
Peru | 87.00% | 6,448 | 1,510 | 1,345 | 100,414 | 217,005 | 129534 | 130203 |
Cambodia | 88.00% | 178 | 1,519 | 1,398 | 0 | 3,056 | 0 | 1834 |
Cuba | 88.00% | 754 | 1,519 | 1,183 | 145 | 8,530 | 187 | 5118 |
Vietnam | 88.00% | 436 | 1,519 | 1,157 | 35 | 43,163 | 45 | 25898 |
Bhutan | 89.00% | 27 | 1,528 | 933 | 0 | 21 | 0 | 13 |
Nicaragua | 89.00% | 33 | 1,528 | 1,174 | 165 | 225 | 213 | 135 |
Hong Kong | 90.00% | 1,384 | 1,537 | 753 | 148 | 10,397 | 191 | 6238 |
Samoa | 90.00% | 143 | 1,537 | 738 | 0 | 29 | 0 | 17 |
Singapore | 90.00% | 285 | 1,537 | 715 | 29 | 1,678 | 37 | 1007 |
China | 91.00% | 4 | 1,546 | 696 | 4,634 | 5,226 | 5978 | 3136 |
Chile | 93.00% | 3,221 | 1,564 | 715 | 20,829 | 61,677 | 26869 | 37006 |
Malta | 94.00% | 1,820 | 1,573 | 783 | 217 | 808 | 280 | 485 |
Macao | 95.00% | 9 | 1,582 | 717 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Brunei | 99.00% | 505 | 1,618 | 788 | 3 | 225 | 4 | 135 |
Qatar | 99.00% | 230 | 1,618 | 860 | 245 | 684 | 316 | 410 |
UAE | 99.00% | 233 | 1,618 | 1,003 | 668 | 2,348 | 862 | 1409 |
자료출처: 사망자수 누계 worldometer coronavirus pandemic deaths by countries Deaths Total
완전접종률 nytimes vacciantion tracking
- 인구 십만명 이상 국가
- 완전접종률 80% 이상 국가
지난번 그래프에서 접종률 80% 이상에서 사망률이 약간 감소하는 현상이 있었으나 위의 그림에서 보시다시피 이구간은 무한폐렴이 폭발하는 구간입니다. 전부다는 아니지만 대부분의 경우 두배에서 심지어 열배이상으로 사망자가 증폭되고 있읍니다.
지금 전체적으로 사망자가 줄어든 것은 집단면역이 된것이 아니라 사람들이 별로 위협을 느끼지 않고 백신이 효과가 없다는 것이 알려져서 안맞기 때문입니다.
한국의 경우 죽은 사람중 94%가 백신 접종자이며 미국의 경우 92%가 3차 4차 접종자라고합니다.
결국은 백신, pcr test kit, 마스크 제조업체와 그 더러운 이득을 나누는 자들의 그들만의 잔치인 것입니다. 그 와중에 사람들은 시험용 돼지 취급 당하여 몸에 해를 입고 심지어 죽기도 하는겁니다.
이 사기판을 짠 자들의 힘은 바로 인류의 무지입니다. 그러기 위해서 진보 보수 좌익 우익 흙수저 금수저 접종 비접종으로 계속 분열시킵니다. 죽기 살기로 싸우는 통에 저들의 정체를 못 깨닫는 것입니다.
얼마나 많은 자들이 내게 욕설과 비난을 해댔읍니까? 그러나 나는 신경쓰지 안습니다. 작전을 다 알고 있기 때문입니다. 상대를 안합니다.
이제 인류는 수십만년 혹은 수백만년 이어온 진화의 과정에서 예기치 않게 인위적으로 위기를 맞게 되었읍니다. 이것은 바이러스의 위협이 아니라 바로 인간이 병을 고치기 위해 만든 의료시스템이 스스로 인간을 조정하려는 자들에 의해 탈취되어 이제 인종청소가 될수 밖에 없읍니다.
각자 도생의 시대입니다.
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.