Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

무한폐렴 백신의 실체 10월분 종합
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1643 | Nov, 17, 04:02 AM

1. 접종률 80% 미만

   1-1.  접종률 40% 미만

그림1

그림2.

Country,
Other
fully vaccinatedUpdated Nov. 6, 2022 Deaths/
1M pop Last updated: November 13, 2022, 23:38 GMT
인접11개국 사망률 평균 평균점을 지나고 기울기 52.7인 선
Burundi 0.20% 3 51 -466
Haiti 2.10% 74 50 -366
Yemen 2.30% 69 58 -355
Papua New Guinea 3.40% 72 55 -297
DRC 4.30% 15 61 -250
Cameroon 5.00% 70 61 -213
Madagascar 6.40% 48 73 -139
Senegal 7.80% 111 81 -65
Mali 11.00% 35 76 103
Sudan 11.00% 108 83 103
Congo 12.00% 67 95 156
Gabon 12.00% 131 100 156
Syria 12.00% 163 108 156
Burkina Faso 13.00% 18 181 209
Algeria 15.00% 152 181 314
Gambia 15.00% 145 172 314
Equatorial Guinea 16.00% 122 220 367
Malawi 16.00% 133 218 367
Libya 18.00% 914 211 472
Togo 18.00% 33 249 472
South Sudan 19.00% 12 376 525
Iraq 20.00% 601 364 578
Kenya 20.00% 101 354 578
Guinea-Bissau 21.00% 85 343 630
Kyrgyzstan 21.00% 445 263 630
Namibia 21.00% 1,549 262 630
Niger 22.00% 12 265 683
Benin 23.00% 13 228 736
Chad 23.00% 11 320 736
Guinea 23.00% 33 765 736
Nigeria 24.00% 15 742 788
Angola 25.00% 55 605 841
Djibouti 25.00% 186 611 841
Jamaica 25.00% 1,112 1114 841
Bosnia and Herzegovina 26.00% 4,981 1131 894
Afghanistan 27.00% 192 1161 946
Ghana 29.00% 45 1426 1052
Uganda 29.00% 75 1427 1052
Bulgaria 30.00% 5,545 1609 1105
Mauritania 32.00% 203 1661 1210
Zimbabwe 32.00% 366 1210 1210
Armenia 33.00% 2,930 1580 1263
Ethiopia 33.00% 63 1808 1263
Saint Lucia 33.00% 2,182 1991 1263
South Africa 33.00% 1,685 1632 1263
CAR 34.00% 23 1615 1315
Georgia 34.00% 4,261 1585 1315
Ukraine 34.00% 2,551 1338 1315
Grenada 35.00% 2,089 1339 1368
Lebanon 35.00% 1,604 1255 1368
Sierra Leone 35.00% 15 1207 1368
Ivory Coast 36.00% 30 1355 1421
Solomon Islands 38.00% 212 940 1526
Somalia 38.00% 81 672 1526

 

  접종률 사망률
평균 21.64% 664
저접종평균2 12.76% 196
고접종평균2 30.52% 1132
REF 52.7  

 

 

   1-2. 접종률 40% 이상 80% 미만

접종률 40~79% 사망률 평균   1507
Country,
Other
fully vaccinatedUpdated Nov. 6, 2022 Deaths/
1M pop Last updated: November 13, 2022, 23:38 GMT
평균점을 지나고 기울기 9.01인선 인접11개국 사망률 평균
Egypt 40.00% 232 1,087 1,315
Moldova 40.00% 2,965 1,087 1,267
North Macedonia 40.00% 4,595 1,087 1,587
Lesotho 41.00% 324 1,096 1,585
Suriname 41.00% 2,332 1,096 1,675
Bahamas 42.00% 2,080 1,105 1,782
Guatemala 42.00% 1,072 1,105 1,885
Romania 42.00% 3,533 1,105 1,622
Tanzania 42.00% 13 1,105 1,608
Eswatini 43.00% 1,200 1,114 1,597
Albania 44.00% 1,254 1,123 1,401
Jordan 45.00% 1,371 1,132 1,394
Mozambique 45.00% 67 1,132 1,641
Montenegro 46.00% 4,440 1,141 1,350
Zambia 46.00% 206 1,141 1,437
Comoros 47.00% 177 1,150 1,572
Serbia 47.00% 2,000 1,150 1,476
Slovakia 47.00% 3,787 1,150 1,383
Sao Tome and Principe 48.00% 338 1,159 1,652
Azerbaijan 49.00% 967 1,168 1,253
Paraguay 50.00% 2,684 1,177 1,411
Venezuela 50.00% 199 1,177 1,564
Myanmar 51.00% 353 1,186 1,472
Trinidad and Tobago 51.00% 3,026 1,186 1,371
Uzbekistan 51.00% 48 1,186 1,345
Barbados 54.00% 1,944 1,213 1,642
Bolivia 54.00% 1,855 1,213 1,400
Cyprus 54.00% 989 1,213 1,602
Russia 54.00% 2,682 1,213 1,636
Vanuatu 54.00% 44 1,213 1,397
Croatia 55.00% 4,243 1,222 1,544
Tajikistan 55.00% 13 1,222 1,432
Tunisia 55.00% 2,429 1,222 1,362
Cape Verde 56.00% 722 1,231 1,418
Dominican Republic 56.00% 397 1,231 1,459
Belize 57.00% 1,667 1,240 1,758
Kazakhstan 57.00% 713 1,240 1,381
Honduras 58.00% 1,080 1,249 1,484
Guyana 59.00% 1,613 1,258 1,273
Poland 59.00% 3,132 1,258 1,280
Slovenia 59.00% 3,325 1,258 1,256
Timor-Leste 59.00% 101 1,258 1,265
Botswana 60.00% 1,143 1,267 1,252
Kiribati 60.00% 105 1,267 1,343
Oman 61.00% 800 1,276 1,652
Pakistan 61.00% 133 1,276 1,596
Curaçao 63.00% 1,770 1,294 1,333
Indonesia 63.00% 570 1,294 1,422
Estonia 64.00% 2,086 1,303 1,425
Hungary 64.00% 5,008 1,303 1,769
Mexico 64.00% 2,512 1,303 1,904
Morocco 64.00% 431 1,303 1,950
New Caledonia 64.00% 1,079 1,303 2,111
Turkey 64.00% 1,184 1,303 2,118
Czechia 65.00% 3,885 1,312 1,997
French Polynesia 66.00% 2,284 1,321 1,656
El Salvador 67.00% 646 1,330 1,727
Lithuania 67.00% 3,536 1,330 1,740
Mongolia 67.00% 645 1,330 1,712
Belarus 68.00% 755 1,339 1,903
Israel 68.00% 1,264 1,339 1,671
Latvia 68.00% 3,286 1,339 1,498
Philippines 68.00% 572 1,339 1,587
Sri Lanka 68.00% 778 1,339 1,564
USA 68.00% 3,286 1,339 1,658
Netherlands 69.00% 1,329 1,348 1,595
India 70.00% 377 1,357 1,489
Switzerland 70.00% 1,627 1,357 1,278
Greece 71.00% 3,285 1,366 1,477
Iran 71.00% 1,681 1,366 1,415
Liberia 71.00% 55 1,366 1,168
Rwanda 71.00% 108 1,366 1,058
Fiji 72.00% 965 1,375 1,197
Colombia 73.00% 2,754 1,384 1,073
Laos 73.00% 101 1,384 960
Maldives 73.00% 571 1,384 885
Tonga 73.00% 111 1,384 1,041
Panama 74.00% 1,913 1,393 1,047
Saudi Arabia 74.00% 263 1,393 1,128
Sweden 74.00% 2,038 1,393 948
Bahrain 75.00% 858 1,402 1,198
Luxembourg 75.00% 1,764 1,402 1,358
Bangladesh 76.00% 175 1,411 1,391
Germany 76.00% 1,855 1,411 1,413
Norway 76.00% 778 1,411 1,503
UK 76.00% 2,855 1,411 1,536
Austria 77.00% 2,326 1,420 1,511
Thailand 77.00% 471 1,420 1,608
Aruba 79.00% 2,165 1,438 1,650
Finland 79.00% 1,244 1,438 1,752
France 79.00% 2,405 1,438 1,862
Kuwait 79.00% 586 1,438 1,893

 

2. 접종률 80% 이상

그림3

 

 

Column1 접종률 효율 사망률증폭도 효율/(1-효율)
평균 87.38% 70.5% 238.8%
저접종평균3 83.35% 65.0% 185.5%
고접종평균3 91.41% 76.0% 316.6%
증가율   1.37 16.27

 

   2-1. 접종률 80% 이상 90% 미만

Column1 접종률 효율 사망률증폭도 효율/(1-효율)
평균 80%이상 90% 미만 84.70% 70.1% 234.6%
저접종평균4 82.21% 59.3% 145.9%
고접종평균3 87.08% 79.6% 391.0%
증가율   4.17 50.36

 

-. 증가율은 접종률 1% 증가에 대한 각 변수(효율, 사망률 증폭도)의 증분을 의미합니다. 단위: %/%

   2-2. 접종률 90% 이상

  접종률 효율 사망률증폭도 효율/(1-효율)
90%이상 평균 94.45% 71.5% 250.4%

 

자료출처: 접종률 nytimes vaccination tracking, ourworldindata vaccination

              사망률, 사망자수 누계 worldometer coronavirus pandemic reports by countries, death total

- 1에서는 인구수 십만명 이상이며 2에서는 인구수 제한이 없음.

오늘 새벽에 쓰느라 오류가 있었던 것을 수정하였읍니다.

옛 속담에 구슬이 서말이어도 꿰어야 보배라는 말이 있읍니다. 위와같이 정리하면 깨끗하게 그 성질이 밝혀집니다. 너무나 많이 설명했기 때문에 자세한 것은 생략하겠읍니다.

위의 그래프들은 면역기능은 없으나 중증으로의 진행을 막아준다는 백신제조업체와 FDA의 약선전이 완전히 빗나갔다는 것을 증명해줍니다.

거기다가 이러한 현상은 악화되고 있읍니다. 맨처음의 그래프(접종률/사망률 상관관계)의 기울기가 지난달(9월)에 8.84였던 것이 9.01이 되었읍니다. (9월분의 값이 약간 커진것은 80% 이상 구간에서 인구제한을 없애고 다시 계산했기 때문이며 그 전에는 8.84였읍니다.

다음으로 40%미만 구간에서 기울기가 50.1에서 52.7로 나빠졌고 80% 이상 90% 미만에서도 사망률 증폭도 증가율이 22.7에서 66.3으로 이것은 아주 많이 악화되고 있읍니다.

모든 지표가 나빠지고 있고 백신에서 기대되는 것과는 전혀 반대의 결과를 얻기만 하는데도 계속 맞으라는 이유가 뭘까요?

이것은 성능이 조금 떨어지는 정도가 아닙니다. 백신의 흔적조차 없읍니다. 질병청에서 이것을 모르겠읍니까? 일반 대중이 접근할 수 없는 데이타도 CDC나 FDA는 가지고 있읍니다. 그것이 이익이 되기 때문에 또는 어쩔 수 없이 하는겁니다. 저항할 수 없는 무언가가 있는겁니다. 아니면 고무신을 거꾸로 신었던지.(배신)

Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS)

How Bill Gates singlehandedly rules the entire world…

제목 작성자 작성일
웹신문 이용자들께 간곡히 부탁드립니다. (2022.11.03) [3] 웹관리자 22.11.03
Talk, Talk 게시글 및 댓글 운영방침 (2022.9.28 업데이트) [197] 웹관리자 22.09.28
무한폐렴백신의 실체 (11월분 접종률 80%미만) [0] aurora 22.12.10
제이엔 에이치 파이넨셜과 함께할 파트너 모집합니다. [1] JacobsonJr.Robert 22.12.07
머피가 후원하는 케이팝 캠프에 여러분을 초대합니다. [0] 머피 22.11.28
춥고 눈 많이 오는 날 야외 주차하실 적엔 이렇게 해보세요 [0] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.27
실버층을 위한 교육사업 "헤븐캠프"에 함께 하실 분 찾습니다... [0] ZYoon 22.11.27
주차 의식을 높혔으면 좋겠습니다. [0] DanLe 22.11.21
CBC's Go Public? (억울한 사연? 그럼 CBC 방송에 하소연 해보세요!) [0] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.21
컴퓨터 , 노트북 출장수리 [0] ZYoon 22.11.19
담배해외배송 No.1 최저가 콘위 conwe 입니다. [0] 멘탈잡자 22.11.17
무한폐렴 백신의 실체 10월분 종합 [0] aurora 22.11.17
​​​​​​​“죽음을 준비하는 캠프”   사업 참여하실 분을 모십니다. [1] 교육캠프 22.11.16
한인경영 직업소개소를 이용하시는 분들 꼭 보세요 [0] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.16
무한폐렴백신의 실체(접종전후 사망자수 비교) [0] aurora 22.11.14
무한폐렴백신의 실체(10월분) [0] aurora 22.11.14
토론토노인회관은 돈 잡아먹는 하마! Money Pit! [1] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.12
아직도 미니멈 안주는 한인(식당)사장들이 많네요~(캐스모 펌) [3] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.10
배드민턴 초대합니다. 금요일 (Drop In) [0] Anthony 22.11.09
온주정부의 그린벨트의 일부 해제 방침에 대하여 [1] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.06
겨울이 오기 전에 당일치기 나들이 하세요! [1] 캐나다뉴서울by김치맨 22.11.05
따봉! 영사관업무를 노스욕에서 받았습니다 [1] bluebird 22.10.29