

| Country | Fully vaccinated | Deaths/ 1M pop(22.12.6) |
Population | 36.65% 미만 사망률 편차 | 평균선 | 인접11개국 사망률평균 |
| Burundi | 0.20% | 3 | 12,624,840 | 2025 | 51 | |
| Haiti | 2.10% | 74 | 11,680,283 | 1919 | 50 | |
| Yemen | 2.60% | 69 | 31,154,867 | 1891 | 58 | |
| Papua New Guinea | 3.50% | 72 | 9,292,169 | 1841 | 55 | |
| DRC | 4.30% | 15 | 95,240,792 | 1797 | 56 | |
| Cameroon | 5% | 70 | 27,911,548 | 1758 | 63 | |
| Madagascar | 6.70% | 48 | 29,178,077 | 1664 | 78 | |
| Senegal | 8.20% | 111 | 17,653,671 | 1580 | 73 | |
| Mali | 11% | 35 | 21,473,764 | 1425 | 73 | 80 |
| Congo | 12% | 67 | 5,797,805 | 1369 | 129 | 85 |
| Gabon | 12% | 131 | 2,331,533 | 1369 | 129 | 95 |
| Syria | 12% | 163 | 19,364,809 | 1369 | 129 | 99 |
| Burkina Faso | 13% | 18 | 22,102,838 | 1314 | 184 | 178 |
| Algeria | 15% | 152 | 45,350,148 | 1203 | 295 | 171 |
| Equatorial Guinea | 16% | 122 | 1,496,662 | 1147 | 351 | 181 |
| Malawi | 17% | 133 | 20,180,839 | 1092 | 406 | 176 |
| Sudan | 17% | 109 | 45,992,020 | 1092 | 406 | 218 |
| Libya | 18% | 914 | 7,040,745 | 1036 | 462 | 213 |
| Togo | 18% | 33 | 8,680,837 | 1036 | 462 | 219 |
| Gambia | 19% | 145 | 2,558,482 | 980 | 518 | 246 |
| South Sudan | 19% | 12 | 11,618,511 | 980 | 518 | 375 |
| Iraq | 20% | 602 | 42,164,965 | 925 | 573 | 364 |
| Kenya | 20% | 101 | 56,215,221 | 925 | 573 | 356 |
| Guinea-Bissau | 21% | 85 | 2,063,367 | 869 | 629 | 273 |
| Kyrgyzstan | 21% | 445 | 6,728,271 | 869 | 629 | 275 |
| Namibia | 21% | 1,549 | 2,633,874 | 869 | 629 | 265 |
| Niger | 22% | 12 | 26,083,660 | 814 | 684 | 365 |
| Benin | 23% | 13 | 12,784,726 | 758 | 740 | 764 |
| Chad | 23% | 11 | 17,413,580 | 758 | 740 | 756 |
| Angola | 25% | 55 | 35,027,343 | 647 | 851 | 766 |
| Guinea | 25% | 33 | 13,865,691 | 647 | 851 | 819 |
| Jamaica | 25% | 1,112 | 2,985,094 | 647 | 851 | 695 |
| Bosnia and Herzegovina | 26% | 4,988 | 3,249,317 | 592 | 906 | 698 |
| Nigeria | 26% | 15 | 216,746,934 | 592 | 906 | 704 |
| Afghanistan | 28% | 192 | 40,754,388 | 481 | 1017 | 1208 |
| St. Vincent Grenadines | 28% | 1,031 | 111,551 | 481 | 1017 | 1237 |
| Djibouti | 29% | 186 | 1,016,097 | 425 | 1073 | 1500 |
| Ghana | 29% | 45 | 32,395,450 | 425 | 1073 | 1405 |
| Uganda | 29% | 75 | 48,432,863 | 425 | 1073 | 970 |
| Bulgaria | 30% | 5,560 | 6,844,597 | 369 | 1129 | 1167 |
| Zimbabwe | 32% | 366 | 15,331,428 | 258 | 1240 | 1303 |
| Armenia | 33% | 2,931 | 2,971,966 | 203 | 1295 | 1596 |
| Ethiopia | 33% | 63 | 120,812,698 | 203 | 1295 | 1811 |
| Mauritania | 33% | 203 | 4,901,981 | 203 | 1295 | 1809 |
| Saint Lucia | 33% | 2,182 | 185,113 | 203 | 1295 | 1992 |
| South Africa | 33% | 1,686 | 60,756,135 | 203 | 1295 | 1633 |
| Georgia | 34% | 4,254 | 3,968,738 | 147 | 1351 | 1601 |
| Ukraine | 34% | 2,560 | 43,192,122 | 147 | 1351 | 1354 |
| CAR | 35% | 23 | 5,016,678 | 92 | 1406 | 1356 |
| Grenada | 35% | 2,089 | 113,475 | 92 | 1406 | 1358 |
| Lebanon | 35% | 1,607 | 6,684,849 | 92 | 1406 | 1430 |
| Sierra Leone | 38% | 15 | 8,306,436 | 1498 | 1696 | |
| Solomon Islands | 38% | 212 | 721,159 | 1498 | 1312 | |
| Somalia | 38% | 81 | 16,841,795 | 1498 | 1291 | |
| Egypt | 40% | 232 | 106,156,692 | 1498 | 1387 | |
| Moldova | 40% | 2,970 | 4,013,171 | 1498 | 1518 | |
| North Macedonia | 40% | 4,608 | 2,081,304 | 1498 | 1561 | |
| Ivory Coast | 41% | 30 | 27,742,298 | 1498 | 1669 | |
| Suriname | 41% | 2,334 | 596,831 | 1498 | 1679 | |
| Guatemala | 42% | 1,074 | 18,584,039 | 1498 | 1786 | |
| Romania | 42% | 3,536 | 19,031,335 | 1498 | 1766 | |
| Bahamas | 43% | 2,080 | 400,516 | 1498 | 1500 | |
| Eswatini | 43% | 1,200 | 1,184,817 | 1498 | 1205 | |
| Lesotho | 43% | 324 | 2,175,699 | 1498 | 1607 | |
| Albania | 44% | 1,254 | 2,866,374 | 1498 | 1413 | |
| Tanzania | 44% | 13 | 63,298,550 | 1498 | 1332 | |
| Vanuatu | 44% | 44 | 321,832 | 1498 | 1193 | |
| Jordan | 45% | 1,371 | 10,300,869 | 1498 | 1349 | |
| Montenegro | 46% | 4,443 | 627,950 | 1498 | 1271 | |
| Zambia | 46% | 206 | 19,470,234 | 1498 | 1330 | |
| Comoros | 47% | 177 | 907,419 | 1498 | 1460 | |
| Serbia | 47% | 2,012 | 8,653,016 | 1498 | 1477 | |
| Slovakia | 47% | 3,799 | 5,460,193 | 1498 | 1505 | |
| Sao Tome and Principe | 48% | 338 | 227,679 | 1498 | 1656 | |
| Azerbaijan | 49% | 969 | 10,300,205 | 1498 | 1258 | |
| Paraguay | 50% | 2,687 | 7,305,843 | 1498 | 1244 | |
| Venezuela | 50% | 199 | 29,266,991 | 1498 | 1407 | |
| Myanmar | 51% | 353 | 55,227,143 | 1498 | 1393 | |
| Trinidad and Tobago | 51% | 3,034 | 1,406,585 | 1498 | 1139 | |
| Mozambique | 52% | 67 | 33,089,461 | 1498 | 1353 | |
| Uzbekistan | 52% | 48 | 34,382,084 | 1498 | 1654 | |
| Barbados | 54% | 1,969 | 288,023 | 1498 | 1411 | |
| Bolivia | 54% | 1,855 | 11,992,656 | 1498 | 1613 | |
| Cyprus | 54% | 1,011 | 1,223,387 | 1498 | 1647 | |
| Russia | 54% | 2,691 | 145,805,947 | 1498 | 1408 | |
| Croatia | 55% | 4,276 | 4,059,286 | 1498 | 1553 | |
| Tajikistan | 55% | 13 | 9,957,464 | 1498 | 1614 | |
| Tunisia | 55% | 2,430 | 12,046,656 | 1498 | 1582 | |
| Cabo Verde | 56% | 726 | 567,678 | 1498 | 1511 | |
| Dominican Republic | 56% | 397 | 11,056,370 | 1498 | 1723 | |
| Belize | 57% | 1,669 | 412,190 | 1498 | 1764 | |
| Kazakhstan | 57% | 713 | 19,205,043 | 1498 | 1384 | |
| Guyana | 59% | 1,618 | 794,045 | 1498 | 1487 | |
| Honduras | 59% | 1,081 | 10,221,247 | 1498 | 1339 | |
| Slovenia | 59% | 3,342 | 2,078,034 | 1498 | 1285 | |
| Poland | 60% | 3,136 | 37,739,785 | 1498 | 1411 | |
| Timor-Leste | 60% | 101 | 1,369,429 | 1498 | 1311 | |
| Botswana | 61% | 1,143 | 2,441,162 | 1498 | 1256 | |
| Oman | 61% | 800 | 5,323,993 | 1498 | 1301 | |
| Pakistan | 61% | 133 | 229,488,994 | 1498 | 1660 | |
| Curaçao | 63% | 1,782 | 165,529 | 1498 | 1585 | |
| Indonesia | 63% | 573 | 279,134,505 | 1498 | 1339 | |
| Kiribati | 63% | 105 | 123,419 | 1498 | 1428 | |
| Estonia | 64% | 2,117 | 1,321,910 | 1498 | 1431 | |
| Hungary | 64% | 5,027 | 9,606,259 | 1498 | 1714 | |
| Mexico | 64% | 2,513 | 131,562,772 | 1498 | 1760 | |
| Morocco | 64% | 431 | 37,772,756 | 1498 | 1806 | |
| New Caledonia | 64% | 1,079 | 290,915 | 1498 | 2076 | |
| Turkey | 64% | 1,185 | 85,561,976 | 1498 | 2125 | |
| Czechia | 65% | 3,905 | 10,736,784 | 1498 | 2001 | |
| El Salvador | 67% | 646 | 6,550,389 | 1498 | 1660 | |
| French Polynesia | 67% | 2,284 | 284,164 | 1498 | 1732 | |
| Lithuania | 67% | 3,546 | 2,661,708 | 1498 | 1745 | |
| Mongolia | 67% | 645 | 3,378,078 | 1498 | 1718 | |
| Belarus | 68% | 755 | 9,432,800 | 1498 | 1911 | |
| Israel | 68% | 1,274 | 9,326,000 | 1498 | 1677 | |
| Latvia | 68% | 3,302 | 1,848,837 | 1498 | 1652 | |
| Philippines | 68% | 576 | 112,508,994 | 1498 | 1593 | |
| Sri Lanka | 68% | 779 | 21,575,842 | 1498 | 1573 | |
| USA | 68% | 3,306 | 334,805,269 | 1498 | 1667 | |
| Netherlands | 69% | 1,332 | 17,211,447 | 1498 | 1686 | |
| India | 70% | 377 | 1,406,631,776 | 1498 | 1821 | |
| Switzerland | 70% | 1,632 | 8,773,637 | 1498 | 1530 | |
| Greece | 71% | 3,326 | 10,316,637 | 1498 | 1483 | |
| Iran | 71% | 1,682 | 86,022,837 | 1498 | 1464 | |
| Fiji | 72% | 965 | 909,466 | 1498 | 1173 | |
| Colombia | 73% | 2,755 | 51,512,762 | 1498 | 1227 | |
| Laos | 73% | 101 | 7,481,023 | 1498 | 1217 | |
| Liberia | 73% | 55 | 5,305,117 | 1498 | 1256 | |
| Maldives | 73% | 575 | 540,985 | 1498 | 964 | |
| Rwanda | 73% | 108 | 13,600,464 | 1498 | 889 | |
| Panama | 74% | 1,919 | 4,446,964 | 1498 | 962 | |
| Saudi Arabia | 74% | 264 | 35,844,909 | 1498 | 883 | |
| Sweden | 74% | 2,064 | 10,218,971 | 1498 | 945 | |
| Tonga | 74% | 111 | 107,749 | 1498 | 1202 | |
| Bahrain | 75% | 861 | 1,783,983 | 1498 | 1362 | |
| Luxembourg | 75% | 1,764 | 642,371 | 1498 | 1368 | |
| Germany | 76% | 1,888 | 83,883,596 | 1498 | 1237 | |
| Norway | 76% | 785 | 5,511,370 | 1498 | 1413 | |
| UK | 76% | 2,880 | 68,497,907 | 1498 | 1347 | |
| Austria | 77% | 2,342 | 9,066,710 | 1498 | 1557 | |
| Bangladesh | 77% | 175 | 167,885,689 | 1498 | 1533 | |
| Thailand | 77% | 475 | 70,078,203 | 1498 | 1630 | |
| Aruba | 79% | 2,193 | 107,609 | 1498 | 1516 | |
| Finland | 79% | 1,341 | 5,554,960 | 1498 | 1719 | |
| France | 79% | 2,428 | 65,584,518 | 1498 | 1575 | |
| Kuwait | 79% | 587 | 4,380,326 | 1498 | 1542 |
-. 자료출처: 접종률 nytimes vaccination tracking 사망률 worldometer coronavirus pandemic reports by countries
-. 인구 십만명 이상 국가 184개국
| 완젅접종률 | 백만명당사망자수 | |
| 평균 | 21.97% | 683 |
| 저접종평균 | 13.21% | 196 |
| 고접종평균 | 31% | 1170 |
| REF (명/%) | 55.55 | |
| 접종률40%이상 80%미만 사망률평균 | 1498 | |
| (1498-683)에대한 x 편차 | 14.67380405 | |
| 두선의 교차점 | 36.65% |
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.