

| Country | Fully vaccinated | 접종전 무한폐렴사망자수누계2020.12.31. | 접종후 무한폐렴 사망자수 누계2022.11.30. | 접종전 1년치 무한폐렴 사망자수 1.29*C | 접종후 1년치 무한폐렴 사망자수 (D-C)*12/23 | 효율 F/(E+F) | 인접11개국 효율평균 | 평균점을 지나고 기울기 0.843인선 |
| Belgium | 80% | 19245 | 33060 | 24826 | 7208 | 22.5% | 44.3% | 61.2% |
| Iceland | 80% | 29 | 219 | 37 | 99 | 72.6% | 50.0% | 61.2% |
| Italy | 80% | 74237 | 181630 | 95766 | 56031 | 36.9% | 50.1% | 61.2% |
| Denmark | 82% | 1312 | 7532 | 1692 | 3245 | 65.7% | 51.0% | 62.9% |
| Ecuador | 82% | 23793 | 35940 | 30693 | 6338 | 17.1% | 50.4% | 62.9% |
| Ireland | 82% | 2294 | 8159 | 2959 | 3060 | 50.8% | 50.0% | 62.9% |
| Japan | 82% | 3414 | 49644 | 4404 | 24120 | 84.6% | 53.0% | 62.9% |
| Brazil | 83% | 194976 | 689853 | 251519 | 258197 | 50.7% | 55.3% | 63.7% |
| Nepal | 83% | 2702 | 12019 | 3486 | 4861 | 58.2% | 60.5% | 63.7% |
| Argentina | 84% | 43245 | 130025 | 55786 | 45277 | 44.8% | 62.4% | 64.6% |
| Canada | 84% | 15368 | 47856 | 19825 | 16950 | 46.1% | 69.7% | 64.6% |
| Costa Rica | 84% | 2185 | 9038 | 2819 | 3575 | 55.9% | 74.0% | 64.6% |
| New Zealand | 84% | 30 | 3308 | 39 | 1710 | 97.8% | 71.0% | 64.6% |
| Uruguay | 84% | 181 | 7537 | 233 | 3838 | 94.3% | 74.8% | 64.6% |
| Australia | 85% | 947 | 16171 | 1222 | 7943 | 86.7% | 72.6% | 65.4% |
| Malaysia | 86% | 471 | 36684 | 608 | 18894 | 96.9% | 77.6% | 66.3% |
| Mauritius | 86% | 10 | 1032 | 13 | 533 | 97.6% | 76.4% | 66.3% |
| Portugal | 86% | 6984 | 25506 | 9009 | 9664 | 51.8% | 80.0% | 66.3% |
| S. Korea | 86% | 900 | 30506 | 1161 | 15447 | 93.0% | 80.2% | 66.3% |
| Spain | 86% | 50837 | 115715 | 65580 | 33849 | 34.0% | 80.7% | 66.3% |
| Taiwan | 86% | 7 | 14334 | 9 | 7475 | 99.9% | 81.9% | 66.3% |
| Peru | 87% | 100449 | 217414 | 129579 | 61025 | 32.0% | 74.3% | 67.1% |
| Cuba | 88% | 146 | 8530 | 188 | 4374 | 95.9% | 74.5% | 67.9% |
| Vietnam | 88% | 35 | 43175 | 45 | 22508 | 99.8% | 78.5% | 67.9% |
| Bhutan | 89% | 0 | 21 | 0 | 11 | 100.0% | 70.5% | 68.8% |
| Cambodia | 89% | 0 | 3056 | 0 | 1594 | 100.0% | 76.2% | 68.8% |
| Nicaragua | 90% | 165 | 225 | 213 | 31 | 12.8% | 71.2% | 69.6% |
| Samoa | 90% | 0 | 29 | 0 | 15 | 100.0% | 73.0% | 69.6% |
| Singapore | 90% | 29 | 1703 | 37 | 873 | 95.9% | 73.1% | 69.6% |
| China | 91% | 4634 | 5233 | 5978 | 313 | 5.0% | 73.1% | 70.5% |
| Hong Kong | 91% | 148 | 10747 | 191 | 5530 | 96.7% | 67.8% | 70.5% |
| Chile | 93% | 20829 | 62422 | 26869 | 21701 | 44.7% | 63.3% | 72.2% |
| Malta | 94% | 218 | 809 | 281 | 308 | 52.3% | 68.4% | 73.0% |
| Brunei | 99% | 3 | 225 | 4 | 116 | 96.8% | 64.9% | 77.2% |
| Macao | 99% | 0 | 6 | 0 | 3 | 100.0% | 61.0% | 77.2% |
| Qatar | 99% | 245 | 685 | 316 | 230 | 42.1% | 69.0% | 77.2% |
| UAE | 99% | 668 | 2348 | 862 | 877 | 50.4% | 64.4% | 77.2% |
| 접종률 80% 이상 | 접종률 | 효율 | 사망률 증폭도 |
| 평균 | 87% | 67.1% | 203.8% |
| 저접종 평균 | 83% | 62.8% | 169.0% |
| 고접종 평균 | 92% | 69.9% | 232.2% |
| REF | 0.843 | 7.53 |
자료출처: 접종률 nytimes vaccination tracking 사망률 worldometer coronavirus pandemic total deaths graph
-. 인구 10만명 이상 국가
지난번 80%미만 구간에서 REF가 55로 이것은 접종률 1% 증가시킬때 인구 백만명당 55명이 더 죽는다는 것을 의미합니다. 그러나 위의 표에서 보듯이 80% 이상 접종률 구간에서는 백신 안맞았을 때보다 두배 더 죽습니다. (사망자 증폭도 203.8%)
코로나19백신은 병에 걸리기는 하는데 중증으로 진행하는 것을 막아준다고 선젅하지 않았읍니까? 그런데 80% 이상 접종한 국가들이 안했을 때보다 두배이상 더 병걸려 죽었읍니다.
DO YOU STILL THINK THE VAX IS SAFE??
[INTERVIEW] mRNA Vaccines in Our Foods & Health Canada the Big Pharma Shill -Dr. Byram Bridle
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.