Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

무한폐렴백신의 실체(2023년2월)
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1343 | Feb, 21, 10:18 AM
Country,
Other
Fully vaccinated(2023.2.15) doses(2026.1.15) Deaths/
1M pop(2023.2.3)
인접11개국 평균 평균점을 지나고 기울기 9.04인선 Population 2020.12.31 2023.2.20 접종전 1년치 사망자수 접종후 1년치 사망자수 효율{K/(J+K)} 인접5개국 효율평균 사망률증푝도
DRC 7.80% 17,435,502* 15 353 824 95,240,792 595 1464 768 401 34.3% 38.2% 61.9%
Kenya 21.00% 23,063,539* 101 304 943 56,215,221 1670 5688 2154 1854 46.3% 41.5% 70.9%
Nigeria 33.00% 102,292,641* 15 310 1052 216,746,934 1289 3155 1663 861 34.1% 42.7% 74.5%
Ethiopia 33.00% 52,509,414* 63 577 1052 120,812,698 1923 7572 2481 2607 51.2% 44.7% 80.8%
South Africa 36.00% 38,050,611* 1689 577 1079 60,756,135 29083 102595 37517 33929 47.5% 43.3% 76.4%
Egypt 40.00% 101,068,826 232 537 1115 106,156,692 7631 24613 9844 7838 44.3% 50.3% 101.3%
Tanzania 50.00% 35,994,687* 13 643 1205 63,298,550 300 846 387 252 39.4% 53.7% 115.9%
Myanmar 51.00% 64,549,994* 353 864 1214 55,227,143 2682 19490 3460 7758 69.2% 58.0% 138.2%
Russia 55.00% 184,226,161 2,715 1,171 1251 145,805,947 57019 395829 73555 156374 68.0% 57.6% 135.7%
Indonesia 64.00% 447,461,191 576 1,218 1332 279,134,505 22138 160888 28558 64038 69.2% 61.3% 158.3%
Pakistan 64.00% 317,696,373 134 1,099 1332 229,488,994 10105 30641 13035 9478 42.1% 53.8% 116.3%
Turkey 64.00% 152,543,341* 1186 1,231 1332 85,561,976 20881 101492 26936 37205 58.0% 48.6% 94.6%
Mexico 65.00% 225,063,079 2526 1,481 1341 131,562,772 145195 332839 187302 86605 31.6% 48.5% 94.2%
USA 68.00% 632,905,664* 3391 1,629 1368 334,805,269 376501 1142595 485686 353582 42.1% 49.5% 98.0%
Philippines 68.00% 169,779,996* 585 1,653 1368 112,508,994 9244 66030 11925 26209 68.7% 45.2% 82.6%
India 70.00% 2,201,655,453 377 1,645 1386 1,406,631,776 152741 530761 197036 174471 47.0% 47.9% 92.1%
Iran 71.00% 154,773,070* 1683 1,860 1395 86,022,837 55223 144812 71238 41349 36.7% 51.1% 104.6%
Colombia 73.00% 90,046,356 2767 2,034 1413 51,512,762 43213 142596 55745 45869 45.1% 45.0% 81.8%
Germany 76.00% 190,625,555 1979 1,857 1440 83,883,596 34313 167387 44264 61419 58.1% 55.5% 124.7%
UK 76.00% 151,248,820* 2981 1,843 1440 68,497,907 75923 206246 97941 60149 38.0% 55.3% 123.6%
Thailand 77.00% 142,635,014* 483 1,806 1450 70,078,203 61 33902 79 15619 99.5% 53.3% 114.2%
France 79.00% 153,788,820 2505 1,831 1468 65,584,518 64780 164759 83566 46144 35.6% 59.2% 145.4%
Italy 80.00% 143,542,826 3100 1,717 1477 60,262,770 74237 187850 95766 52437 35.4% 61.2% 158.0%
Japan 82.00% 374,040,614 571 1,613 1495 125,584,838 3414 71737 4404 31534 87.7% 51.5% 106.3%
Brazil 83.00% 482,332,527 3,241 1,572 1504 215,353,593 194976 698047 251519 232187 48.0% 63.0% 170.2%
Bangladesh 84.00% 344,352,422 175 1,396 1513 167,885,689 7559 29445 9751 10101 50.9% 75.9% 314.3%
S. Korea 86.00% 129,647,782* 654 1,526 1531 51,329,899 900 33865 1161 15215 92.9% 72.9% 268.9%
Vietnam 89.00% 265,336,568* 436 1,363 1558 98,953,541 35 43186 45 19916 99.8% 81.2% 431.6%

 

자료출처: worldometer coronavirus pandemic cases deaths reports by country(사망자수 누계)

nytimes corona19 vaccination rates tracking around the world (접종률)

-인구 5000만명 이상국가

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

이것이 정상적인 백신이었다면 접종률이 50%만 되어도어느 정도 사망률이 감소하기 시작해서사망률 축소 비율이 5% 대로 수렴하고 있어야합니다

그러나 위의 그림에서 보듯이 실제로는 평균적으로 네배 이상 사망률을 증폭하고 있읍니다. 대중에게 공개하는 데이터로도 이정도니 비공개 데이터는 어떻겠읍니까?

맞으면 맞을수록 더많이 걸리고 더많이 죽는데도 백신만이 해답이라며 거의 강제로 사상 유래없이 대중을 압박하고 협박하며 윽박지르고 있으니 이것이 이 가짜 판데믹을 설계한 자들의 실체인 것입니다.

 

Archbishop Carlo Maria Vigano calls for resistance against New World Order

The Agenda For World Domination

UK ONS admits their data is flawed; the vaccines may not be beneficial after all. Sorry about that.

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [0] 웹관리자 24.01.03
찬양과 복음성가 부르면서 함께 기쁨을 나누어요 [2] Idview 23.03.10
침술 부작용 [2] JuneeDad 23.03.09
음악 밴드 - 키보드 연주자, 기타 연주자 구합니다 [0] 에끄랑 23.03.07
기사내용에 비추천에 잘못눌려졌네요 [2] 쫑이 23.03.04
컴퓨터 교육, 온라인뱅킹 교육, 영상편집 교육, 웹사이트 제작 강의중..... [0] IOTec-AmazonUs 23.03.04
2023년 봄학기 “법륜스님과 함께하는 정토불교대학” 신입생 모집 [0] Sarahh 23.02.28
안쓰거나 못쓰는 컴퓨터/랩탑의 하드디스크를 USB 용 휴대 저장장치로 제작... [0] IOTec-AmazonUs 23.02.25
작명 실패작의 견본! KFT WHOLESALE CASH & CARRY. [7] 캐나다뉴서울by김치맨 23.02.24
출장 영사 서비스 ,노스욕에 다녀왔습니다 [2] 라피 23.02.24
무한폐렴백신의 실체(2023년2월) [0] aurora 23.02.21
세상에 캐나다에서 공개적으로 개인 정보를 가지고 위협을 합니다. [17] KimChangSoo 23.02.19
수많은  사진에  생동감과 활기를 넣어보세요.. [0] IOTec-AmazonUs 23.02.16
회장선거에서 단독후보는 무투표 당선 확정입니다. 인준이 필요 없어요! [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.02.15
토론토시장 보궐선거? 그건 왜 하나? 부시장(Deputy Mayor)이 승계하면 되잖아! [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.02.12
저의 마음을 못 알아주는 게시판 관리자님, 너무 서운합니다. [28] Common Sense 23.02.10
김치맨이 change.org 에 petition 을 시작했습니다. [7] 캐나다뉴서울by김치맨 23.02.09
도와주세요 [3] 라피 23.02.06
무한폐렴백신의 실체(2023년 1월분,접종률/사망률 상관관계) [0] aurora 23.02.04
경찰에 고발 당한 변수정씨 관련 얘기 [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.02.03
고전 인문학 독서모임에 초대합니다. [0] 인문학 23.02.01