다음의 그림에서 보듯 C-19 백신은 사망률을 줄이는게 아니라 오히려 접종률이 증가함에 따라 기하급수적으로 C-19 사망률을 무려 700%까지 증폭시키고 있읍니다.(인접 7개국 효율평균) 그런데도 지난 글에서 보듯이 접종률 80% 이상국가에서 누적 C-19 사망률이 약간 감소하는듯이 보이는 것은 의도적으로 c-19 사망자가 적은 국가를 대상으로 백신접종을 했기 때문으로 보입니다. 이것이 백신이 효력이 있는듯이 보이는 착각을 불러일으킵니다. 그러나 이것이 백신의 효과가 아닌 것은 아래의 그림이 증명합니다.
그림1.

그림2.

표.
| Country, Other |
Share of people with a complete initial protocol | 완전접종률(2023.9.30) | Population | 2020.12.31. | 2023.10.28 GMT 0+ | 접종전 1년치 사망률 | 접종후 1년치 사망률 | 효율 | 인접7개국 효율평균 | 사망률 증폭도 |
| Burundi | Aug 20, 2023 0.28% | 0.28% | 12,624,840 | 2 | 38 | 3 | 13 | 16.9% | 44.3% | 125.9% |
| Yemen | Sep 17, 2023 2.37% | 2.37% | 31,154,867 | 624 | 2,159 | 805 | 542 | 59.8% | 46.0% | 117.5% |
| Senegal | Sep 10, 2023 8.68% | 8.68% | 17,653,671 | 406 | 1,971 | 524 | 552 | 48.7% | 50.8% | 96.7% |
| Cameroon | October 2023. | 11.45% | 27,911,548 | 448 | 1,974 | 578 | 539 | 51.8% | 45.9% | 117.9% |
| Togo | Sep 3, 2023 17.56% | 17.56% | 8,680,837 | 68 | 290 | 88 | 78 | 52.8% | 51.4% | 94.6% |
| Kyrgyzstan | Sep 8, 2023 21.20% | 21.20% | 6,728,271 | 1355 | 2,991 | 1748 | 577 | 75.2% | 48.9% | 104.7% |
| Namibia | October 2023. | 21.46% | 2,633,874 | 205 | 4,100 | 264 | 1375 | 16.1% | 45.4% | 120.1% |
| Guinea-Bissau | October 2023. | 26.01% | 2,063,367 | 45 | 177 | 58 | 47 | 55.5% | 45.1% | 121.9% |
| Ivory Coast | Aug 15, 2023 26.87% | 26.87% | 27,742,298 | 138 | 835 | 178 | 246 | 42.0% | 46.9% | 113.1% |
| Jamaica | October 2023. | 26.88% | 2,985,094 | 302 | 3,664 | 390 | 1187 | 24.7% | 44.2% | 126.5% |
| Angola | October 2023. | 26.90% | 35,027,343 | 405 | 1,936 | 522 | 540 | 49.2% | 50.9% | 96.4% |
| Mauritania | Aug 20, 2023 32.53% | 32.53% | 4,901,981 | 344 | 997 | 444 | 230 | 65.8% | 53.2% | 87.9% |
| Moldova | October 2023. | 32.96% | 4,013,171 | 3115 | 12,135 | 4018 | 3184 | 55.8% | 56.3% | 77.6% |
| Djibouti | October 2023. | 35.79% | 1,016,097 | 61 | 189 | 79 | 45 | 63.5% | 63.5% | 57.4% |
| Nigeria | October 2023. | 36.90% | 216,746,934 | 1289 | 3,155 | 1663 | 659 | 71.6% | 64.8% | 54.2% |
| Armenia | October 2023. | 37.07% | 2,971,966 | 2818 | 8,762 | 3635 | 2098 | 63.4% | 67.2% | 48.9% |
| South Sudan | October 2023. | 39.16% | 11,618,511 | 63 | 138 | 81 | 26 | 75.4% | 70.9% | 41.1% |
| Afghanistan | October 2023. | 42.81% | 40,754,388 | 2200 | 7,952 | 2838 | 2030 | 58.3% | 68.9% | 45.1% |
| CAR | Sep 3, 2023 44.54% | 44.54% | 5,016,678 | 63 | 113 | 81 | 18 | 82.2% | 66.3% | 50.8% |
| Dominican Republic | Sep 3, 2023 54.45% | 54.45% | 11,056,370 | 2413 | 4,384 | 3113 | 696 | 81.7% | 66.4% | 50.5% |
| Croatia | October 2023. | 55.87% | 4,059,286 | 3938 | 18,414 | 5080 | 5109 | 49.9% | 60.9% | 64.2% |
| Poland | October 2023. | 56.83% | 37,739,785 | 28556 | 119,685 | 36837 | 32163 | 53.4% | 55.9% | 78.9% |
| Pakistan | October 2023. | 59.57% | 229,488,994 | 10105 | 30,664 | 13035 | 7256 | 64.2% | 52.5% | 90.5% |
| Indonesia | October 2023. | 63.51% | 279,134,505 | 22138 | 161,920 | 28558 | 49335 | 36.7% | 50.6% | 97.5% |
| Estonia | October 2023. | 64.99% | 1,321,910 | 229 | 3,001 | 295 | 978 | 23.2% | 54.8% | 82.6% |
| Czechia | Sep 16, 2023 65.69% | 65.69% | 10,736,784 | 11878 | 42,912 | 15323 | 10953 | 58.3% | 55.6% | 79.8% |
| Iran | Aug 15, 2023 66.16% | 66.16% | 86,022,837 | 55223 | 146,480 | 71238 | 32208 | 68.9% | 52.9% | 89.2% |
| Netherlands | Sep 1, 2023 67.08% | 67.08% | 17,211,447 | 11529 | 22,992 | 14872 | 4046 | 78.6% | 52.7% | 89.8% |
| India | October 2023. | 67.17% | 1,406,631,776 | 152741 | 533,293 | 197036 | 134312 | 59.5% | 58.6% | 70.76% |
| Lithuania | October 2023. | 68.39% | 2,661,708 | 1773 | 9,734 | 2287 | 2810 | 44.9% | 59.9% | 66.98% |
| Greece | October 2023. | 73.63% | 10,316,637 | 4835 | 37,089 | 6237 | 11384 | 35.4% | 52.7% | 89.9% |
| Argentina | October 2023. | 76.68% | 46,010,234 | 43245 | 130,644 | 55786 | 30847 | 64.4% | 53.2% | 88.0% |
| Kuwait | October 2023. | 78.38% | 4,380,326 | 934 | 2,570 | 1205 | 577 | 67.6% | 50.8% | 97.0% |
| Finland | Aug 22, 2023 78.47% | 78.47% | 5,554,960 | 596 | 10,286 | 769 | 3420 | 18.4% | 51.7% | 93.4% |
| Belgium | Sep 24, 2023 78.67% | 78.67% | 11,668,278 | 19239 | 34,376 | 24818 | 5342 | 82.3% | 52.2% | 91.5% |
| Aruba | October 2023. | 79.23% | 107,609 | 49 | 292 | 63 | 86 | 42.4% | 50.8% | 96.8% |
| Nepal | October 2023. | 80.10% | 30,225,582 | 2702 | 12,031 | 3486 | 3293 | 51.4% | 41.8% | 139.3% |
| Denmark | Sep 1, 2023 80.19% | 80.19% | 5,834,950 | 1315 | 8,814 | 1696 | 2647 | 39.1% | 49.1% | 103.6% |
| Ireland | Aug 3, 2023 80.89% | 80.89% | 5,020,199 | 2293 | 9,304 | 2958 | 2474 | 54.5% | 45.3% | 120.6% |
| Malaysia | October 2023. | 81.12% | 33,181,072 | 471 | 37,181 | 608 | 12956 | 4.5% | 50.0% | 100.03% |
| Italy | October 2023. | 81.22% | 60,262,770 | 74237 | 192,406 | 95766 | 41707 | 69.7% | 43.8% | 128.2% |
| Bangladesh | October 2023. | 83.06% | 167,885,689 | 7559 | 29,477 | 9751 | 7736 | 55.8% | 46.1% | 116.73% |
| Peru | October 2023. | 84.29% | 33,684,208 | 100449 | 222,161 | 129579 | 42957 | 75.1% | 38.4% | 160.5% |
| Uruguay | October 2023. | 84.82% | 3,496,016 | 184 | 7,634 | 237 | 2629 | 8.3% | 37.7% | 164.96% |
| Portugal | Sep 1, 2023 86.71% | 86.71% | 10,140,570 | 6990 | 27,686 | 9017 | 7304 | 55.2% | 35.7% | 180.3% |
| Taiwan | Sep 24, 2023 87.02% | 87.02% | 23,888,595 | 7 | 19,005 | 9 | 6705 | 0.1% | 28.6% | 250.1% |
| Cambodia | Sep 7, 2023 87.57% | 87.57% | 17,168,639 | 0 | 3,056 | 0 | 1079 | 0.0% | 18.4% | 444.7% |
| Malta | October 2023. | 88.42% | 444,033 | 218 | 865 | 281 | 228 | 55.2% | 20.0% | 399.0% |
| Cuba | Sep 8, 2023 89.47% | 89.47% | 11,305,652 | 146 | 8,530 | 188 | 2959 | 6.0% | 13.0% | 669.4% |
| Hong Kong | Aug 31, 2023 90.82% | 90.82% | 7,604,299 | 148 | 14,310 | 191 | 4998 | 3.7% | 16.2% | 516.8% |
자료출처 : 사망자수 worldometer / COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC / Reported Cases and Deaths by Country or Territory / Death total(country link)
접종률 ourworldindata / Coronavirus (COVID-19) Vaccinations / Share of people vaccinated against
COVID-19, Oct 28, 2023 table
표의 칼럼에 대한 설명 : 접종전 1년치 사망자수 = 1.29 * 2020년 12월 31일 C-19 누적 사망자수
접종후 1년치 사망자수 = (2023년 10월 28일 C-19 누적 사망자수 - 2020년 12월 31일 C-19 누적 사망자수) * 12 / 34
효율 = 접종전 1년치 사망자수 / ( 접종전 1년치 사망자수 + 접종후 1년치 사망자수 )
사망률 증폭도 = (1 - 인접 7개국 효율 평균) / 인접 7개국 효율 평균
위의 그림은 정부가 백신 접종을 거부하는 사람들과 일체의 대화를 거부하고 safe and effictive만을 반복하는 이유를 보여줍니다. 이들의 논리는 백신거부자는 소수라는겁니다. 백신도 다수결로 맞습니까? 마스크도 여론에 의해 다수결로 강제화하고? 만일 집중적인 언론의 세뇌가 없었어도 백신패스가 없었어도 그랬을까요? 지금은 아니라구요? 언제든지 아니 더 완벽하게 (ID) 부활할겁니다. 세계정부의 이름으로. 정부는 이미 주권을 UN의 하부조직인 WHO에 헌납했읍니다. 정부가 어디있읍니까? 매국노가 따로있나요?
주권국 권리 침해하는 WHO ‘펜데믹 조약’…어른거리는 中 공산당 그림자(상) 에포크타임즈
전체 댓글
aurora ( ysjs**@hotmail.com )
Nov, 10, 09:44 PM Reply저런 그래프가 우연히 만들어질 수 있을까요? 접종률 80% 이상 국가들은 거의 사망자 수가 적은 국가들입니다. 저 국가들이 백신을 접종하지 않았다면 저렇게 사망자가 폭증 했을까요? 여기에는 한국도 포함됩니다. 부스터샷을 맞지않기 때문에 아직 그래프에는 나오지 않았을 뿐입니다.
위에 링크를 걸어둔 매릴 내스 박사와의 인터뷰를 보면 WHO는 이번의 가짜 판데믹 사태를 이용해 미비점을 보완하고 완벽히 전세계의 모든 재난 상황을 기후변화를 포함하여 전세계를 완전 장악하려고하는 계획을 이미 실행하고 있음을 알 수 있읍니다.
의학저널 200개 “기후 위기 비상사태 선포해야”…기후 과학자들 반발
https://kr.theepochtimes.com/의학저널-200개-기후위기-비상사태-선포해야-기후-과_664418.html?utm_source=copy-link-btn&utm_medium=sharedFromMember
“지구, 기후운동가 주장보다 더 건강한 상태” 에너지 전문가 분석
https://kr.theepochtimes.com/지구-기후운동가들-주장보다-실제로는-더-건강한-상_664479.html?utm_source=copy-link-btn&utm_medium=sharedFromMember