C-19백신이 인구증가율에 미치는 영향
이제까지 이토록 잘못된 방향으로 전세계적으로 한가지 상품을 거의 강제하다시피 국가가 나서서 전언론을 통제하며 거의 모든 통신을 검열하고 인류를 몰모트나 시험용 돼지 취급한 적은 없었읍니다. 아마 이 글을 읽는 사람들의 거의 대부분도 나같이 느낄거라 생각합니다. 전에도 결핵이나 장티푸스 디프테리아등 기본적으로 아이들에게 맞히는 백신을 가지고 매우 까다롭게 구는 것을 보고 이것을 조금 이상하게 생각했던 적이 있지만 이제 그 본색이 본격적으로 드러난 것입니다. 같은 백신도 한국에서 느꼈던 것과 여기서 받는 갖가지 말로 다할수 없는 반강제 접종은 예전부터 감지해오던 중이지만 이렇게 대놓고 정말 사람을 개무시하며 정말 무식하게 나올줄은 상상도 하지 못했읍니다.
백신도 하나의 민간기업의 이윤을 목표로 만든 상품에 불과합니다. 여러분은 제약회사라하면 뭐대단한 자선사업이라도하는 줄 아십니까? 전화기나 식품을 만드는 것과 하나도 다를바가 없읍니다. 그런데 약의 경우 잘못 사용되었을 때 치명적인 영향을 줄 수 있기 때문에 국가가 해야할 일은 약을 국민에게 지금처럼 마구잡이로 강제할 것이 아니라 반대로 이 약이 정말 안전한지 장기적으로 시험해 보았는지 세밀하게 통제해야합니다. FDA가 뭐라하든 별도로 한국이나 캐나다는 독립적으로 이 약이 정말로 안전하고 효과적인지 조사해야하는 것입니다. FDA나 CDC가 OK하면 독이라도 국민에게 먹일겁니까? 도대체 이 백신이라는 것을 어디에서 어떻게 조사했는지 모르겠읍니다.
같은 애기를 반복하고 싶지 않지만 이금까지 2년동안 집중적으로 이 백신이라고 주장하는 물질이 전 인류에게 미친 영향을 공개된 자료를 바탕으로 안전하고 효과적인지 검토한 결과 집단면역은 커녕 오히려 상황을 악화시켰다는 결론을 얻었읍니다. 내 의사에 반해서 내게 약을 강제로 주입하려는 것은 국회의원이 어떻게 밀실에서 법을 만들든지 WHO나 WEF가 뭐라하든지 관계없이 불럽입니다. 만일 그렇게 하려한다면 그리고 그것을 내가 수긍한다면 나는 국가나 세계정부를 사실상 움직이는 자들의 노예라는 것을 인정하는 것입니다.나는 절대로 이것을 용납할 수 없읍니다. 나는 자유인입니다. 최소한 내 몸에 투입하는 것을 내가 결정할 자유가 있은 것입니다. 그 약이 효력이 있어도 마찬가지 입니다. 백신을 살기위해서 맞는 것이지 남을 위해서 맞습니까? 약 중에 부작용이 없는 약이 어디있나요?
백신을 환영하는 자들을과 다투고싶지 안습니다. 다만 내게 그 약을 투입하지 않음으로인해 갖가지 불이익과 규제를 하는 것을 말하는겁니다. 마스크는 왜 이라 강요합니까? 이미 별 효과가 없는 것이 밝혀지지 않았읍니까?
기독교 이단에 구원파가 있읍니다. 그 정식명칭은 "기독교 복음 침레교"인가 뭔가입니다. 아마 비슷할겁니다. 기독교 한국 침례교는 정식으로 등록된 교단입니다. 내가 이것을 다시 언급하는 이유는 그것이 미친 악 영향이 엄청나기 때문입니다 권신찬,박옥수, 유병언 이 세 목사가 한국에 벌인 일들은 오대양 집단 자살(?) 사건, 광우 난동 사건(2008), 세월호 참사 등 세 사건 모두 그냥 덮어버리거나 아니면 아예 보도조차 하지 않거나 또한 엉뚱하게 당시 대통령을 탄핵하는데 이용되었을 뿐입니다. 그러니 제2 제3의 이단이 나올 수 밖에 없는겁니다.
첫번째 집단 자살 사건에서 요구르트병이 나왔다고하는데 정말 그 때 독을 먹고 자살햇을까요?그 사람들이 무슨 중죄인이라 예날처럼 사약을 받는 것도 아닌데 왜 독을 먹습니까? 그건 타살일수 밖에 없읍니다.
다음의 그림에서 보듯이 나는 이 백신이라는 물질이 인구증가율에 악영향을 끼친다는 것을 명백하게 보였읍니다. 구원파의 오대양 집단학살 설계자는 그것을 숨겼지만 가짜 판데믹 설계자는 공개했읍니다. 다만 안전하고 효과적이라고 주구장창 떠들어댈 분입니다.
저들이 그렇게 밖에 할 수 없는 이유를 다음에 링크로 달아 두었으니 꼭 시청해 보시기 바랍니다. (Dr Meryl Nass와의 인터뷰는 맨 뒤에 있읍니다. 좀 깁니다. HEROES AND ZEROS)
HEALTH HEADS KNEW COVID SHOT WASN’T ‘THE WAY OUT’
NEW MASK STUDY SUPPORTING THEIR USE DEEPLY FLAWED
그림1.
그림2.
표.
Country, Other |
Share of people with a complete initial protocol | 완전접종률(2023.10.28) | Population | 2020.12.31. | 2023.10.28 GMT 0+ | 접종전 1년치 사망률 | 접종후 C19 1년치 사망자수 | 효율 | 인접7개국 효율평균 | 사망률 증폭도 | Population 2020 | Population 2023.11.20) | population growth 2020 | population growth (2021.1.1~2023.11.20) | 인구성장율 변화 | 인구성장율 변화 인접25개국 평균 | 접종후 C19 1년치 사망률 | 접종후 C19 1년치 사망률 인접5개국 평균 |
Burundi | Aug 20, 2023 0.28% | 0.28% | 12,624,840 | 2 | 38 | 3 | 13 | 16.9% | 44.3% | 125.9% | 12220227 | 13374134 | 2.91% | 3.27% | 0.36% | 0.64% | 0.0001% | 0.0017% |
Yemen | Sep 17, 2023 2.37% | 2.37% | 31,154,867 | 624 | 2,159 | 805 | 542 | 59.8% | 46.0% | 117.5% | 32284046 | 34746108 | 2.34% | 2.64% | 0.30% | 0.60% | 0.0017% | 0.0017% |
Senegal | Sep 10, 2023 8.68% | 8.68% | 17,653,671 | 406 | 1,971 | 524 | 552 | 48.7% | 50.8% | 96.7% | 16436120 | 17939245 | 2.72% | 3.17% | 0.45% | 0.59% | 0.0031% | 0.0016% |
Cameroon | October 2023. | 11.45% | 27,911,548 | 448 | 1,974 | 578 | 539 | 51.8% | 45.9% | 117.9% | 26491087 | 28934246 | 2.75% | 3.19% | 0.44% | 0.57% | 0.0019% | 0.0033% |
Togo | Sep 3, 2023 17.56% | 17.56% | 8,680,837 | 68 | 290 | 88 | 78 | 52.8% | 51.4% | 94.6% | 8442580 | 9134012 | 2.42% | 2.83% | 0.41% | 0.55% | 0.0009% | 0.0133% |
Kyrgyzstan | Sep 8, 2023 21.20% | 21.20% | 6,728,271 | 1355 | 2,991 | 1748 | 577 | 75.2% | 48.9% | 104.7% | 6424874 | 6775598 | 1.60% | 1.89% | 0.29% | 0.53% | 0.0086% | 0.0132% |
Namibia | October 2023. | 21.46% | 2,633,874 | 205 | 4,100 | 264 | 1375 | 16.1% | 45.4% | 120.1% | 2489098 | 2620241 | 1.74% | 1.82% | 0.08% | 0.52% | 0.0522% | 0.0130% |
Guinea-Bissau | October 2023. | 26.01% | 2,063,367 | 45 | 177 | 58 | 47 | 55.5% | 45.1% | 121.9% | 2015828 | 2168667 | 2.30% | 2.62% | 0.32% | 0.50% | 0.0023% | 0.0207% |
Ivory Coast | Aug 15, 2023 26.87% | 26.87% | 27,742,298 | 138 | 835 | 178 | 246 | 42.0% | 46.9% | 113.1% | 26811790 | 29153614 | 2.54% | 3.02% | 0.48% | 0.48% | 0.0009% | 0.0193% |
Jamaica | October 2023. | 26.88% | 2,985,094 | 302 | 3,664 | 390 | 1187 | 24.7% | 44.2% | 126.5% | 2820436 | 2825230 | 0.24% | 0.06% | -0.18% | 0.56% | 0.0398% | 0.0098% |
Angola | October 2023. | 26.90% | 35,027,343 | 405 | 1,936 | 522 | 540 | 49.2% | 50.9% | 96.4% | 33428486 | 37113590 | 3.32% | 3.82% | 0.50% | 0.56% | 0.0015% | 0.0252% |
Mauritania | Aug 20, 2023 32.53% | 32.53% | 4,901,981 | 344 | 997 | 444 | 230 | 65.8% | 53.2% | 87.9% | 4498604 | 4913255 | 2.62% | 3.19% | 0.57% | 0.53% | 0.0047% | 0.0260% |
Moldova | October 2023. | 32.96% | 4,013,171 | 3115 | 12,135 | 4018 | 3184 | 55.8% | 56.3% | 77.6% | 3084847 | 3394018 | -0.79% | 3.47% | 4.26% | 0.50% | 0.0793% | 0.0181% |
Djibouti | October 2023. | 35.79% | 1,016,097 | 61 | 189 | 79 | 45 | 63.5% | 63.5% | 57.4% | 1090156 | 1142588 | 1.50% | 1.66% | 0.16% | 0.48% | 0.0044% | 0.0319% |
Nigeria | October 2023. | 36.90% | 216,746,934 | 1289 | 3,155 | 1663 | 659 | 71.6% | 64.8% | 54.2% | 208327405 | 225860663 | 2.47% | 2.91% | 0.44% | 0.47% | 0.0003% | 0.0310% |
Armenia | October 2023. | 37.07% | 2,971,966 | 2818 | 8,762 | 3635 | 2098 | 63.4% | 67.2% | 48.9% | 2805608 | 2777974 | -0.53% | -0.34% | 0.19% | 0.45% | 0.0706% | 0.0161% |
South Sudan | October 2023. | 39.16% | 11,618,511 | 63 | 138 | 81 | 26 | 75.4% | 70.9% | 41.1% | 10606227 | 11161438 | 1.52% | 1.81% | 0.29% | 0.43% | 0.0002% | 0.0153% |
Afghanistan | October 2023. | 42.81% | 40,754,388 | 2200 | 7,952 | 2838 | 2030 | 58.3% | 68.9% | 45.1% | 38972230 | 42674882 | 3.18% | 3.29% | 0.11% | 0.40% | 0.0050% | 0.0165% |
CAR | Sep 3, 2023 44.54% | 44.54% | 5,016,678 | 63 | 113 | 81 | 18 | 82.2% | 66.3% | 50.8% | 5343020 | 5808746 | 2.57% | 3.02% | 0.45% | 0.39% | 0.0004% | 0.0275% |
Dominican Republic | Sep 3, 2023 54.45% | 54.45% | 11,056,370 | 2413 | 4,384 | 3113 | 696 | 81.7% | 66.4% | 50.5% | 10999664 | 11372104 | 1.08% | 1.17% | 0.09% | 0.38% | 0.0063% | 0.0445% |
Croatia | October 2023. | 55.87% | 4,059,286 | 3938 | 18,414 | 5080 | 5109 | 49.9% | 60.9% | 64.2% | 4096869 | 4000038 | -0.80% | -0.82% | -0.02% | 0.43% | 0.1259% | 0.0442% |
Poland | October 2023. | 56.83% | 37,739,785 | 28556 | 119,685 | 36837 | 32163 | 53.4% | 55.9% | 78.9% | 38428366 | 40710046 | -0.17% | 2.06% | 2.23% | 0.41% | 0.0852% | 0.0476% |
Pakistan | October 2023. | 59.57% | 229,488,994 | 10105 | 30,664 | 13035 | 7256 | 64.2% | 52.5% | 90.5% | 227196741 | 242305779 | 1.75% | 2.30% | 0.55% | 0.42% | 0.0032% | 0.0612% |
Indonesia | October 2023. | 63.51% | 279,134,505 | 22138 | 161,920 | 28558 | 49335 | 36.7% | 50.6% | 97.5% | 271857970 | 278411320 | 0.84% | 0.83% | -0.01% | 0.39% | 0.0177% | 0.0564% |
Estonia | October 2023. | 64.99% | 1,321,910 | 229 | 3,001 | 295 | 978 | 23.2% | 54.8% | 82.6% | 1329444 | 1321314 | 0.18% | -0.21% | -0.39% | 0.37% | 0.0740% | 0.0469% |
Czechia | Sep 16, 2023 65.69% | 65.69% | 10,736,784 | 11878 | 42,912 | 15323 | 10953 | 58.3% | 55.6% | 79.8% | 10530953 | 10498577 | -0.06% | -0.11% | -0.05% | 0.20% | 0.1020% | 0.0509% |
Iran | Aug 15, 2023 66.16% | 66.16% | 86,022,837 | 55223 | 146,480 | 71238 | 32208 | 68.9% | 52.9% | 89.2% | 87290193 | 89419713 | 0.84% | 0.84% | 0.00% | 0.19% | 0.0374% | 0.0493% |
Netherlands | Sep 1, 2023 67.08% | 67.08% | 17,211,447 | 11529 | 22,992 | 14872 | 4046 | 78.6% | 52.7% | 89.8% | 17434557 | 17638820 | 0.41% | 0.41% | 0.00% | 0.18% | 0.0235% | 0.0556% |
India | October 2023. | 67.17% | 1,406,631,776 | 152741 | 533,293 | 197036 | 134312 | 59.5% | 58.6% | 70.76% | 1396387127 | 1433697929 | 0.96% | 0.92% | -0.04% | 0.17% | 0.0095% | 0.0573% |
Lithuania | October 2023. | 68.39% | 2,661,708 | 1773 | 9,734 | 2287 | 2810 | 44.9% | 59.9% | 66.98% | 2820267 | 2708364 | -1.01% | -1.37% | -0.36% | 0.16% | 0.1056% | 0.0632% |
Greece | October 2023. | 73.63% | 10,316,637 | 4835 | 37,089 | 6237 | 11384 | 35.4% | 52.7% | 89.9% | 10512232 | 10326249 | -0.58% | -0.61% | -0.03% | 0.15% | 0.1103% | 0.0611% |
Argentina | October 2023. | 76.68% | 46,010,234 | 43245 | 130,644 | 55786 | 30847 | 64.4% | 53.2% | 88.0% | 45036032 | 45884024 | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 0.13% | 0.0670% | 0.0715% |
Kuwait | October 2023. | 78.38% | 4,380,326 | 934 | 2,570 | 1205 | 577 | 67.6% | 50.8% | 97.0% | 4360444 | 4325317 | -1.82% | -0.28% | 1.54% | 0.11% | 0.0132% | 0.0596% |
Finland | Aug 22, 2023 78.47% | 78.47% | 5,554,960 | 596 | 10,286 | 769 | 3420 | 18.4% | 51.7% | 93.4% | 5529468 | 5547190 | 0.14% | 0.11% | -0.03% | 0.11% | 0.0616% | 0.0535% |
Belgium | Sep 24, 2023 78.67% | 78.67% | 11,668,278 | 19239 | 34,376 | 24818 | 5342 | 82.3% | 52.2% | 91.5% | 11561717 | 11697654 | 0.44% | 0.41% | -0.03% | 0.03% | 0.0458% | 0.0422% |
Aruba | October 2023. | 79.23% | 107,609 | 49 | 292 | 63 | 86 | 42.4% | 50.8% | 96.8% | 106585 | 106238 | 0.13% | -0.11% | -0.24% | -0.03% | 0.0797% | 0.0487% |
Nepal | October 2023. | 80.10% | 30,225,582 | 2702 | 12,031 | 3486 | 3293 | 51.4% | 41.8% | 139.3% | 29348627 | 31029577 | 1.79% | 1.98% | 0.19% | -0.04% | 0.0109% | 0.0462% |
Denmark | Sep 1, 2023 80.19% | 80.19% | 5,834,950 | 1315 | 8,814 | 1696 | 2647 | 39.1% | 49.1% | 103.6% | 5825641 | 5922083 | 0.51% | 0.57% | 0.06% | -0.03% | 0.0454% | 0.0449% |
Ireland | Aug 3, 2023 80.89% | 80.89% | 5,020,199 | 2293 | 9,304 | 2958 | 2474 | 54.5% | 45.3% | 120.6% | 4946119 | 5069555 | 1.02% | 0.86% | -0.16% | -0.03% | 0.0493% | 0.0428% |
Malaysia | October 2023. | 81.12% | 33,181,072 | 471 | 37,181 | 608 | 12956 | 4.5% | 50.0% | 100.03% | 33199993 | 34449150 | 1.21% | 1.30% | 0.09% | -0.03% | 0.0390% | 0.0415% |
Italy | October 2023. | 81.22% | 60,262,770 | 74237 | 192,406 | 95766 | 41707 | 69.7% | 43.8% | 128.2% | 59500579 | 58803352 | -0.38% | -0.41% | -0.03% | -0.03% | 0.0692% | 0.0579% |
Bangladesh | October 2023. | 83.06% | 167,885,689 | 7559 | 29,477 | 9751 | 7736 | 55.8% | 46.1% | 116.73% | 167420951 | 173630532 | 1.15% | 1.28% | 0.13% | -0.03% | 0.0046% | 0.0631% |
Peru | October 2023. | 84.29% | 33,684,208 | 100449 | 222,161 | 129579 | 42957 | 75.1% | 38.4% | 160.5% | 33304756 | 34480771 | 1.46% | 1.22% | -0.24% | -0.01% | 0.1275% | 0.0697% |
Uruguay | October 2023. | 84.82% | 3,496,016 | 184 | 7,634 | 237 | 2629 | 8.3% | 37.7% | 164.96% | 3429086 | 3423189 | 0.02% | -0.06% | -0.08% | -0.01% | 0.0752% | 0.0615% |
Portugal | Sep 1, 2023 86.71% | 86.71% | 10,140,570 | 6990 | 27,686 | 9017 | 7304 | 55.2% | 35.7% | 180.3% | 10298192 | 10238157 | 0.08% | -0.20% | -0.28% | -0.01% | 0.0720% | 0.0618% |
Taiwan | Sep 24, 2023 87.02% | 87.02% | 23,888,595 | 7 | 19,005 | 9 | 6705 | 0.1% | 28.6% | 250.1% | 23821464 | 23933750 | 0.18% | 0.16% | -0.02% | -0.10% | 0.0281% | 0.0466% |
Cambodia | Sep 7, 2023 87.57% | 87.57% | 17,168,639 | 0 | 3,056 | 0 | 1079 | 0.0% | 18.4% | 444.7% | 16396860 | 17013338 | 1.17% | 1.30% | 0.13% | -0.11% | 0.0063% | 0.0368% |
Malta | October 2023. | 88.42% | 444,033 | 218 | 865 | 281 | 228 | 55.2% | 20.0% | 399.0% | 515358 | 535715 | 2.33% | 1.37% | -0.96% | -0.11% | 0.0514% | 0.0355% |
Cuba | Sep 8, 2023 89.47% | 89.47% | 11,305,652 | 146 | 8,530 | 188 | 2959 | 6.0% | 13.0% | 669.4% | 11300698 | 11186715 | -0.14% | -0.35% | -0.21% | -0.10% | 0.0262% | 0.0359% |
Hong Kong | Aug 31, 2023 90.82% | 90.82% | 7,604,299 | 148 | 14,310 | 191 | 4998 | 3.7% | 16.2% | 516.8% | 7500958 | 7493582 | 0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.13% | 0.0657% | 0.0353% |
자료출처: 접종률 our world in data vaccination share of people with complete initial protocol table
C-19 사망자수 world of meter cases, deaths reports by country, total death (country click)
population : world of meter cases, deaths reports by country, population(click)
위 표에서 각 칼럼의 값은 다음과 같습니다.
접종전 사망자수(1년치) : 1.29 * 2020년 12월 31일 누적 c-19사망자수
접종후 사망자수(1년치) : (2023년 10월28일 누적 C-19 사망자수 - 2020년12월31일 C-19 누적 사망자수) *12/34
효율 : 접종전 사망자수(1년치 / ( 접종전 사망자수(1년치) + 접종후 사망자수(1년치)
사망률 증폭도 : ( 1 - 인접 7개국 효율 평균 ) / 인접 7개국 효율 평균
population growth (2021.1.1~2023.11.20) : (2023.11.20 인구수-2020.12.31 인구수)/population(blue)*12/34.67
인구증가율 변화 : 접종후 인구증가율 - 접종전 인구증가율
접종후 C19 1년치 사망률 : 접종후 C19 1년치 사망자수 / population(blue)
중국 제외
총 50개국
그림설명
그림1은 접종전 인구증가율과 접종후 인구 증가율의 변화를 표시합니다. 접종전이 판데믹이라면 인구가 감소했을 것이고 접종후 그것을 회복했는지 확인해야합니다. 회복하기는커녕 반대로 감소하고 있읍니다. 우크라이나의 전쟁으로 난민이 인접국가로 유입되어 폴란드, 몰도바 등 인구증가율이 비정상적으로 높게 나왔기 때문에 약 0.3이 더해졌다고 보면됩니다. 예를들어 인구증가율변화가 0.6이면 0.3이 정상입니다.
그림2는 그림1의 인구증가율 변화(인접25개국 평균)와 C-19사망자수(접종후, 1년치)를 함께 보여서 이제까지 본 것은 빙산의 일각이라는 것을 알 수 있읍니다. 좀더 부연하면 인구 증가율의 편차는 약 0.4%이고 c-19 사망율 편차는 0.06에서 0.07이므로 약 여섯배에서 일곱배 더 많은 사람이 죽거나 아예 태어나지도 못한다는 것입니다. 더구나 백신으로 해를 입은 사람들은 또 얼마나 더 많겠읍니까? 아예 보도를 하지 않으니 모르는거고 자신이나 가족 친지가 죽거나 다쳐야 알게되는 것입니다. 그러나 그 때는 이미 늦습니다.
전체 댓글
티제이 ( ladodgers10**@gmail.com )
Nov, 22, 07:21 AM누구신지 모르겠으나, 이제 그만하시기 바람.
더 이상 코로나 주사도 의무적으로 맞으라고 하는 분위기도 아니고, 본인이 원하면 맞고 아님 안 맞는 그런 상황이 된 거 같은데.... 마스크도 더 이상 의무가 아니고.....
본인이 주장하시는 거 처럼, 백신을 안 맞을 자유가 있는 거 처럼, 맞을 자유도 있으니까, 이제 이 문제는 더 이상 음모론을 거론하면서까지 공론화 하지 않았으면 함.
patuckjohn ( johnpatu**@gmail.com )
Nov, 22, 07:54 AM정보의 가치를 떠나 이런 믿거나 말거나한 정보를 찾아보고 나름 분석하느라 시간도 많이 뺏았겼을 터인대, 본인 시간 쓰는거야 뭐라 말하기 그렇지만 이런데 힘빼지마시고 적당히 하십시다.
정보도 활용 하기에따라 편식으로 흐르면 독이 됩니다.