지난번 글에서 C19 누적 사망률이 접종률에 비례한다는 것과 접종 전후의 1년치(yearly) 사망자 수를 비교했을 때 사망자 수를 감소 시키는 것이 아니라 오히려 기하급수적으로 증폭 시킨다는 것을 그림으로 보였습니다. 이것을 이해 하는 데는 중학교 수준의 수학 실력만 있어도 누구나 다 쉽게 알 수 있도록 명백합니다.
이번에는 두 번째 글의 연장으로 백신이라는 물질이 병으로 인한 사망을 억제 하는 게 아니라 도리어 기하급수적으로 사망자 수를 증폭 시킨다면 이것이 인구 수에 반영될 것이므로 인구 증가율을 국가 별, 접종률 별로 계산하여 도표로 나타낸 것입니다. 결과는 아래 그림에서 보인 바와 같이 그 지수 함수 적인 곡선이 그대로 인구 증가율 감소로 나타나는 것입니다. 더구나 기가 막힌 것은 언론과 정부가 한사코 부인하는 백신으로 인한 돌연사, 순환 계통, 각종 암 등 온갖 종류의 소위 부작용과 출산 시 사산 되어 나오는 것이 합쳐져 열 여덟 배로 사망율이 증폭된다는 것입니다.(?)
사람이 죽으면 생명 보험 회사는 보상금을 주어야 합니다. 그래서 생명 보험 회사는 재정적인 위험을 계산하기 위해서 계리사를 둡니다. 그런데 추가 사망자(excess death)가 최근 문제가 된 모양입니다. 문제는 백신이 출하 된 후인 2021년부터 추가 사망자가 폭발적으로 늘어나고 있다는 것이며 이 상황은 2026년 이후까지도 계속 될 거라고 예측한답니다.
More Than 155,000 Excess American Deaths in First 9 Months of 2023
https://www.theepochtimes.com/health/more-than-155000-excess-american-deaths-in-first-9-months-of-2023-post-5547562?utm_source=ref_share&utm_campaign=copy
프랑스의 어떤 보험사는 백신 접종자는 아예 보험금 지급을 거부하기도 했다는 기사가 있었습니다.
백신이 출하 될 즈음 영국의 수학자들이 백신 접종과 모든 종류의 사망(All Cause Death)이 거의 동시에 일어나는 것을 그래프로 보였습니다. (작년 Highwire link) 그런데 이번에는 이러한 현상이 남미의 여러 국가들에서 부스터 샷과 ACM이 거의 동시에 일어나는 것이 폭로되었습니다. 이것은 예고편입니다.(Bright Light News)
[TRAILER] 17 Million Deaths After Covid Vaccine Rollout -Dr. Denis Rancourt, M. Baudin, J. Mercier
https://rumble.com/v3zh5r9-trailer-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-dr.-denis-rancourt-m..html
이렇게 조금만 노력하면 현 상황을 알 수 있는 데도 끝까지 정부를 믿는다며 나를 음모론자 취급하고 온갖 욕설에 심지어 쓰레기 글 도배질 하는 자들을 보면 '자발적 노예'라는 말이 제격입니다.
백신을 통한 자발적 노예
https://rumble.com/v2nmlvg-160618300.html
그림1.
그림2.
그림3.
그림 설명
그림1은 접종 전 인구 증가율과 접종 후 인구 증가율의 변화를 표시합니다. 접종 전이 판데믹 이라면 인구가 감소했을 것이고 접종 후 그것을 회복했는지 확인해야 합니다. 회복하기는커녕 반대로 감소하고 있읍니다.
그림2.는 이전 글에서 보인 '접종 후 1년치 C19 사망자 수'를 '인구 증가율 변화'와 비교하기 위해 인구 수(blue)로 나눈 것입니다
그림3은 그림1의 인구 증가율 변화(인접11개국 평균)와 그림2의 '접종 후 C19 1년치 사망률'을 함께 보였습니다. 좀 더 부연 하면 인구 증가율의 편차는 약 0.60%이고 c-19 사망율 편차는 0.033이므로 약 18배 더 많은 사람이 죽거나 아예 태어나지도 못한다는 것입니다.
표.
Country, Other |
완전접종률(2023.11.30) | Population | 2020.12.31. | 2023.11.30 | 접종전 1년치 사망자수 | 접종후 C19 1년치 사망자수 | 효율 | 인접11개국 효율평균 | 사망률 증폭도 | Population 2020 | Population 2023.12.20) | population growth 2020 | population growth (2021.1.1~2023.12.20) | 인구성장율 변화 | 인구성장율 변화 인접11개국 평균 | 접종후 C19 1년치 사망률 | 접종후 C19 1년치 사망률 인접5개국 평균 |
Burundi | 0.28% | 12,624,840 | 2 | 38 | 3 | 12 | 17.3% | 51.5% | 94.2% | 12220227 | 13,402,776 | 2.91% | 3.26% | 0.35% | 0.36% | 0.0001% | 0.0016% |
Yemen | 2.37% | 31,154,867 | 624 | 2,159 | 805 | 526 | 60.5% | 46.5% | 115.1% | 32284046 | 34,808,702 | 2.34% | 2.63% | 0.29% | 0.32% | 0.0017% | 0.0017% |
Senegal | 8.68% | 17,653,671 | 406 | 1,971 | 524 | 537 | 49.4% | 47.7% | 109.6% | 16436120 | 17,976,445 | 2.72% | 3.15% | 0.43% | 0.32% | 0.0030% | 0.0015% |
Cameroon | 11.45% | 27,911,548 | 448 | 1,974 | 578 | 523 | 52.5% | 47.1% | 112.1% | 26491087 | 28,994,869 | 2.75% | 3.18% | 0.43% | 0.34% | 0.0019% | 0.0032% |
Togo | 17.56% | 8,680,837 | 68 | 290 | 88 | 76 | 53.5% | 45.0% | 122.4% | 8442580 | 9,150,279 | 2.42% | 2.82% | 0.40% | 0.29% | 0.0009% | 0.0130% |
Kyrgyzstan | 21.20% | 6,728,271 | 1355 | 2,991 | 1748 | 561 | 75.7% | 45.4% | 120.2% | 6424874 | 6,784,102 | 1.60% | 1.88% | 0.28% | 0.30% | 0.0083% | 0.0128% |
Namibia | 21.46% | 2,633,874 | 205 | 4,100 | 264 | 1335 | 16.5% | 49.9% | 100.5% | 2489098 | 2,623,636 | 1.74% | 1.82% | 0.08% | 0.32% | 0.0507% | 0.0126% |
Guinea-Bissau | 26.01% | 2,063,367 | 45 | 177 | 58 | 45 | 56.2% | 49.3% | 102.9% | 2015828 | 2,172,432 | 2.30% | 2.61% | 0.31% | 0.31% | 0.0022% | 0.0201% |
Ivory Coast | 26.87% | 27,742,298 | 138 | 835 | 178 | 239 | 42.7% | 50.3% | 98.8% | 26811790 | 29,212,892 | 2.54% | 3.01% | 0.47% | 0.31% | 0.0009% | 0.0188% |
Jamaica | 26.88% | 2,985,094 | 302 | 3,664 | 390 | 1153 | 25.3% | 52.3% | 91.3% | 2820436 | 2,825,164 | 0.24% | 0.06% | -0.18% | 0.29% | 0.0386% | 0.0095% |
Angola | 26.90% | 35,027,343 | 405 | 1,936 | 522 | 525 | 49.9% | 53.3% | 87.6% | 33428486 | 37,204,305 | 3.32% | 3.80% | 0.48% | 0.28% | 0.0015% | 0.0362% |
Mauritania | 32.53% | 4,901,981 | 344 | 997 | 444 | 224 | 66.5% | 53.3% | 87.5% | 4498604 | 4,923,875 | 2.62% | 3.18% | 0.56% | 0.26% | 0.0046% | 0.0122% |
Djibouti | 35.79% | 1,016,097 | 61 | 189 | 79 | 44 | 64.2% | 60.2% | 66.0% | 1090156 | 1,143,884 | 1.50% | 1.66% | 0.16% | 0.30% | 0.0043% | 0.0195% |
Nigeria | 36.90% | 216,746,934 | 1289 | 3,155 | 1663 | 640 | 72.2% | 64.2% | 55.8% | 208327405 | 226295036 | 2.47% | 2.90% | 0.43% | 0.28% | 0.0003% | 0.0184% |
Armenia | 37.07% | 2,971,966 | 2818 | 8,774 | 3635 | 2042 | 64.0% | 66.7% | 50.0% | 2805608 | 2777974 | -0.53% | -0.33% | 0.20% | 0.23% | 0.0687% | 0.0157% |
South Sudan | 39.16% | 11,618,511 | 63 | 138 | 81 | 26 | 76.0% | 49.7% | 101.2% | 10606227 | 11176784 | 1.52% | 1.81% | 0.29% | 0.30% | 0.0002% | 0.0149% |
Afghanistan | 42.81% | 40,754,388 | 2200 | 7,965 | 2838 | 1977 | 58.9% | 68.4% | 46.2% | 38972230 | 42766789 | 3.18% | 3.28% | 0.10% | 0.25% | 0.0048% | 0.0127% |
CAR | 44.54% | 5,016,678 | 63 | 113 | 81 | 17 | 82.6% | 65.3% | 53.2% | 5343020 | 5822780 | 2.57% | 3.02% | 0.45% | 0.17% | 0.0003% | 0.0269% |
Dominican Republic | 54.45% | 11,056,370 | 2413 | 4,384 | 3113 | 676 | 82.2% | 61.2% | 63.3% | 10999664 | 11380372 | 1.08% | 1.16% | 0.08% | 0.15% | 0.0061% | 0.0369% |
Croatia | 55.87% | 4,059,286 | 3938 | 18,518 | 5080 | 4999 | 50.4% | 59.9% | 67.0% | 4096869 | 3998226 | -0.80% | -0.81% | -0.01% | 0.11% | 0.1231% | 0.0332% |
Pakistan | 59.57% | 229,488,994 | 10105 | 30,664 | 13035 | 7049 | 64.9% | 60.7% | 64.6% | 227196741 | 242690311 | 1.75% | 2.29% | 0.54% | 0.09% | 0.0031% | 0.0538% |
Indonesia | 63.51% | 279,134,505 | 22138 | 161,920 | 28558 | 47925 | 37.3% | 60.9% | 64.3% | 271857970 | 278596643 | 0.84% | 0.83% | -0.01% | 0.06% | 0.0172% | 0.0479% |
Estonia | 64.99% | 1,321,910 | 229 | 3,001 | 295 | 950 | 23.7% | 57.2% | 75.0% | 1329444 | 1321008 | 0.18% | -0.21% | -0.39% | 0.02% | 0.0719% | 0.0456% |
Czechia | 65.69% | 10,736,784 | 11878 | 43,066 | 15323 | 10693 | 58.9% | 52.5% | 90.3% | 10530953 | 10499270 | -0.06% | -0.10% | -0.04% | -0.02% | 0.0996% | 0.0496% |
Iran | 66.16% | 86,022,837 | 55223 | 146,688 | 71238 | 31359 | 69.4% | 54.0% | 85.2% | 87290193 | 89471885 | 0.84% | 0.84% | 0.00% | -0.03% | 0.0365% | 0.0480% |
Netherlands | 67.08% | 17,211,447 | 11529 | 22,992 | 14872 | 3930 | 79.1% | 44.9% | 122.8% | 17434557 | 17643155 | 0.41% | 0.40% | -0.01% | 0.19% | 0.0228% | 0.0543% |
India | 67.17% | 1,406,631,776 | 152741 | 533,298 | 197036 | 130477 | 60.2% | 49.3% | 102.94% | 1396387127 | 1434769112 | 0.96% | 0.92% | -0.04% | -0.09% | 0.0093% | 0.0558% |
Lithuania | 68.39% | 2,661,708 | 1773 | 9,787 | 2287 | 2748 | 45.4% | 53.8% | 85.83% | 2820267 | 2706253 | -1.01% | -1.36% | -0.35% | -0.09% | 0.1032% | 0.0615% |
Greece | 73.63% | 10,316,637 | 4835 | 37,089 | 6237 | 11059 | 36.1% | 55.8% | 79.4% | 10512232 | 10323074 | -0.58% | -0.61% | -0.03% | -0.08% | 0.1072% | 0.0369% |
Argentina | 76.68% | 46,010,234 | 43245 | 130,685 | 55786 | 29979 | 65.0% | 55.1% | 81.6% | 45036032 | 45907293 | 0.65% | 0.65% | 0.00% | -0.06% | 0.0652% | 0.0851% |
Finland | 78.47% | 5,554,960 | 596 | 11,105 | 769 | 3603 | 17.6% | 49.7% | 101.2% | 5529468 | 5547553 | 0.14% | 0.11% | -0.03% | -0.07% | 0.0649% | 0.0630% |
Belgium | 78.67% | 11,668,278 | 19239 | 34,376 | 24818 | 5190 | 82.7% | 44.1% | 126.5% | 11561717 | 11700087 | 0.44% | 0.40% | -0.04% | -0.05% | 0.0445% | 0.0493% |
Aruba | 79.23% | 107,609 | 49 | 292 | 63 | 83 | 43.1% | 46.6% | 114.5% | 106585 | 106230 | 0.13% | -0.11% | -0.24% | -0.02% | 0.0774% | 0.0483% |
Nepal | 80.10% | 30,225,582 | 2702 | 12,031 | 3486 | 3199 | 52.1% | 48.7% | 105.5% | 29348627 | 31057673 | 1.79% | 1.96% | 0.17% | -0.01% | 0.0106% | 0.0450% |
Denmark | 80.19% | 5,834,950 | 1315 | 8,814 | 1696 | 2571 | 39.8% | 49.7% | 101.2% | 5825641 | 5924443 | 0.51% | 0.57% | 0.06% | -0.03% | 0.0441% | 0.0437% |
Ireland | 80.89% | 5,020,199 | 2293 | 9,366 | 2958 | 2425 | 55.0% | 46.0% | 117.6% | 4946119 | 5072221 | 1.02% | 0.86% | -0.16% | -0.03% | 0.0483% | 0.0417% |
Malaysia | 81.12% | 33,181,072 | 471 | 37,191 | 608 | 12590 | 4.6% | 49.5% | 102.21% | 33199993 | 34478859 | 1.21% | 1.30% | 0.09% | -0.05% | 0.0379% | 0.0405% |
Italy | 81.22% | 60,262,770 | 74237 | 193,144 | 95766 | 40768 | 70.1% | 41.9% | 138.4% | 59500579 | 58789111 | -0.38% | -0.40% | -0.02% | -0.05% | 0.0677% | 0.0565% |
Bangladesh | 83.06% | 167,885,689 | 7559 | 29,477 | 9751 | 7515 | 56.5% | 38.0% | 162.98% | 167420951 | 173773394 | 1.15% | 1.28% | 0.13% | -0.02% | 0.0045% | 0.0615% |
Peru | 84.29% | 33,684,208 | 100449 | 222,161 | 129579 | 41730 | 75.6% | 38.4% | 160.7% | 33304756 | 34507824 | 1.46% | 1.22% | -0.24% | -0.12% | 0.1239% | 0.0679% |
Uruguay | 84.82% | 3,496,016 | 184 | 7,664 | 237 | 2565 | 8.5% | 35.3% | 183.21% | 3429086 | 3423206 | 0.02% | -0.06% | -0.08% | -0.15% | 0.0734% | 0.0598% |
Portugal | 86.71% | 10,140,570 | 6990 | 27,686 | 9017 | 7096 | 56.0% | 30.7% | 226.2% | 10298192 | 10247605 | 0.08% | -0.17% | -0.25% | -0.14% | 0.0700% | 0.0601% |
Taiwan | 87.02% | 23,888,595 | 7 | 19,005 | 9 | 6514 | 0.1% | 33.3% | 200.6% | 23821464 | 23935963 | 0.18% | 0.16% | -0.02% | -0.16% | 0.0273% | 0.0453% |
Cambodia | 87.60% | 17,168,639 | 0 | 3,056 | 0 | 1048 | 0.0% | 29.2% | 242.9% | 16396860 | 17027813 | 1.17% | 1.29% | 0.12% | -0.18% | 0.0061% | 0.0358% |
Malta | 88.42% | 444,033 | 218 | 866 | 281 | 222 | 55.9% | 25.7% | 288.4% | 515358 | 535853 | 2.33% | 1.34% | -0.99% | -0.22% | 0.0500% | 0.0346% |
Cuba | 89.47% | 11,305,652 | 146 | 8,530 | 188 | 2875 | 6.1% | 18.6% | 437.0% | 11300698 | 11185081 | -0.14% | -0.34% | -0.20% | -0.21% | 0.0254% | 0.0349% |
Hong Kong | 90.82% | 7,604,299 | 148 | 14,352 | 191 | 4870 | 3.8% | 20.3% | 392.3% | 7500958 | 7493998 | 0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.24% | 0.0640% | 0.0343% |
자료 출처: 접종률 our world in data vaccination share of people with complete initial protocol table
C-19 사망자 수 world of meter cases, deaths reports by country, total death (country click)
population world of meter cases, deaths reports by country, population(click)
위 표에서 각 칼럼의 값은 다음과 같습니다.
접종 전 사망자 수(1년치) : 1.29 * 2020년 12월 31일 누적 c-19사망자수
접종 후 사망자 수(1년치) : (2023년 11월30일 누적 C-19 사망자수 - 2020년12월31일 C-19 누적 사망자 수) *12/35
효율 : 접종 전 사망자 수(1년치) / { 접종 전 사망자 수(1년치) + 접종 후 사망자 수(1년치)}
사망률 증폭도 : ( 1 - 인접 11개국 효율 평균 ) / 인접 11개국 효율 평균
population growth (2021.1.1~2023.12.20) : (2023.12.20 인구수-2020.12.31 인구수)/population(blue)*12/35.67
인구 증가율 변화 : '접종 후 인구 증가율' - '접종 전 인구 증가율'
접종 후 C19 1년치 사망률 : '접종 후 C19 1년치 사망자 수' / population(blue)
중국 제외 (데이타를 신회 할 수 없음)
몰도바, 폴란드 쿠웨이트 제외 (대규모 이민 발생)
총 47개국
전체 댓글
aurora ( ysjs**@hotmail.com )
Dec, 27, 01:15 PM충분히 시간을 주었는데도 아무런 해명이 없으므로 자격 없는 댓글 수 대로 링크를 올립니다. 고국의 뒤통수 치고(고향의 봄, 촛불) 남의 나라에 와서 충성한다 한들 누가 그것을 믿겠습니까?
최규하의 두 얼굴, 청죽회는 숨겨주고 하나회는 반란군으로 만들다
https://rumble.com/v40fb2k-242578892.html
최규하의 두 얼굴, 광주에 내려가서 청죽회를 돕다
https://rumble.com/v40jlwz-242779571.html
다시한번 반복하는데 내글에 댓글을 달려면 우선 세개의 그림을 설명해야 합니다.
첫째. C19 백신이 효과적이라면 왜 접종률이 높을 수록 거의 비례하여 C19 사망률이 높은지
둘째.C19 백신이 효과적이라면 왜 접종전 보다 접종후에 기하급수적으로 C19 사망률을 증폭하는지?
셋째. C19 백신이 효과적이고 안정적이라면 왜 접종률이 높을수록 인구증가율이 감소하는지.
위와같이 첫째 둘째 셋째 또는 1. 2. 3. 등으로 구분된 설명이 없이 시작하는 댓글은 아예 읽지도 않습니다. 이런 글들은 모두 대중 선동용으로 간주하겠습니다.