빌 게이츠는 돈 버는데 타고난 귀재입니다. 마이크로 소프트를 CPM이라는 작은 마이크로 콤퓨터 회사를 인수하는데서 시작하여 윈도즈라는 PC 운영체제를 만들어 전 세계를 석권하다시피 하였고 일찍이 미디어로 눈을 돌려 , 화상통화 화상미팅 등이 가능하게 했고 파우어 포인트 엑셀등 오늘날 비즈니스 세계에서는 없어서는 안될 중요한 수단을 제공해 주었습니다.
이것 만해도 한 개인이 이룰수 있는 최대한이라고 해도 과언이 아닐 정도라 많은 사람들이 그를 흠모하여 나도 한국의 빌게이츠가 되겠다는 야심을 품게도 하였습니다.
여기까지만 했다면 그는 천재적인 경영자로 남을 수 있었습니다. 그러나 마이크로 소프트를 접어 버리고 백신에 손을 대면서 그의 진면목이 나타나기 시작했습니다. 컴퓨터 바이러스는 생체가 아닙니다. 악성 프로그램일 뿐입니다. 그런데 실제 바이러스를 잡는 백신을 개발하면서 부터 일은 꼬이기 시작했습니다. 이것은 완전히 다른 것 인데도 지금 보면 백신을 마치 콤퓨터 프로그램 만들듯이 또 인간을 마치 기계인양 마구 해체하고 실험하는 것을 볼 수 있습니다. 아마 그는 무신론자이며 유물론자 인지도 모릅니다.
그가 이런 일을 벌일 수 있는 것은 엄청난 자금력으로 WHO를 장악했기 때문입니다. 이것은 세게 각국을 회원국으로 하는 WHO가 개인의 후원을 받는 다는 점에서 불법적인 요소가 있는 것인데도 어떻게 이런 일이 일어 날 수 있을까요? 이것 말고도 잘목 되는 일들이 많기 때문에 이건 별 것도 아니라고 할지 모르지만 그가 전세게 최대의 백신 딜러라는 점에서 그의 막대한 후원을 받는 WHO는 그의 입맛에 맞는 결과를 도출해 주어야할 의무가 주어진 겁니다. 그런데 미국 캐나다 한국 등 전세계 거의 모든 나라의 지도자들은 하나같이 WHO에 주권을 반납하고 무릎을 꿇겠다니 저게 지도자며 국민의 대표자입니까?
Country | 완전접종률(2024.7.23) | Population | Population 2020 | Population 2024.7.23) | population growth 2020 | population growth (2021.1.1~2024.7.23) | 인구성장율 변화(접종후-접종전) | 인구성장율 변화 인접11개국 평균 | C19 누적 사망자수 2023.11.30 | C19 1년치 사망률 2023.11.30 | C19 1년치 사망률 인접5개국 평균 |
Burundi | 0.28% | 12,624,840 | 12220227 | 13,609,002 | 2.91% | 3.07% | 0.16% | 0.21% | 38 | 0.0001% | 0.0016% |
Yemen | 2.37% | 31,154,867 | 32,284,046 | 35,259,386 | 2.34% | 2.50% | 0.16% | 0.18% | 2,159 | 0.0018% | 0.0017% |
Senegal | 8.68% | 17,653,671 | 16,436,120 | 18,244,288 | 2.72% | 2.97% | 0.25% | 0.18% | 1,971 | 0.0030% | 0.0015% |
Cameroon | 11.45% | 27,911,548 | 26491087 | 29,431,360 | 2.75% | 3.00% | 0.25% | 0.20% | 1,974 | 0.0019% | 0.0039% |
Togo | 17.56% | 8,680,837 | 8,442,580 | 9,271,439 | 2.42% | 2.66% | 0.24% | 0.16% | 290 | 0.0009% | 0.0118% |
Kyrgyzstan | 21.20% | 6,728,271 | 6424874 | 6,845,329 | 1.60% | 1.79% | 0.19% | 0.16% | 2,991 | 0.0119% | 0.0117% |
Namibia | 21.46% | 2,633,874 | 2,489,098 | 2,648,079 | 1.74% | 1.75% | 0.01% | 0.18% | 4,100 | 0.0415% | 0.0115% |
Guinea-Bissau | 26.01% | 2,063,367 | 2,015,828 | 2,199,546 | 2.30% | 2.48% | 0.18% | 0.18% | 177 | 0.0023% | 0.0178% |
Ivory Coast | 26.87% | 27,742,298 | 26811790 | 29,639,691 | 2.54% | 2.85% | 0.31% | 0.18% | 835 | 0.0008% | 0.0158% |
Jamaica | 26.88% | 2,985,094 | 2,820,436 | 2,824,687 | 0.24% | 0.04% | -0.20% | 0.18% | 3,664 | 0.0327% | 0.0085% |
Angola | 26.90% | 35,027,343 | 33428486 | 37,857,458 | 3.32% | 3.55% | 0.23% | 0.18% | 1,936 | 0.0015% | 0.0091% |
Mauritania | 32.53% | 4,901,981 | 4498604 | 5,000,337 | 2.62% | 3.01% | 0.39% | 0.15% | 997 | 0.0054% | 0.0090% |
Djibouti | 35.79% | 1,016,097 | 1,090,156 | 1,153,213 | 1.50% | 1.59% | 0.09% | 0.19% | 189 | 0.0050% | 0.0182% |
Nigeria | 36.90% | 216,746,934 | 208327405 | 229,422,519 | 0.0247 | 2.74% | 0.27% | 0.17% | 3,155 | 0.0004% | 0.0180% |
Armenia | 37.07% | 2,971,966 | 2,805,608 | 2,777,980 | -0.0053 | -0.28% | 0.25% | 0.15% | 8,774 | 0.0787% | 0.0179% |
South Sudan | 39.16% | 11,618,511 | 10,606,227 | 11,287,281 | 0.0152 | 1.76% | 0.24% | 0.20% | 138 | 0.0003% | 0.0170% |
Afghanistan | 42.81% | 40,754,388 | 38972230 | 43,428,521 | 0.0318 | 3.08% | -0.10% | 0.18% | 7,965 | 0.0052% | 0.0191% |
CAR | 44.54% | 5,016,678 | 5,343,020 | 5,923,830 | 0.0257 | 2.94% | 0.37% | 0.11% | 113 | 0.0006% | 0.0277% |
Dominican Republic | 54.60% | 11,056,370 | 10,999,664 | 11,439,897 | 0.0108 | 1.11% | 0.03% | 0.10% | 4,384 | 0.0106% | 0.0283% |
Croatia | 55.87% | 4,059,286 | 4,096,869 | 3,985,177 | -0.008 | -0.77% | 0.03% | 0.07% | 18,518 | 0.1217% | 0.0304% |
Pakistan | 59.57% | 229,488,994 | 227,196,741 | 245,458,946 | 0.0175 | 2.19% | 0.44% | 0.05% | 30,664 | 0.0036% | 0.0424% |
Indonesia | 63.51% | 279,134,505 | 271,857,970 | 279,930,972 | 0.0084 | 0.82% | -0.02% | 0.02% | 161,920 | 0.0155% | 0.0616% |
Estonia | 65.06% | 1,321,910 | 1,329,444 | 1,318,801 | 0.0018 | -0.23% | -0.41% | 0.00% | 3,001 | 0.0605% | 0.0464% |
Czechia | 65.71% | 10,736,784 | 10,530,953 | 10,504,262 | -0.0006 | -0.07% | -0.01% | -0.03% | 43,066 | 0.1070% | 0.0528% |
Iran | 66.16% | 86,022,837 | 87,290,193 | 89,847,521 | 0.0084 | 0.81% | -0.03% | -0.03% | 146,688 | 0.0455% | 0.0517% |
Netherlands | 67.08% | 17,211,447 | 17,434,557 | 17,674,370 | 0.0041 | 0.38% | -0.03% | -0.04% | 22,992 | 0.0356% | 0.0592% |
India | 67.18% | 1,406,631,776 | 1,396,387,127 | 1,442,481,630 | 0.0096 | 0.92% | -0.04% | -0.08% | 533,298 | 0.0101% | 0.0570% |
Lithuania | 68.40% | 2,661,708 | 2,820,267 | 2,691,060 | -0.0101 | -1.31% | -0.30% | -0.10% | 9,787 | 0.0981% | 0.0631% |
Greece | 73.64% | 10,316,637 | 10,512,232 | 10,300,214 | -0.0058 | -0.57% | 0.01% | -0.07% | 37,089 | 0.0959% | 0.0666% |
Argentina | 76.69% | 46,010,234 | 45,036,032 | 46,074,831 | 0.0065 | 0.64% | -0.01% | -0.06% | 130,685 | 0.0757% | 0.0803% |
Finland | 78.47% | 5,554,960 | 5,529,468 | 5,550,162 | 0.0014 | 0.10% | -0.04% | -0.08% | 11,105 | 0.0533% | 0.0752% |
Belgium | 78.67% | 11,668,278 | 11,561,717 | 11,717,602 | 0.0044 | 0.38% | -0.06% | -0.07% | 34,376 | 0.0786% | 0.0581% |
Aruba | 79.24% | 107,609 | 106,585 | 106,171 | 0.0013 | -0.11% | -0.24% | -0.07% | 292 | 0.0724% | 0.0510% |
Nepal | 80.10% | 30,225,582 | 29,348,627 | 31,259,962 | 0.0179 | 1.79% | 0.00% | -0.04% | 12,031 | 0.0106% | 0.0503% |
Denmark | 80.19% | 5,834,950 | 5,825,641 | 5,941,435 | 0.0051 | 0.55% | 0.04% | -0.07% | 8,814 | 0.0403% | 0.0406% |
Ireland | 80.89% | 5,020,199 | 4,946,119 | 5,091,418 | 0.0102 | 0.82% | -0.20% | -0.07% | 9,366 | 0.0498% | 0.0432% |
Malaysia | 81.18% | 33,181,072 | 33,199,993 | 34,692,767 | 0.0121 | 1.24% | 0.03% | -0.09% | 37,191 | 0.0299% | 0.0420% |
Italy | 81.22% | 60,262,770 | 59,500,579 | 58,686,571 | -0.0038 | -0.39% | -0.01% | -0.09% | 193,144 | 0.0855% | 0.0691% |
Bangladesh | 83.06% | 167,885,689 | 167,420,951 | 174,801,999 | 0.0115 | 1.22% | 0.07% | -0.06% | 29,477 | 0.0047% | 0.0709% |
Peru | 84.32% | 33,684,208 | 33,304,756 | 34,702,607 | 0.0146 | 1.16% | -0.30% | -0.08% | 222,161 | 0.1759% | 0.0795% |
Uruguay | 84.82% | 3,496,016 | 3,429,086 | 3,423,329 | 0.0002 | -0.05% | -0.07% | -0.09% | 7,664 | 0.0585% | 0.0666% |
Portugal | 86.71% | 10,140,570 | 10,298,192 | 10,221,790 | 0.0008 | -0.21% | -0.29% | -0.08% | 27,686 | 0.0728% | 0.0666% |
Taiwan | 87.02% | 23,888,595 | 23,821,464 | 23,951,895 | 0.0018 | 0.15% | -0.03% | -0.09% | 19,005 | 0.0212% | 0.0355% |
Cambodia | 87.62% | 17,168,639 | 16,396,860 | 17,132,028 | 0.0117 | 1.24% | 0.07% | -0.10% | 3,056 | 0.0047% | 0.0338% |
Cuba | 89.47% | 11,305,652 | 11300698 | 11,173,317 | -0.0014 | -0.32% | -0.18% | -0.12% | 8,530 | 0.0201% | 0.0241% |
Hong Kong | 90.84% | 7,604,299 | 7500958 | 7,496,999 | 0.0006 | -0.01% | -0.07% | -0.09% | 14,352 | 0.0503% | 0.0251% |
자료출처: 인구; worldometer population
C19 사망률 ; worldometer coronavirus pandemic
접종률 ; ourworld in data vaccination share of people with complete initial protocal, table
위 자료는 몇개월 전부터 부스터 샷을 열심히 맞는 국가 위주로(table) 샘플하여 지난 1월까지 업데이트 한 것에 7월 23일자 업데이트를 시키고(접종률) 인구는 모두 업데이트 하였습니다.
- 사망률 데이터는 wlrldometer에서 업데이트를 지난 4월을 마지막으로 더이상 하지 않으므로 지난 번의 것이 거의 굳어진 것으로 보면 됩니다. (거의 변화가 없음)
모든 약은 부작용이 있어 위험을 감수해야 하기 때문에 강제로 판매하거나 아예 강제 접종을 해서는 안된다는 것이 기본적인 상식인데도 그것도 검증되지도 않은 물질을 (수많은 위사들이 위험하다고 말하는데도) 반 강제로 투여한 것도 모자라 이제는 의무적으로 투여하려는 움직임이 밀실에서 이루어지고 있는 상황을 고발하려는 것으로 독자 여러분은 저들을 감시해야 합니다. 이것은 범죄행위입니다.
병이 돌면 치료제를 개발하는 것이 원칙입니다. 그런데 허구헌 날 백신에 매달리는 것은 그것이 돈이 되기 때문입니다. 국민을 팔아먹는 소위 지도자들을 감시해야 합니다!
접종후 인구 증가울 = (2024.7.23 인구수/2020.12.31 인구수) ^ (12/42.72) - 1
인구증가율 변화 = 접종후 인구 증가율 - 접종전 인구 증가율
인구증가율 변화 평균 : +0.04%
인구 증가율이 감소하지 않고 약간 증가했다는 것은 판데믹이 완전 거짓이었다는 증거입니다. 인구증가율을 원래의 뜻대로 산술적인 쪼개기가 아닌 승수 함수 적으로(제곱) 수정했습니다.
이전에 전세계 인구 증가율은 해마다 감소하고 있는 것을 보였습니다. 따라서 이제까지 그래프로 보인 바와같이 접종에 따라 사망자가 증가하다가 일일 접종도스가 5천만 도스에서 5천 도스로 감소함에 따라 사망자도 줄어들어 원상회복 된다고 보여집니다. 달리 해석할 수 있나요?
러시아의 학자가 개의 침샘 이론을 주장했습니다. 이름이 기억나지 안으나 조건반사이론 이었던거 같습니다. 먹이를 줄 때마다 종을 울리니 종을 울리면 먹이를 주지 않았는데도 침이 나오더라는 것을 발견하고 이것을 기초로 인간을 세뇌시킬 수 있다고 스탈린은 생각하고 공산주의 세뇌작업을 시작했다고 합니다.
이것이 현제 이루어지는 언론의 반복 세뇌 효과입니다. 이 효과는 탁월해서 완벽하게 세가지로 시간 공간 인구변화 등으로 증명해도 여러분은 세뇌효과를 실시간으로 보고계십니다. 내버려 두세요. 어찌 보면 불쌍한 인생들입니다. 익것은 천년의 사대주의가 만들 굴종의 미학일지도 모릅니다. 강자 앞에 비굴하게 기는 것을 미덕으로 강요 당했던 더러운 역사의 흔적인지도 모릅니다.
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.