

| Country, Other |
fully vaccinatedUpdated Nov. 6, 2022 | Deaths/ 1M pop Last updated: November 13, 2022, 23:38 GMT |
평균점을 지나고 기울기 9.01인선 | 인접11개국 사망률 평균 |
| Burundi | 0.20% | 3 | 728 | 51 |
| Haiti | 2.10% | 74 | 745 | 50 |
| Yemen | 2.30% | 69 | 747 | 58 |
| Papua New Guinea | 3.40% | 72 | 757 | 55 |
| DRC | 4.30% | 15 | 765 | 61 |
| Cameroon | 5.00% | 70 | 771 | 61 |
| Madagascar | 6.40% | 48 | 784 | 73 |
| Senegal | 7.80% | 111 | 796 | 81 |
| Mali | 11.00% | 35 | 825 | 76 |
| Sudan | 11.00% | 108 | 825 | 83 |
| Congo | 12.00% | 67 | 834 | 95 |
| Gabon | 12.00% | 131 | 834 | 100 |
| Syria | 12.00% | 163 | 834 | 108 |
| Burkina Faso | 13.00% | 18 | 843 | 181 |
| Algeria | 15.00% | 152 | 861 | 181 |
| Gambia | 15.00% | 145 | 861 | 172 |
| Equatorial Guinea | 16.00% | 122 | 870 | 220 |
| Malawi | 16.00% | 133 | 870 | 218 |
| Libya | 18.00% | 914 | 888 | 211 |
| Togo | 18.00% | 33 | 888 | 249 |
| South Sudan | 19.00% | 12 | 897 | 376 |
| Iraq | 20.00% | 601 | 906 | 364 |
| Kenya | 20.00% | 101 | 906 | 354 |
| Guinea-Bissau | 21.00% | 85 | 915 | 343 |
| Kyrgyzstan | 21.00% | 445 | 915 | 263 |
| Namibia | 21.00% | 1,549 | 915 | 262 |
| Niger | 22.00% | 12 | 924 | 265 |
| Benin | 23.00% | 13 | 933 | 228 |
| Chad | 23.00% | 11 | 933 | 320 |
| Guinea | 23.00% | 33 | 933 | 765 |
| Nigeria | 24.00% | 15 | 942 | 742 |
| Angola | 25.00% | 55 | 951 | 605 |
| Djibouti | 25.00% | 186 | 951 | 611 |
| Jamaica | 25.00% | 1,112 | 951 | 1,114 |
| Bosnia and Herzegovina | 26.00% | 4,981 | 960 | 1,131 |
| Afghanistan | 27.00% | 192 | 969 | 1,161 |
| Ghana | 29.00% | 45 | 987 | 1,426 |
| Uganda | 29.00% | 75 | 987 | 1,427 |
| Bulgaria | 30.00% | 5,545 | 996 | 1,609 |
| Mauritania | 32.00% | 203 | 1,014 | 1,661 |
| Zimbabwe | 32.00% | 366 | 1,014 | 1,210 |
| Armenia | 33.00% | 2,930 | 1,023 | 1,580 |
| Ethiopia | 33.00% | 63 | 1,023 | 1,808 |
| Saint Lucia | 33.00% | 2,182 | 1,023 | 1,991 |
| South Africa | 33.00% | 1,685 | 1,023 | 1,632 |
| CAR | 34.00% | 23 | 1,032 | 1,615 |
| Georgia | 34.00% | 4,261 | 1,032 | 1,585 |
| Ukraine | 34.00% | 2,551 | 1,032 | 1,338 |
| Grenada | 35.00% | 2,089 | 1,041 | 1,339 |
| Lebanon | 35.00% | 1,604 | 1,041 | 1,162 |
| Sierra Leone | 35.00% | 15 | 1,041 | 1,278 |
| Ivory Coast | 36.00% | 30 | 1,050 | 1,694 |
| Solomon Islands | 38.00% | 212 | 1,069 | 1,336 |
| Somalia | 38.00% | 81 | 1,069 | 1,316 |
| Egypt | 40.00% | 232 | 1,087 | 1,315 |
| Moldova | 40.00% | 2,965 | 1,087 | 1,267 |
| North Macedonia | 40.00% | 4,595 | 1,087 | 1,587 |
| Lesotho | 41.00% | 324 | 1,096 | 1,585 |
| Suriname | 41.00% | 2,332 | 1,096 | 1,675 |
| Bahamas | 42.00% | 2,080 | 1,105 | 1,782 |
| Guatemala | 42.00% | 1,072 | 1,105 | 1,885 |
| Romania | 42.00% | 3,533 | 1,105 | 1,622 |
| Tanzania | 42.00% | 13 | 1,105 | 1,608 |
| Eswatini | 43.00% | 1,200 | 1,114 | 1,597 |
| Albania | 44.00% | 1,254 | 1,123 | 1,401 |
| Jordan | 45.00% | 1,371 | 1,132 | 1,394 |
| Mozambique | 45.00% | 67 | 1,132 | 1,641 |
| Montenegro | 46.00% | 4,440 | 1,141 | 1,350 |
| Zambia | 46.00% | 206 | 1,141 | 1,437 |
| Comoros | 47.00% | 177 | 1,150 | 1,572 |
| Serbia | 47.00% | 2,000 | 1,150 | 1,476 |
| Slovakia | 47.00% | 3,787 | 1,150 | 1,383 |
| Sao Tome and Principe | 48.00% | 338 | 1,159 | 1,652 |
| Azerbaijan | 49.00% | 967 | 1,168 | 1,253 |
| Paraguay | 50.00% | 2,684 | 1,177 | 1,411 |
| Venezuela | 50.00% | 199 | 1,177 | 1,564 |
| Myanmar | 51.00% | 353 | 1,186 | 1,472 |
| Trinidad and Tobago | 51.00% | 3,026 | 1,186 | 1,371 |
| Uzbekistan | 51.00% | 48 | 1,186 | 1,345 |
| Barbados | 54.00% | 1,944 | 1,213 | 1,642 |
| Bolivia | 54.00% | 1,855 | 1,213 | 1,400 |
| Cyprus | 54.00% | 989 | 1,213 | 1,602 |
| Russia | 54.00% | 2,682 | 1,213 | 1,636 |
| Vanuatu | 54.00% | 44 | 1,213 | 1,397 |
| Croatia | 55.00% | 4,243 | 1,222 | 1,544 |
| Tajikistan | 55.00% | 13 | 1,222 | 1,432 |
| Tunisia | 55.00% | 2,429 | 1,222 | 1,362 |
| Cape Verde | 56.00% | 722 | 1,231 | 1,418 |
| Dominican Republic | 56.00% | 397 | 1,231 | 1,459 |
| Belize | 57.00% | 1,667 | 1,240 | 1,758 |
| Kazakhstan | 57.00% | 713 | 1,240 | 1,381 |
| Honduras | 58.00% | 1,080 | 1,249 | 1,484 |
| Guyana | 59.00% | 1,613 | 1,258 | 1,273 |
| Poland | 59.00% | 3,132 | 1,258 | 1,280 |
| Slovenia | 59.00% | 3,325 | 1,258 | 1,256 |
| Timor-Leste | 59.00% | 101 | 1,258 | 1,265 |
| Botswana | 60.00% | 1,143 | 1,267 | 1,252 |
| Kiribati | 60.00% | 105 | 1,267 | 1,343 |
| Oman | 61.00% | 800 | 1,276 | 1,652 |
| Pakistan | 61.00% | 133 | 1,276 | 1,596 |
| Curaçao | 63.00% | 1,770 | 1,294 | 1,333 |
| Indonesia | 63.00% | 570 | 1,294 | 1,422 |
| Estonia | 64.00% | 2,086 | 1,303 | 1,425 |
| Hungary | 64.00% | 5,008 | 1,303 | 1,769 |
| Mexico | 64.00% | 2,512 | 1,303 | 1,904 |
| Morocco | 64.00% | 431 | 1,303 | 1,950 |
| New Caledonia | 64.00% | 1,079 | 1,303 | 2,111 |
| Turkey | 64.00% | 1,184 | 1,303 | 2,118 |
| Czechia | 65.00% | 3,885 | 1,312 | 1,997 |
| French Polynesia | 66.00% | 2,284 | 1,321 | 1,656 |
| El Salvador | 67.00% | 646 | 1,330 | 1,727 |
| Lithuania | 67.00% | 3,536 | 1,330 | 1,740 |
| Mongolia | 67.00% | 645 | 1,330 | 1,712 |
| Belarus | 68.00% | 755 | 1,339 | 1,903 |
| Israel | 68.00% | 1,264 | 1,339 | 1,671 |
| Latvia | 68.00% | 3,286 | 1,339 | 1,498 |
| Philippines | 68.00% | 572 | 1,339 | 1,587 |
| Sri Lanka | 68.00% | 778 | 1,339 | 1,564 |
| USA | 68.00% | 3,286 | 1,339 | 1,658 |
| Netherlands | 69.00% | 1,329 | 1,348 | 1,595 |
| India | 70.00% | 377 | 1,357 | 1,489 |
| Switzerland | 70.00% | 1,627 | 1,357 | 1,278 |
| Greece | 71.00% | 3,285 | 1,366 | 1,477 |
| Iran | 71.00% | 1,681 | 1,366 | 1,415 |
| Liberia | 71.00% | 55 | 1,366 | 1,168 |
| Rwanda | 71.00% | 108 | 1,366 | 1,058 |
| Fiji | 72.00% | 965 | 1,375 | 1,197 |
| Colombia | 73.00% | 2,754 | 1,384 | 1,073 |
| Laos | 73.00% | 101 | 1,384 | 960 |
| Maldives | 73.00% | 571 | 1,384 | 885 |
| Tonga | 73.00% | 111 | 1,384 | 1,041 |
| Panama | 74.00% | 1,913 | 1,393 | 1,047 |
| Saudi Arabia | 74.00% | 263 | 1,393 | 1,128 |
| Sweden | 74.00% | 2,038 | 1,393 | 948 |
| Bahrain | 75.00% | 858 | 1,402 | 1,198 |
| Luxembourg | 75.00% | 1,764 | 1,402 | 1,358 |
| Bangladesh | 76.00% | 175 | 1,411 | 1,391 |
| Germany | 76.00% | 1,855 | 1,411 | 1,413 |
| Norway | 76.00% | 778 | 1,411 | 1,503 |
| UK | 76.00% | 2,855 | 1,411 | 1,536 |
| Austria | 77.00% | 2,326 | 1,420 | 1,511 |
| Thailand | 77.00% | 471 | 1,420 | 1,608 |
| Aruba | 79.00% | 2,165 | 1,438 | 1,650 |
| Finland | 79.00% | 1,244 | 1,438 | 1,752 |
| France | 79.00% | 2,405 | 1,438 | 1,862 |
| Kuwait | 79.00% | 586 | 1,438 | 1,893 |
| Belgium | 80.00% | 2,826 | 1,447 | 1,798 |
| Iceland | 80.00% | 634 | 1,447 | 1,901 |
| Italy | 80.00% | 2,987 | 1,447 | 1,738 |
| Ecuador | 81.00% | 1,984 | 1,456 | 1,662 |
| Brazil | 82.00% | 3,198 | 1,465 | 1,700 |
| Denmark | 82.00% | 1,274 | 1,465 | 1,757 |
| Ireland | 82.00% | 1,606 | 1,465 | 1,658 |
| Japan | 82.00% | 379 | 1,465 | 1,659 |
| Nepal | 82.00% | 398 | 1,465 | 1,583 |
| Argentina | 84.00% | 2,826 | 1,483 | 1,458 |
| Canada | 84.00% | 1,217 | 1,483 | 1,268 |
| Costa Rica | 84.00% | 1,740 | 1,483 | 1,225 |
| New Zealand | 84.00% | 642 | 1,483 | 1,307 |
| Uruguay | 84.00% | 2,153 | 1,483 | 1,325 |
| Australia | 86.00% | 609 | 1,501 | 1,513 |
| Malaysia | 86.00% | 1,101 | 1,501 | 1,308 |
| Mauritius | 86.00% | 809 | 1,501 | 1,783 |
| Portugal | 86.00% | 2,499 | 1,501 | 1,641 |
| S. Korea | 86.00% | 578 | 1,501 | 1,651 |
| Spain | 86.00% | 2,469 | 1,501 | 1,495 |
| Taiwan | 86.00% | 568 | 1,501 | 1,442 |
| Peru | 87.00% | 6,448 | 1,510 | 1,345 |
| Cambodia | 88.00% | 178 | 1,519 | 1,398 |
| Cuba | 88.00% | 754 | 1,519 | 1,183 |
| Vietnam | 88.00% | 436 | 1,519 | 1,157 |
| Bhutan | 89.00% | 27 | 1,528 | 933 |
| Nicaragua | 89.00% | 33 | 1,528 | 1,174 |
| Hong Kong | 90.00% | 1,384 | 1,537 | 753 |
| Samoa | 90.00% | 143 | 1,537 | 738 |
| Singapore | 90.00% | 285 | 1,537 | 715 |
| China | 91.00% | 4 | 1,546 | 696 |
| Chile | 93.00% | 3,221 | 1,564 | 715 |
| Malta | 94.00% | 1,820 | 1,573 | 783 |
| Macao | 95.00% | 9 | 1,582 | 717 |
| Brunei | 99.00% | 505 | 1,618 | 788 |
| Qatar | 99.00% | 230 | 1,618 | 860 |
| UAE | 99.00% | 233 | 1,618 | 1,003 |
| 완전접종률 | 백만명당사망자수 | |||
| 평균 | 54.48% | 1217 | ||
| 저접종평균 | 32.52% | 1020 | ||
| 고접종평균 | 76.41% | 1415 | ||
| REF | 9.01 |
자료출처: 접종률 nytimes vaccination tracking
사망률 worldometer coronavirus pandemic report by countries
백신은 병에 안걸리고 죽지않기 위해서 맞는 것입니다. 따라서 접종률이 증가함에 따라 사망율이 감소해야함에도 오히려 증가하고 있읍니다.
그 기울기는 9.01로 접종률 1% 증가시키면 백만명당 9.01명이 더 죽는다는 뜻입니다.
DO YOU STILL THINK THE VAX IS SAFE??
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.