1. 40% 미만
1-1
1-2
Country, Other |
vaccinated | Deaths/ 1M pop |
사망률 인접11개국 평균 | 사망률 인접21개국 평균 | 평균점을 지나고 기울기 51.9인 선 |
Burundi | 0.2% | 3 | 56 | 84 | -286 |
Haiti | 1.5% | 73 | 64 | 78 | -218 |
Yemen | 1.6% | 69 | 77 | 73 | -213 |
Papua New Guinea | 3.0% | 72 | 80 | 77 | -143 |
Cameroon | 4.7% | 69 | 85 | 80 | -52 |
Madagascar | 5.2% | 48 | 84 | 84 | -26 |
Senegal | 6.6% | 111 | 84 | 88 | 46 |
Syria | 10% | 171 | 79 | 390 | 212 |
Sudan | 10% | 107 | 85 | 371 | 220 |
Gabon | 11% | 131 | 90 | 354 | 274 |
Congo | 11.2% | 66 | 96 | 365 | 286 |
Niger | 12% | 12 | 106 | 408 | 316 |
Burkina Faso | 12.0% | 17 | 598 | 405 | 328 |
Malawi | 13% | 132 | 585 | 407 | 355 |
Equatorial Guinea | 13% | 121 | 577 | 408 | 383 |
Gambia | 14% | 145 | 620 | 413 | 406 |
Algeria | 15% | 151 | 696 | 484 | 465 |
Bulgaria | 16% | 5,525 | 696 | 500 | 523 |
Togo | 17% | 33 | 704 | 492 | 568 |
Nigeria | 17% | 14 | 700 | 488 | 582 |
Iraq | 18% | 600 | 705 | 483 | 640 |
Libya | 18% | 909 | 832 | 482 | 651 |
South Sudan | 19% | 12 | 858 | 486 | 683 |
Kenya | 19% | 101 | 357 | 494 | 697 |
Guinea-Bissau | 20% | 84 | 355 | 725 | 722 |
Djibouti | 20% | 185 | 357 | 722 | 751 |
Namibia | 20% | 1,537 | 307 | 768 | 761 |
Kyrgyzstan | 21% | 442 | 232 | 929 | 771 |
Benin | 21% | 13 | 248 | 670 | 778 |
Chad | 22% | 11 | 693 | 669 | 837 |
Guinea | 22% | 33 | 689 | 669 | 842 |
Angola | 23% | 54 | 774 | 651 | 879 |
Somalia | 24% | 80 | 956 | 625 | 927 |
Afghanistan | 26% | 191 | 922 | 727 | 1034 |
Bosnia and Herzegovina | 26% | 4,993 | 923 | 725 | 1046 |
Ghana | 26% | 45 | 923 | 731 | 1046 |
Jamaica | 26% | 1,110 | 940 | 821 | 1048 |
Romania | 28% | 3,540 | 968 | 748 | 1137 |
Uganda | 28% | 74 | 1,157 | 737 | 1142 |
CAR | 29% | 23 | 1,145 | 738 | 1204 |
Sierra Leone | 29% | 15 | 709 | 817 | 1224 |
Solomon Islands | 29% | 211 | 895 | 1,018 | 1229 |
Zimbabwe | 30% | 365 | 795 | 1,136 | 1239 |
Saint Lucia | 30% | 2,156 | 492 | 1,273 | 1286 |
Ethiopia | 31% | 62 | 488 | 1,403 | 1288 |
Mauritania | 31% | 202 | 638 | 1,176 | 1306 |
Grenada | 31% | 2,084 | 1,024 | 1,284 | 1323 |
Tanzania | 31% | 13 | 1,234 | 1,282 | 1332 |
Zambia | 32% | 206 | 1,470 | 1,332 | 1365 |
Ivory Coast | 32% | 30 | 1,539 | 1,395 | 1369 |
South Africa | 33% | 1,675 | 1,555 | 1,467 | 1400 |
Georgia | 34% | 4,255 | 1,747 | 1,547 | 1466 |
Ukraine | 35% | 2,531 | 1,654 | 1,626 | 1510 |
Moldova | 35% | 2,955 | 2,069 | 1,705 | 1520 |
Armenia | 35% | 2,921 | 2,255 | 1,675 | 1537 |
Egypt | 36% | 231 | 2,503 | 1,790 | 1584 |
Suriname | 39% | 2,314 | 2,606 | 1,912 | 1718 |
Guatemala | 39% | 1,062 | 2,371 | 1,898 | 1744 |
North Macedonia | 40% | 4580 | 2,344 | 2,069 | 1771 |
평균 | 21.7% | 830 |
저접종평균3 | 12.7% | 378 |
고접종평균3 | 31% | 1311 |
REF | 51.9 |
2. 접종률 40% 이상 80% 미만
평균 | 62.5% | 1440 |
Country, Other |
vaccinated | Deaths/ 1M pop |
Mozambique | 40% | 67 |
Bahamas | 40% | 2,074 |
Vanuatu | 41% | 43 |
Eswatini | 41% | 1,198 |
Lebanon | 43% | 1,581 |
Lesotho | 43% | 324 |
Albania | 44% | 1,250 |
Jordan | 45% | 1,354 |
Montenegro | 46% | 4,428 |
Liberia | 47% | 55 |
Sao Tome and Principe | 47% | 337 |
Serbia | 47% | 1,970 |
Comoros | 48% | 177 |
Azerbaijan | 49% | 960 |
Uzbekistan | 49% | 47 |
Paraguay | 50% | 2,673 |
Venezuela | 50% | 206 |
Myanmar | 51% | 352 |
Slovakia | 51% | 3,745 |
Trinidad and Tobago | 51% | 2,996 |
Bolivia | 53% | 1,848 |
Kiribati | 53% | 105 |
Russia | 53% | 2,655 |
Barbados | 54% | 1,943 |
Cyprus | 54% | 963 |
Croatia | 55% | 4,185 |
Tajikistan | 55% | 12 |
Tunisia | 55% | 2,418 |
Belize | 56% | 1,657 |
Dominican Republic | 56% | 395 |
Honduras | 57% | 1,072 |
Kazakhstan | 57% | 710 |
Timor-Leste | 57% | 100 |
Guyana | 59% | 1,611 |
Poland | 59% | 3,118 |
Slovenia | 59% | 3,284 |
Oman | 61% | 789 |
Pakistan | 61% | 133 |
Curaçao | 63% | 1,703 |
Hungary | 63% | 4,953 |
Indonesia | 63% | 565 |
Mexico | 63% | 2,501 |
New Caledonia | 63% | 1,076 |
Estonia | 64% | 2,026 |
Morocco | 64% | 430 |
Turkey | 64% | 1,171 |
Czechia | 65% | 3,830 |
Botswana | 66% | 1,134 |
French Polynesia | 66% | 2,281 |
Rwanda | 66% | 107 |
El Salvador | 67% | 645 |
Lithuania | 67% | 3,541 |
Mongolia | 67% | 641 |
Philippines | 67% | 559 |
Sri Lanka | 67% | 776 |
USA | 67% | 3,245 |
Israel | 68% | 1,256 |
Latvia | 68% | 3,267 |
Belarus | 69% | 754 |
India | 69% | 375 |
Netherlands | 69% | 1,316 |
Iran | 70% | 1,672 |
Switzerland | 70% | 1,613 |
Greece | 71% | 3,221 |
Colombia | 72% | 2,721 |
Fiji | 72% | 964 |
Mali | 72% | 34 |
Laos | 73% | 101 |
Nepal | 73% | 396 |
Tonga | 73% | 111 |
Maldives | 74% | 548 |
Bangladesh | 74% | 174 |
Panama | 74% | 1,903 |
Saudi Arabia | 74% | 260 |
Sweden | 74% | 1,977 |
Thailand | 75% | 467 |
Bahrain | 75% | 828 |
Luxembourg | 75% | 1,741 |
Mauritius | 75% | 803 |
Germany | 76% | 1,782 |
Norway | 76% | 747 |
UK | 76% | 2,779 |
Austria | 76% | 2,279 |
Iceland | 78% | 615 |
Finland | 78% | 1,084 |
Aruba | 79% | 2,106 |
Kuwait | 79% | 581 |
France | 79% | 2,368 |
Belgium | 79% | 2,793 |
Ecuador | 79% | 1,967 |
- 접종율은 업데이트 하지 않음.(40~80%)
자료출처 : 접종율 ourworldindata
사망률 worldometer
- 인구 십만명 이상 국가
이상에서 접종율 40% 미만 구역과 40% 이상 80% 미만 구역으로 나누어 1구역은 평균값을 구해서 그림으로 그려주었고 2구역은 증감이 별로 없으므로 평균값만 구해주었읍니다.
기울기가 감소해야 백신인데 이것은 증가하고있고 기울기가 더 커지고 있읍니다.
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.